各有关单位:
根据《西安市科技金融融合业务工作指引(修订)》(市科发〔2024〕1号)规定,现对获得2026年第20批科技金融业务推荐企业进行公示,具体名单见附件。
附件:2026年第20批科技金融业务推荐企业公示名单
西安市科学技术局
2026年9月14日
(联系人:张旭 电话:67096644)
2026年第20批科技金融业务推荐企业公示名单
| 序号 | 企业名称 | 贷款金额(万元) | 贷款银行 | 担保公司/ 保险公司 | 产品名称 |
1 | 陕西玖源生物科技有限公司 | 1000 | 中国银行 | 无 | 短期无形资产质押贷款 |
2 | 陕西北龙智造金属材料加工有限公司 | 500 | 中国银行 | 无 | 短期无形资产质押贷款 |
3 | 陕西方浩生物科技有限公司 | 300 | 中国银行 | 无 | 短期无形资产质押贷款 |
4 | 西安龙烁铁路工程有限责任公司 | 500 | 中国银行 | 小微担保 | 短期无形资产质押贷款 |
5 | 西安艾尚智汇电子科技有限公司 | 300 | 中国银行 | 航天担保 | 短期无形资产质押贷款 |
6 | 陕西煜辉能源技术有限公司 | 400 | 长安银行 | 莲湖担保 | 短期无形资产质押贷款 |
7 | 西安华扬油气设备有限公司 | 300 | 长安银行 | 长安担保 | 短期无形资产质押贷款 |
8 | 西安恒星新能源开发有限公司 | 150 | 长安银行 | 长安担保 | 短期无形资产质押贷款 |
9 | 西安联瑞科技实业有限责任公司 | 500 | 招商银行 | 无 | 短期无形资产质押贷款 |
10 | 陕西慧能信息工程有限公司 | 800 | 招商银行 | 小微担保 | 短期无形资产质押贷款 |
11 | 陕西天通瑞电力科技有限公司 | 500 | 招商银行 | 创新担保 | 短期无形资产质押贷款 |
12 | 西安阿贝铟精密仪器有限公司 | 300 | 西安银行 | 无 | 短期无形资产质押贷款 |
13 | 陕西研诚科技有限公司 | 150 | 宁夏银行 | 小微担保 | 短期无形资产质押贷款 |
14 | 陕西德联新能源有限公司 | 500 | 华夏银行 | 小微担保 | 短期无形资产质押贷款 |
15 | 西安鼎芯微电子有限公司 | 500 | 中国银行 | 无 | 中期无形资产质押贷款 |
16 | 西安中锐创联科技有限公司 | 500 | 中国银行 | 无 | 中期无形资产质押贷款 |
17 | 中恒天成科技股份有限公司 | 500 | 交通银行 | 创新担保 | 中期无形资产质押贷款 |
18 | 陕西海泰电子有限责任公司 | 1000 | 交通银行 | 无 | 中期无形资产质押贷款 |
19 | 西安峻邦生物科技有限公司 | 600 | 秦农银行 | 小微担保 | 中期无形资产质押贷款 |
20 | 西安启越纵横智能科技有限公司 | 200 | 北京银行 | 创新担保 | 中期无形资产质押贷款 |
21 | 陕西安航航空科技有限公司 | 200 | 宁夏银行 | 无 | 中期无形资产质押贷款 |
合 计 | 9700 |
本文为西安市科学技术局公开发布的企业服务相关通知/公告,天蓬数字科技予以转载以便企业查阅。如您的企业涉及文中所述资质办理、代理记账或许可事项,欢迎联系天蓬数字科技获取专业咨询与代办服务。
- 转载来源西安市科学技术局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。