官方原文北京市通信管理局
根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《工业和信息化部关于网站备案系统升级启用工作的通知》的有关规定,为进一步提高ICP备案信息准确率,我局持续开展空壳类备案数据清理工作,现将202634批次空壳类备案数据(包括空壳主体、空壳网站、空壳移动应用)予以公示,公示期为一周(2026年9月14日—2026年9月20日)。请相关主办者限期整改,补充备案信息。公示期结束后,我局将对整改情况进行监督检查,未完成整改的,依法注销ICP备案。
附件内容
| 序号 | 主办单位名称 | 主体备案号 | 核查管理批次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨星 | 京ICP备14047108号 | 202634 |
| 2 | 一纬空间(北京)设计顾问有限公司 | 京ICP备2023019186号 | 202634 |
| 3 | 陈翠兰 | 京ICP备2026001770号 | 202634 |
| 4 | 闫一新 | 京ICP备2026057745号 | 202634 |
| 5 | 京北组(北京)室内设计有限公司 | 京ICP备16035210号 | 202634 |
| 6 | 九迈(北京)科技发展有限公司 | 京ICP备17030537号 | 202634 |
| 7 | 北京乾弈科技有限公司 | 京ICP备2026023032号 | 202634 |
| 8 | 北京优匠巢家居科技有限公司 | 京ICP备2024073644号 | 202634 |
| 9 | 北京信令长通科技有限公司 | 京ICP备2025130760号 | 202634 |
| 10 | 北京启典智云科技有限公司 | 京ICP备2024052165号 | 202634 |
| 11 | 北京嘉禾锦业照明工程有限公司 | 京ICP备2022025001号 | 202634 |
| 12 | 北京沂蒙沃客科技有限公司 | 京ICP备15039670号 | 202634 |
| 13 | 北京水墨芸烟网络科技有限公司 | 京ICP备2024088164号 | 202634 |
| 14 | 北京森源艺佳家具有限公司 | 京ICP备18048215号 | 202634 |
| 15 | 北京禾禾智元科技有限公司 | 京ICP备2025135781号 | 202634 |
| 16 | 北京睿鸿基机器人技术有限公司 | 京ICP备18022120号 | 202634 |
| 17 | 北京至尚至美景观雕塑艺术有限公司 | 京ICP备16030221号 | 202634 |
| 18 | 北京跨世纪风云国际健康科技有限公司 | 京ICP备2025133927号 | 202634 |
| 19 | 北京雅湾酒店管理有限公司 | 京ICP备2024081738号 | 202634 |
| 20 | 吉云(北京)企业管理有限公司 | 京ICP备2023016797号 | 202634 |
| 21 | 尚世民 | 京ICP备2025150192号 | 202634 |
| 22 | 李利军 | 京ICP备2025129955号 | 202634 |
| 23 | 欧阳利 | 京ICP备10209242号 | 202634 |
| 24 | 漆木匠心(北京)体育发展有限公司 | 京ICP备2021024580号 | 202634 |
| 25 | 白贵兴 | 京ICP备15045054号 | 202634 |
| 26 | 北京中和国际物流有限公司 | 京ICP备17048834号 | 202634 |
| 27 | 刘飞 | 京ICP备2025132722号 | 202634 |
| 28 | 刘宇 | 京ICP备19054361号 | 202634 |
| 29 | 侯勇蛟 | 京ICP备2026029072号 | 202634 |
| 30 | 北京冕仕网络科技有限公司 | 京ICP备2024095255号 | 202634 |
| 31 | 北京安赛宜得信息技术有限责任公司 | 京ICP备17000580号 | 202634 |
| 32 | 北京辉弘文化传媒有限公司 | 京ICP备2025154788号 | 202634 |
| 33 | 北京聚博惠科技有限公司 | 京ICP备2024080037号 | 202634 |
| 34 | 孟祥龙 | 京ICP备2026007708号 | 202634 |
| 35 | 挚爱(北京)教育咨询有限公司 | 京ICP备2022012714号 | 202634 |
| 36 | 李博 | 京ICP备2025122410号 | 202634 |
| 37 | 易维客(北京)科技有限公司 | 京ICP备2023017531号 | 202634 |
| 38 | 申翔宇 | 京ICP备2025135216号 | 202634 |
| 39 | 刘金灏 | 京ICP备2026000849号 | 202634 |
| 40 | 北京万城亿和广告有限公司 | 京ICP备19029188号 | 202634 |
| 41 | 北京优师赋能咨询有限公司 | 京ICP备2021020449号 | 202634 |
| 42 | 北京仲殷网络科技有限公司 | 京ICP备2024094762号 | 202634 |
| 43 | 北京京成文达科技发展有限公司 | 京ICP备2021026756号 | 202634 |
| 44 | 北京云峰智链科技开发有限公司 | 京ICP备2025133330号 | 202634 |
| 45 | 北京元盛隆博家具有限责任公司 | 京ICP备19059133号 | 202634 |
| 46 | 北京卓扬科技有限公司 | 京ICP备2021026337号 | 202634 |
| 47 | 北京惟源科技有限公司 | 京ICP备2024067647号 | 202634 |
| 48 | 北京捷镈网络科技有限公司 | 京ICP备2024084025号 | 202634 |
| 49 | 北京岩利朔科技有限公司 | 京ICP备2024090140号 | 202634 |
| 50 | 北京可珊科技有限公司 | 京ICP备2024081567号 | 202634 |
| 51 | 爱贝克咨询顾问(北京)有限公司 | 京ICP备2024083735号 | 202634 |
| 52 | 茵宝(北京)体育用品有限公司 | 京ICP备16011351号 | 202634 |
| 53 | 刘洪山 | 京ICP备2026056015号 | 202634 |
| 54 | 全国医药技术市场协会 | 京ICP备10010770号 | 202634 |
| 55 | 北京天创科工节能科技有限公司 | 京ICP备19031860号 | 202634 |
| 56 | 北京恒明学科技有限责任公司 | 京ICP备2022027295号 | 202634 |
| 57 | 北京急救侠科技产业有限公司 | 京ICP备2025141084号 | 202634 |
| 58 | 北京爱看联盟科技发展有限公司 | 京ICP备19028892号 | 202634 |
| 59 | 张志峰 | 京ICP备2021006180号 | 202634 |
| 60 | 杨思源 | 京ICP备2020035878号 | 202634 |
| 61 | 王浩 | 京ICP备16068233号 | 202634 |
| 62 | 中佳信健食品科技(北京)有限公司 | 京ICP备19018486号 | 202634 |
| 63 | 佳期无数(北京)科技有限公司 | 京ICP备18010960号 | 202634 |
| 64 | 北京中广泰克广告有限公司 | 京ICP备10212011号 | 202634 |
| 65 | 北京台港澳交流促进会 | 京ICP备13040061号 | 202634 |
| 66 | 北京唐朝饰界室内装饰设计有限责任公司 | 京ICP备14037340号 | 202634 |
| 67 | 北京宝马电子工程有限公司 | 京ICP备13040098号 | 202634 |
| 68 | 北京宝汇指数信息科技有限公司 | 京ICP备2025135578号 | 202634 |
| 69 | 北京影漫科技有限公司 | 京ICP备2025131461号 | 202634 |
| 70 | 北京找煤网信息科技有限公司 | 京ICP备18044830号 | 202634 |
| 71 | 北京手心玩网络科技有限公司 | 京ICP备17062985号 | 202634 |
| 72 | 北京星创青云信息科技有限公司 | 京ICP备2023015776号 | 202634 |
| 73 | 北京氢舟科技有限公司 | 京ICP备2020041514号 | 202634 |
| 74 | 北京清辉远流教育科技有限公司 | 京ICP备2023026765号 | 202634 |
| 75 | 北京麦迪客科技有限公司 | 京ICP备2024077945号 | 202634 |
| 76 | 北京麦西美嘉医疗美容诊所有限公司 | 京ICP备2024048156号 | 202634 |
| 77 | 卓悦绽放管理咨询(北京)有限公司 | 京ICP备2025130045号 | 202634 |
| 78 | 张昊天 | 京ICP备2021007459号 | 202634 |
| 79 | 张栋 | 京ICP备2025128623号 | 202634 |
| 80 | 曹凯鑫 | 京ICP备2024076402号 | 202634 |
| 81 | 李一飞 | 京ICP备17041843号 | 202634 |
| 82 | 李文昊 | 京ICP备2025153483号 | 202634 |
| 83 | 杨倡宁 | 京ICP备2025154355号 | 202634 |
| 84 | 汉德人居科技(北京)有限公司 | 京ICP备17049689号 | 202634 |
| 85 | 牛晓东 | 京ICP备18033862号 | 202634 |
| 86 | 王志军 | 京ICP备2023019136号 | 202634 |
| 87 | 王帅 | 京ICP备2025120882号 | 202634 |
| 88 | 王亮 | 京ICP备2025124390号 | 202634 |
| 89 | 石金铭 | 京ICP备2021020651号 | 202634 |
| 90 | 瑞达期货股份有限公司北京分公司 | 京ICP备2023022032号 | 202634 |
| 91 | 科迪华(中国)投资有限公司北京分公司 | 京ICP备2023038930号 | 202634 |
| 92 | 罗宁 | 京ICP备18021533号 | 202634 |
| 93 | 程浩 | 京ICP备2021019040号 | 202634 |
| 94 | 薛清扬 | 京ICP备2025158003号 | 202634 |
| 95 | 赵宇 | 京ICP备16035908号 | 202634 |
| 96 | 赵永龙 | 京ICP备2024077176号 | 202634 |
| 97 | 达建荣 | 京ICP备2024088724号 | 202634 |
| 98 | 郭洪波 | 京ICP备2022034780号 | 202634 |
| 99 | 郭利明 | 京ICP备2025156569号 | 202634 |
| 100 | 闫旭斌 | 京ICP备2025134462号 | 202634 |
| 101 | 闫杰 | 京ICP备2025124006号 | 202634 |
| 102 | 黄明 | 京ICP备2024082481号 | 202634 |
| 103 | 侯晓琳 | 京ICP备2021027549号 | 202634 |
| 104 | 任聚财 | 京ICP备2021024122号 | 202634 |
| 105 | 北京倍原科技有限公司 | 京ICP备2025129444号 | 202634 |
| 106 | 北京伙兴科技有限公司 | 京ICP备2025109925号 | 202634 |
| 107 | 北京友盈展览有限公司 | 京ICP备11031283号 | 202634 |
| 108 | 北京浑音科技有限公司 | 京ICP备2025118491号 | 202634 |
| 109 | 北京码擎科技有限公司 | 京ICP备2025132593号 | 202634 |
| 110 | 北京虹呈科技有限公司 | 京ICP备2025127590号 | 202634 |
| 111 | 北京虎翼腾阳科技有限公司 | 京ICP备08011067号 | 202634 |
| 112 | 北京顺平保安服务有限公司 | 京ICP备2023029770号 | 202634 |
| 113 | 千枝秀(北京)花卉有限公司 | 京ICP备2022023279号 | 202634 |
| 114 | 师玉东 | 京ICP备2025132401号 | 202634 |
| 115 | 孙吉庆 | 京ICP备2025129486号 | 202634 |
| 116 | 张萌 | 京ICP备2025147570号 | 202634 |
| 117 | 邢长飞 | 京ICP备13026551号 | 202634 |
| 118 | 道本(北京)科技有限公司 | 京ICP备2021018378号 | 202634 |
| 119 | 高亨德 | 京ICP备20031591号 | 202634 |
| 120 | 阎涵 | 京ICP备2021005859号 | 202634 |
| 121 | 刘忠民 | 京ICP备16022080号 | 202634 |
| 122 | 京信互联(北京)科技有限公司 | 京ICP备16040580号 | 202634 |
| 123 | 北京前茅网络科技有限公司 | 京ICP备2024068199号 | 202634 |
| 124 | 北京千面视效科技有限公司 | 京ICP备2025133718号 | 202634 |
| 125 | 北京德润宏瑞科技有限公司 | 京ICP备2023013668号 | 202634 |
| 126 | 国诚亚视国际文化(北京)有限公司 | 京ICP备2024086876号 | 202634 |
| 127 | 张聪 | 京ICP备2023016769号 | 202634 |
| 128 | 绿益阳光(北京)环保科技有限公司 | 京ICP备19024855号 | 202634 |
| 129 | 中科融实资源投资(北京)有限公司 | 京ICP备13016262号 | 202634 |
| 130 | 京为在线(北京)教育科技有限公司 | 京ICP备2021019363号 | 202634 |
| 131 | 刘华 | 京ICP备16032583号 | 202634 |
| 132 | 北京与石文化传媒有限责任公司 | 京ICP备2025126960号 | 202634 |
| 133 | 北京万驰科技有限公司 | 京ICP备15041526号 | 202634 |
| 134 | 北京中宇空天科技有限公司 | 京ICP备13041907号 | 202634 |
| 135 | 北京创新眼界文化交流有限公司 | 京ICP备2023012476号 | 202634 |
| 136 | 北京博恒智信息咨询有限公司 | 京ICP备2025129682号 | 202634 |
| 137 | 北京唯实传媒有限公司 | 京ICP备2023015247号 | 202634 |
| 138 | 北京学悦文旅有限公司 | 京ICP备2022019747号 | 202634 |
| 139 | 北京娱梦科技有限公司 | 京ICP备2025128754号 | 202634 |
| 140 | 北京娱变科技有限公司 | 京ICP备2025128746号 | 202634 |
| 141 | 北京新鸿基瑞程科技有限公司 | 京ICP备2024078438号 | 202634 |
| 142 | 北京清芯华创投资管理有限公司 | 京ICP备14033019号 | 202634 |
| 143 | 北京确达营养科技有限公司 | 京ICP备2024042296号 | 202634 |
| 144 | 北京益必创楼宇科技有限公司 | 京ICP备17046804号 | 202634 |
| 145 | 北京赛弗网络科技有限责任公司 | 京ICP备14047507号 | 202634 |
| 146 | 北京金天城保密技术有限公司 | 京ICP备19032340号 | 202634 |
| 147 | 北京麦克安吉生物技术有限公司 | 京ICP备14036926号 | 202634 |
| 148 | 华羽星链(北京)生物科技有限公司 | 京ICP备2025135416号 | 202634 |
| 149 | 岳庆阳 | 京ICP备2022015058号 | 202634 |
| 150 | 张启立 | 京ICP备2025125806号 | 202634 |
| 151 | 操玉文 | 京ICP备19049360号 | 202634 |
| 152 | 易中创业(北京)管理技术服务有限公司 | 京ICP备18062185号 | 202634 |
| 153 | 朱龙海 | 京ICP备18040524号 | 202634 |
| 154 | 李阳 | 京ICP备20011282号 | 202634 |
| 155 | 李玉贤 | 京ICP备16008842号 | 202634 |
| 156 | 杨真灼 | 京ICP备2025127654号 | 202634 |
| 157 | 禾创科技(北京)有限公司 | 京ICP备2021011039号 | 202634 |
| 158 | 邴汉培 | 京ICP备2023018745号 | 202634 |
| 159 | 魏强 | 京ICP备2025119568号 | 202634 |
| 160 | 高天泽 | 京ICP备2025136147号 | 202634 |
| 161 | 骨力运动健康科技(北京)有限责任公司 | 京ICP备2025132587号 | 202634 |
| 162 | 香港环球分析测试仪器有限公司北京办事处 | 京ICP备05044055号 | 202634 |
| 163 | 北京映秀鸿宇文化传媒有限公司 | 京ICP备2024077037号 | 202634 |
| 164 | 北京研思合奉教育科技有限公司 | 京ICP备2025130029号 | 202634 |
| 165 | 北京世霄网络科技有限公司 | 京ICP备20031272号 | 202634 |
| 166 | 元丰汇通(北京)科技有限公司 | 京ICP备2022036018号 | 202634 |
| 167 | 做好事(北京)科技有限公司 | 京ICP备2024072964号 | 202634 |
| 168 | 北京佳乐豪科技有限公司 | 京ICP备2024069964号 | 202634 |
| 169 | 北京午各科技有限公司 | 京ICP备2024096822号 | 202634 |
| 170 | 北京汇隆航泰建筑装饰有限公司 | 京ICP备2025133396号 | 202634 |
| 171 | 北京禾齐正科技有限公司 | 京ICP备2024096823号 | 202634 |
| 172 | 北京禾斤科技有限公司 | 京ICP备2024096824号 | 202634 |
| 173 | 北京灵犀互云科技有限公司 | 京ICP备2025123087号 | 202634 |
| 174 | 北京鼎兰友荟信息科技有限公司 | 京ICP备2023035634号 | 202634 |
| 175 | 北京景瑞群科技有限公司 | 京ICP备2025133383号 | 202634 |
| 176 | 北京欣虎添富商贸有限公司 | 京ICP备2024091362号 | 202634 |
| 177 | 北京枫佯网络科技有限公司 | 京ICP备2024071747号 | 202634 |
| 178 | 北京汇烁科技有限公司 | 京ICP备2024067708号 | 202634 |
| 179 | 北京镇修伟业科技有限公司 | 京ICP备2024096821号 | 202634 |
| 180 | 北京鑫达鼎盛科技有限责任公司 | 京ICP备19039370号 | 202634 |
| 181 | 北京远蒂科技有限公司 | 京ICP备2024081566号 | 202634 |
| 182 | 北京飞鲁科技有限公司 | 京ICP备2024081742号 | 202634 |
| 183 | 唐野 | 京ICP备2025127446号 | 202634 |
| 184 | 吴兵 | 京ICP备2025143272号 | 202634 |
| 185 | 张成祥 | 京ICP备2024078256号 | 202634 |
| 186 | 李慧军 | 京ICP备2025127022号 | 202634 |
| 187 | 李朝强 | 京ICP备2024076350号 | 202634 |
| 188 | 李生勇 | 京ICP备2022017759号 | 202634 |
| 189 | 柴传诗 | 京ICP备2025119165号 | 202634 |
| 190 | 王卓 | 京ICP备2025147164号 | 202634 |
| 191 | 赵学辉 | 京ICP备18043336号 | 202634 |
| 192 | 贾伟杰 | 京ICP备2023017388号 | 202634 |
| 193 | 谷运生 | 京ICP备2025128391号 | 202634 |
| 194 | 郝飞宇 | 京ICP备2025133710号 | 202634 |
| 195 | 郑文平 | 京ICP备2023019960号 | 202634 |
| 196 | 魏义峰 | 京ICP备2021022238号 | 202634 |
| 197 | 于海龙 | 京ICP备2022006162号 | 202634 |
| 198 | 北京亳毫科技有限公司 | 京ICP备2025126193号 | 202634 |
| 199 | 北京典界科技有限公司 | 京ICP备2024074435号 | 202634 |
| 200 | 北京倍特仁康生物医药科技有限公司 | 京ICP备19034894号 | 202634 |
| 201 | 北京华征润泽电气设备有限公司 | 京ICP备18055425号 | 202634 |
| 202 | 北京嘉尚瑞商贸有限公司 | 京ICP备2024091359号 | 202634 |
| 203 | 北京富露网络科技有限公司 | 京ICP备2024089583号 | 202634 |
| 204 | 北京子牙科技有限公司 | 京ICP备2022018973号 | 202634 |
| 205 | 北京恒源霞飞科技有限公司 | 京ICP备2025128347号 | 202634 |
| 206 | 北京成松科技有限公司 | 京ICP备2024086335号 | 202634 |
| 207 | 北京金源诗琴机电设备有限公司 | 京ICP备2020046327号 | 202634 |
| 208 | 北京顺行万惠信息技术有限公司 | 京ICP备2024075410号 | 202634 |
| 209 | 成勇 | 京ICP备18049872号 | 202634 |
| 210 | 樊彧 | 京ICP备2025148902号 | 202634 |
| 211 | 王浚晨 | 京ICP备2026057698号 | 202634 |
| 212 | 赵森 | 京ICP备2024071799号 | 202634 |
| 213 | 耿嘉豪 | 京ICP备2025132365号 | 202634 |
| 214 | 中黎法律咨询(北京)有限公司 | 京ICP备2024073722号 | 202634 |
| 215 | 北京云鸿恒通科技有限公司 | 京ICP备20025437号 | 202634 |
| 216 | 北京风云智创科技有限公司 | 京ICP备2022018829号 | 202634 |
| 217 | 高海龙 | 京ICP备2025147166号 | 202634 |
| 218 | 北京伦卓贸易有限公司 | 京ICP备2024091623号 | 202634 |
| 219 | 北京亿智诺信息科技有限公司 | 京ICP备2024095681号 | 202634 |
| 220 | 北京享宇鼎商贸有限公司 | 京ICP备2024081737号 | 202634 |
| 221 | 北京勤雪科技有限公司 | 京ICP备2024075981号 | 202634 |
| 222 | 北京明质科技有限公司 | 京ICP备2024092158号 | 202634 |
| 223 | 北京赖星杰科技有限公司 | 京ICP备2024072766号 | 202634 |
| 224 | 北京花蓝信科技有限公司 | 京ICP备2024077268号 | 202634 |
| 225 | 北京福真全科技有限公司 | 京ICP备2025132235号 | 202634 |
| 226 | 北京锦元楷商贸有限公司 | 京ICP备2024081754号 | 202634 |
| 227 | 北京一堂教育科技有限公司 | 京ICP备2023012253号 | 202634 |
| 228 | 北京源政翔科技有限公司 | 京ICP备2024081049号 | 202634 |
| 229 | 北京昆澜佳餐饮管理有限公司 | 京ICP备2024080559号 | 202634 |
| 230 | 千量同一(北京)咨询有限公司 | 京ICP备2023006785号 | 202634 |
| 序号 | 主办单位名称 | 网站备案号 | 核查管理批次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京星旅商务服务有限公司 | 京ICP备19054776号-1 | 202634 |
| 2 | 北京小咖科技有限公司 | 京ICP备2021000619号-1 | 202634 |
| 3 | 黎广宇 | 京ICP备2025140869号-1 | 202634 |
| 4 | 马磊 | 京ICP备19006846号-1 | 202634 |
| 5 | 北京致易台广告有限公司 | 京ICP备15047134号-1 | 202634 |
| 6 | 博文创鑫(北京)教育咨询有限公司 | 京ICP备2025140682号-48 | 202634 |
| 7 | 中卫普信宽带通信有限公司 | 京ICP备11019238号-1 | 202634 |
| 8 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 京ICP备18035552号-5 | 202634 |
| 9 | 赵合心 | 京ICP备2021003667号-3 | 202634 |
| 10 | 北京嘉曜科技有限公司 | 京ICP备2024072609号-1 | 202634 |
| 11 | 博文创鑫(北京)教育咨询有限公司 | 京ICP备2025140682号-36 | 202634 |
| 12 | 北京德力信科技有限公司 | 京ICP备17066912号-3 | 202634 |
| 13 | 京程四季(北京)旅游管理有限公司 | 京ICP备2024077999号-1 | 202634 |
| 14 | 北京博华百校教育投资集团有限公司 | 京ICP备17019586号-1 | 202634 |
| 15 | 博文创鑫(北京)教育咨询有限公司 | 京ICP备2025140682号-14 | 202634 |
| 16 | 北京力泰盛达科技有限公司 | 京ICP备2022014893号-3 | 202634 |
| 17 | 余君 | 京ICP备20020804号-1 | 202634 |
| 18 | 北京点亮空间信息科技有限公司 | 京ICP备14014703号-10 | 202634 |
| 19 | 北京梦唐国际旅行社有限公司 | 京ICP备2025103161号-1 | 202634 |
| 20 | 北京红昊阳服装设计有限公司 | 京ICP备20024581号-1 | 202634 |
| 21 | 北京亓晗科技有限公司 | 京ICP备2025122643号-1 | 202634 |
| 22 | 北京三思行文化传播有限公司 | 京ICP备19031350号-25 | 202634 |
| 23 | 王赫 | 京ICP备2023014148号-1 | 202634 |
| 24 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 京ICP备08004883号-518 | 202634 |
| 25 | 申宸昊 | 京ICP备14024917号-9 | 202634 |
| 26 | 北京超智能科科技有限公司 | 京ICP备2023021795号-2 | 202634 |
| 27 | 北京恒通伟业装饰工程有限公司 | 京ICP备20016850号-1 | 202634 |
| 28 | 北京崇想聚科技有限公司 | 京ICP备2024101698号-64 | 202634 |
| 29 | 津药达仁堂(北京)医药科技有限公司 | 京ICP备18004105号-1 | 202634 |
| 30 | 北京志竞教育科技有限公司 | 京ICP备18003269号-2 | 202634 |
| 31 | 重返神州(北京)网络科技有限公司 | 京ICP备2025122791号-1 | 202634 |
| 32 | 周广华 | 京ICP备17037459号-1 | 202634 |
| 33 | 北京中成思创科技有限公司 | 京ICP备2021028856号-1 | 202634 |
| 34 | 北京艺业科技有限公司 | 京ICP备2025125623号-1 | 202634 |
| 35 | 李月 | 京ICP备2025133907号-1 | 202634 |
| 36 | 北京优考优行科技有限公司 | 京ICP备2025135148号-1 | 202634 |
| 37 | 北京汤陈科技有限公司 | 京ICP备2025143568号-2 | 202634 |
| 38 | 北京大国匠作非物质文化遗产保护发展中心 | 京ICP备2024079371号-1 | 202634 |
| 39 | 博文创鑫(北京)教育咨询有限公司 | 京ICP备2025140682号-40 | 202634 |
| 40 | 北京衡度保数据科技有限公司 | 京ICP备2021018843号-1 | 202634 |
| 41 | 北京仲博中医医院 | 京ICP备13041536号-26 | 202634 |
| 42 | 北京里德自动化科技有限公司 | 京ICP备20019810号-1 | 202634 |
| 43 | 北京拓量网络科技有限公司 | 京ICP备2025117995号-1 | 202634 |
| 44 | 估估顺科技(北京)有限公司 | 京ICP备2025137018号-3 | 202634 |
| 45 | 北京京运电动车有限公司 | 京ICP备2022017106号-1 | 202634 |
| 46 | 北京知行数元科技有限公司 | 京ICP备2026013179号-1 | 202634 |
| 47 | 北京元跑科技有限公司 | 京ICP备2023016164号-1 | 202634 |
| 48 | 北京手系科技有限责任公司 | 京ICP备2025131110号-1 | 202634 |
| 49 | 北京澧想顺源科技有限公司 | 京ICP备2025139983号-3 | 202634 |
| 50 | 井显生 | 京ICP备2023010605号-1 | 202634 |
| 51 | 安湾科技(北京)股份有限公司 | 京ICP备17043260号-1 | 202634 |
| 52 | 许文强 | 京ICP备19029135号-1 | 202634 |
| 53 | 北京影伊科技有限公司 | 京ICP备2025136402号-1 | 202634 |
| 54 | 北京壹加贰联合不动产控股有限公司 | 京ICP备17004456号-1 | 202634 |
| 55 | 北京升骅时代网络科技有限公司 | 京ICP备2025126432号-1 | 202634 |
| 56 | 北京紫里科技有限公司 | 京ICP备2025107191号-71 | 202634 |
| 57 | 北京纽格芙化妆品有限公司 | 京ICP备17020605号-1 | 202634 |
| 58 | 北京云倍鑫科技有限公司 | 京ICP备2025147371号-1 | 202634 |
| 59 | 达沃旅传科技发展(北京)有限公司 | 京ICP备2021024809号-1 | 202634 |
| 60 | 刘晓旺 | 京ICP备2025120572号-1 | 202634 |
| 61 | 北京北广视彩科技有限公司 | 京ICP备15002458号-2 | 202634 |
| 62 | 文孵苑(北京)文化发展有限公司 | 京ICP备19056828号-1 | 202634 |
| 63 | 北京紫里科技有限公司 | 京ICP备2025107191号-65 | 202634 |
| 64 | 北京绘感科技有限公司 | 京ICP备2024090049号-1 | 202634 |
| 65 | 北京华中侨兴科技有限公司 | 京ICP备18032537号-2 | 202634 |
| 66 | 北京梁卓人力资源有限公司 | 京ICP备2025126602号-1 | 202634 |
| 67 | 北京三思行文化传播有限公司 | 京ICP备19031350号-1 | 202634 |
| 68 | 胡林霞 | 京ICP备2023014882号-1 | 202634 |
| 69 | 学壹课(北京)科技有限公司 | 京ICP备2025118321号-1 | 202634 |
| 70 | 北京利特倍尔科贸有限公司 | 京ICP备2021018851号-1 | 202634 |
| 71 | 博文创鑫(北京)教育咨询有限公司 | 京ICP备2025140682号-5 | 202634 |
| 72 | 北京易享智胜科技有限公司 | 京ICP备2025119460号-2 | 202634 |
| 73 | 中颀集团有限公司 | 京ICP备2025130059号-1 | 202634 |
| 74 | 十竹斋拍卖(北京)有限公司 | 京ICP备20014656号-1 | 202634 |
| 75 | 北京逸画国际文化传媒有限公司 | 京ICP备20025176号-2 | 202634 |
| 76 | 北京道合普达商贸有限公司 | 京ICP备2025125765号-1 | 202634 |
| 77 | 北京云链炫动科技有限公司 | 京ICP备2025135573号-1 | 202634 |
| 78 | 北京贤士科技有限公司 | 京ICP备2021013490号-1 | 202634 |
| 79 | 北京独角兽时代企业管理咨询有限公司 | 京ICP备2021012734号-1 | 202634 |
| 80 | 北京知行数元科技有限公司 | 京ICP备2026013179号-4 | 202634 |
| 81 | 北京市昆泰律师事务所 | 京ICP备2022007930号-1 | 202634 |
| 82 | 孙大鹏 | 京ICP备2025122682号-1 | 202634 |
| 83 | 北京特柏钰科技有限公司 | 京ICP备2025105417号-80 | 202634 |
| 84 | 博文创鑫(北京)教育咨询有限公司 | 京ICP备2025140682号-53 | 202634 |
| 85 | 北京香蜜湾科技有限公司 | 京ICP备2025133733号-2 | 202634 |
| 86 | 北京紫里科技有限公司 | 京ICP备2025107191号-62 | 202634 |
| 87 | 北京脑屋科技有限公司 | 京ICP备2021028522号-1 | 202634 |
| 88 | 余晓峰 | 京ICP备18014010号-2 | 202634 |
| 89 | 北京露德电器商贸有限公司 | 京ICP备2025138987号-1 | 202634 |
| 90 | 北京信安通靶场装备科技有限公司 | 京ICP备19044330号-6 | 202634 |
| 91 | 北京佰隆网络科技有限公司 | 京ICP备2022013406号-2 | 202634 |
| 92 | 池铭房地产经纪(北京)有限公司 | 京ICP备14042307号-1 | 202634 |
| 93 | 北京爱心听科技有限公司 | 京ICP备2023027845号-3 | 202634 |
| 94 | 周少博 | 京ICP备2023017530号-1 | 202634 |
| 95 | 中联国兴书画院有限公司 | 京ICP备05079623号-1 | 202634 |
| 96 | 柏世嘉(北京)汽车科技服务有限公司 | 京ICP备2021007062号-1 | 202634 |
| 97 | 陈旭军 | 京ICP备19021320号-1 | 202634 |
| 98 | 北京优易推信息技术有限公司 | 京ICP备2021011196号-1 | 202634 |
| 99 | 北京紫里科技有限公司 | 京ICP备2025107191号-66 | 202634 |
| 100 | 光燚科技(北京)有限公司 | 京ICP备2024064782号-2 | 202634 |
| 101 | 盛遗传承(北京)科技有限公司 | 京ICP备2025128577号-1 | 202634 |
| 102 | 京阿甘教育科技(北京)有限公司 | 京ICP备2023039982号-1 | 202634 |
| 103 | 北京数字谷科技发展集团有限公司 | 京ICP备2021015756号-4 | 202634 |
| 104 | 北京芮海科技有限公司 | 京ICP备2024100187号-44 | 202634 |
| 105 | 北京枘宸科技有限公司 | 京ICP备2026018434号-1 | 202634 |
| 106 | 北京创今安科技有限公司 | 京ICP备2025115376号-17 | 202634 |
| 107 | 划时代(北京)文化传播有限公司 | 京ICP备18036721号-1 | 202634 |
| 108 | 北京德是科技有限公司 | 京ICP备2024062729号-1 | 202634 |
| 109 | 善天下商务有限公司 | 京ICP备2020046199号-5 | 202634 |
| 110 | 北京翰想科技有限公司 | 京ICP备2025106782号-8 | 202634 |
| 111 | 北京爱特尚品电子商务有限公司 | 京ICP备13005562号-1 | 202634 |
| 112 | 北京名匠环保科技有限公司 | 京ICP备2021017843号-1 | 202634 |
| 113 | 北京名冠京生高尔夫俱乐部管理顾问有限公司 | 京ICP备2024058938号-2 | 202634 |
| 114 | 郝建亮 | 京ICP备18031582号-1 | 202634 |
| 115 | 北京天鲜良配商贸有限公司 | 京ICP备2023008606号-1 | 202634 |
