官方原文福建省通信管理局
9月8日,2026年福建省信息通信行业职业技能竞赛初赛以线上竞技形式顺利举办。经系统评分、合规核查等流程,本次初赛共选拔出70名选手晋级决赛。现将晋级决赛名单予以社会公示,名单详见附件。
公示期间为2026年9月10日-9月11日,如有异议,请在公示期内以实名邮件的方式发送至赛事邮箱,逾期及匿名反映不予受理。
联系邮箱:jnjd@fjca.gov.cn
附件:2026年福建省信息通信行业职业技能竞赛决赛晋级名单.pdf
附件内容
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈剑烨 | 中电福富信息科技有限公司 | |||
| 2 | 陈钜晖 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | |||
| 3 | 陈文曲 | 中国电信股份有限公司泉州分公司 | |||
| 4 | 陈小寒 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | |||
| 5 | 陈晓军 | 中国电信股份有限公司泉州分公司 | |||
| 6 | 陈钰杨 | 中国电信股份有限公司龙岩分公司 | |||
| 7 | 陈长海 | 国家税务总局沙县区税务局信息中心 | |||
| 8 | 程茜 | 厦门信网安检测技术有限公司 | |||
| 9 | 丁纯皓 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |||
| 10 | 方姝曼 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | |||
| 11 | 傅颖斌 | 中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司 | |||
| 12 | 高丽杰 | 国网福建省电力有限公司信息通信分公司网信安全监控中心 | |||
| 13 | 何坪 | 国家税务总局漳州市税务局信息中心 | |||
| 14 | 何叶灵 | 中国电信股份有限公司宁德分公司 | |||
| 15 | 洪世协 | 中国电信股份有限公司泉州分公司 | |||
| 16 | 黄可欣 | 联通(福建)产业互联网有限公司 | |||
| 17 | 黄鹏飞 | 国家税务总局霞浦县税务局信息中心 | |||
| 18 | 黄绍祥 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | |||
| 19 | 黄韬 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | |||
| 20 | 黄文成 | 福建省农村信用社联合社 | |||
| 21 | 黄文储 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |||
| 22 | 黄晓萍 | 中国电信股份有限公司泉州分公司 | |||
| 23 | 兰承文 | 厦门银行股份有限公司南平分行 | |||
| 24 | 廖尚斌 | 中国移动通信集团福建有限公司三明分公司 | |||
| 25 | 廖意慧 | 中国电信股份有限公司三明分公司 | |||
| 26 | 林参 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||
| 27 | 林锴亮 | 中国移动通信集团福建有限公司永春分公司 | |||
| 28 | 林坤 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | |||
| 29 | 林乐翔 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | |||
| 30 | 林旻威 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | |||
| 31 | 林雯娇 | 兴业银行股份有限公司福州分行 | |||
| 32 | 林吟燊 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | |||
| 33 | 林正博 | 福建省亿力信息技术有限公司 | |||
| 34 | 刘惠剑 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | |||
| 35 | 刘思鹏 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |||
| 36 | 陆凌霄 | 中国移动通信集团福建有限公司宁德分公司 | |||
| 37 | 倪敏丞 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | |||
| 38 | 潘耀霖 | 国家税务总局福建省税务局信息中心 | |||
| 39 | 彭潇颖 | 中电福富信息科技有限公司 | |||
| 40 | 秦绍玮 | 兴业银行股份有限公司 | |||
| 41 | 邱文鑫 | 福建中信网安信息科技有限公司 | |||
| 42 | 阙文津 | 中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司 | |||
| 43 | 沈夕林 | 国家税务总局诏安县税务局信息中心 | |||
| 44 | 苏令锥 | 中国移动通信集团福建有限公司永春分公司 | |||
| 45 | 王声泽 | 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 | |||
| 46 | 王阳谦 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | |||
| 47 | 王英睿 | 中国电信股份有限公司三明分公司 | |||
| 48 | 吴锦堂 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |||
| 49 | 吴少海 | 中电福富信息科技有限公司 | |||
| 50 | 吴思闽 | 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 | |||
| 51 | 肖玲丹 | 北京福富软件技术股份有限公司福州分公司 | |||
| 52 | 谢佳茜 | 龙岩城市发展集团有限公司 | |||
| 53 | 谢振哲 | 兴业银行股份有限公司 | |||
| 54 | 杨国钊 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司信息通信中心 | |||
| 55 | 杨泓 | 福建电力职业技术学院 | |||
| 56 | 姚安琪 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | |||
| 57 | 张剑奇 | 永信至诚科技集团股份有限公司福建分公司 | |||
| 58 | 张婧翎 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |||
| 59 | 张荣波 | 中国电信股份有限公司漳州分公司 | |||
| 60 | 章程 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |||
| 61 | 郑荷 | 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 | |||
| 62 | 郑文球 | 福州市烟草专卖局(公司) | |||
| 63 | 钟剑 | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | |||
| 64 | 周威屹 | 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 | |||
| 65 | 朱海 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |||
| 66 | 朱泽元 | 中国电信股份有限公司漳州分公司 | |||
| 67 | 朱子恒 | 中电福富信息科技有限公司 | |||
| 68 | 庄政鹏 | 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 | |||
| 69 | 庄志诚 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | |||
| 70 | 邹芳 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
天蓬数科 · 本站解读
天蓬数字科技独立解读 · 非官方意见 · 仅供企业参考
本文为福建省通信管理局公开发布的企业服务相关通知/公告,天蓬数字科技予以转载以便企业查阅。如您的企业涉及文中所述资质办理、代理记账或许可事项,欢迎联系天蓬数字科技获取专业咨询与代办服务。
—— 天蓬数字科技 · 企业服务研究团队
来源与版权声明
- 转载来源福建省通信管理局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。