官方原文北京市通信管理局
近期,北京艾锐尔特科技有限公司等43家企业(详见附件)向我局提交申请,要求注销其持有的北京地区《增值电信业务经营许可证》,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,提交了股东会关于终止经营的决定、做好用户善后处理工作承诺书及解决用户善后问题的情况说明等材料。
为维护市场秩序,保障用户合法权益,我局于2026年6月23日至2026年7月22日分别公示了拟注销《增值电信业务经营许可证》企业的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。现公示期满,未收到异议。经审核,北京艾锐尔特科技有限公司等43家企业符合退出电信业务市场条件,依据《电信业务经营许可管理办法》第三十四条规定,现在注销其北京地区《增值电信业务经营许可证》。
特此通告。
附件内容
| 序号 | 公司名称 | 许可证号 | 注销业务名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京艾锐尔特科技有限公司 | 京B2-20221491 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 2 | 北京江源世纪办公设备有限公司 | 京B2-20212497 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 3 | 北京汇智建优科技发展有限公司 | 京B2-20221792 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 4 | 北京伴君康咨询有限公司 | 京B2-20243654 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 5 | 北京金印通达网络科技有限公司 | 京B2-20252393 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 6 | 北京旭峰达科技有限公司 | 京B2-20244154 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 7 | 北京嘉盛盈通科技有限公司 | 京B2-20214364 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 8 | 北京六流琉文化传媒有限公司 | 京B2-20241695 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 9 | 碳阻迹(北京)科技有限公司 | 京B2-20220909 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 10 | 北京厚大律成管理咨询有限公司 | 京B2-20232763 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 11 | 北京贝旭傲科技有限公司 | 京B2-20232141 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 12 | 北京中移网景科技有限公司 | 京B2-20240155 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 13 | 不悔(北京)科技有限公司 | 京B2-20232525 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 14 | 格澜数字科技(北京)有限公司 | 京B2-20220179 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 15 | 北京中企完美科技发展有限公司 | 京B2-20213181 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 16 | 北京火橡树文化传媒有限公司 | 京B2-20254302 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 17 | 北京世纪卓越信息技术有限公司 | 京ICP证010225号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 18 | 北京动网天下科技有限公司 | 京ICP证110413号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 19 | 易中创业(北京)管理技术服务有限公司 | 京B2-20190480 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 20 | 北京爱国人贸易有限公司 | 京B2-20232355 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 21 | 北京坤豆科技有限公司 | 京B2-20213795 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 22 | 北京鼎星科技有限公司 | 京B2-20232544 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 23 | 云智慧(北京)科技有限公司 | 京ICP证160666号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 24 | 北京益宏科技有限公司 | 京B2-20213632 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 25 | 北京氯碱网信息技术有限公司 | 京ICP证070397号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 26 | 北京森太网络科技有限公司 | 京B2-20233210 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 27 | 北京九零一信息技术有限公司 | 京B2-20224535 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 28 | 北京鸿达以太科技有限公司 | 京B2-20223536 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 29 | 零氪科技(北京)有限公司 | 京ICP证151012号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 30 | 元生命(北京)科技有限公司 | 京B2-20221295 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 31 | 北京环球百利教育科技有限公司 | 京ICP证111040号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 32 | 北京跨克因子科技有限公司 | 京B2-20223033 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 33 | 北京前程百利教育科技有限公司 | 京B2-20192252 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 34 | 北京巧克梨科技有限公司 | 京B2-20252203 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 35 | 北京一和负一智能科技有限公司 | 京B2-20232463 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 36 | 北京雨时分分科技有限公司 | 京B2-20260082 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 37 | 北京师乐汇科技有限公司 | 京B2-20192565 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 38 | 北京六智信息技术股份有限公司 | 京B2-20242964 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 39 | 北京伟达嘉业科技有限公司 | 京B2-20192565 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 40 | 北京爱琴达科技有限公司 | 京B2-20222126 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 41 | 北京文宇智胜网络科技有限公司 | 京B2-20230177 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 42 | 北京点线立方科技有限公司 | 京B2-20212840 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 43 | 爱赛因斯(北京)科技有限公司 | 京B2-20213621 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
天蓬数科 · 本站解读
天蓬数字科技独立解读 · 非官方意见 · 仅供企业参考
本文为北京市通信管理局公开发布的企业服务相关通知/公告,天蓬数字科技予以转载以便企业查阅。如您的企业涉及文中所述资质办理、代理记账或许可事项,欢迎联系天蓬数字科技获取专业咨询与代办服务。
—— 天蓬数字科技 · 企业服务研究团队
来源与版权声明
- 转载来源北京市通信管理局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。