官方原文福建省通信管理局
各码号使用单位:
根据《信息产业部 财政部 发展改革委关于发布和的通知》和《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业收费标准的通知》的规定,按照电信网码号资源占用费收费标准(年费标准,根据实际需要换算成按月计费按季缴费),请各单位根据收到的“缴费短信”中的缴款码及所需缴纳金额,于2026年7月10日前到相关银行缴存2026年2季度码号资源占用费。
福建省通信管理局
2026年6月18日
附件内容
| 序号 | 码号 | 使用单位 | 应缴费用/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96110 | 福建省公安厅 | 6000 | |
| 2 | 96111 | 中共漳州市委政法委员会 | 6000 | |
| 3 | 96114 | 福建省商务厅 | 6000 | |
| 4 | 96116 | 浦城县民政局 | 6000 | |
| 5 | 96123 | 福建省互联网信息办公室 | 6000 | |
| 6 | 96133 | 福建省水利厅 | 6000 | |
| 7 | 96166 | 厦门市卫生健康委员会 | 6000 | |
| 8 | 96196 | 福建省市场监督管理局 | 6000 | |
| 9 | 96199 | 福州市公安局交通警察支队 | 6000 | |
| 10 | 96300 | 厦门市公路事业发展中心 | 6000 | |
| 11 | 96303 | 厦门市政水务集团有限公司 | 6000 | |
| 12 | 96305 | 中国银联股份有限公司福建分公司 | 6000 | |
| 13 | 96306 | 福建省汽车运输集团有限公司 | 6000 | |
| 14 | 96311 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 6000 | |
| 15 | 96312 | 泉州银行股份有限公司 | 6000 | |
| 16 | 96314 | 厦门市福泽园殡仪馆有限公司 | 6000 | |
| 17 | 96320 | 厦门大学附属第一医院 | 6000 | |
| 18 | 96322 | 福建交通一卡通有限公司 | 6000 | |
| 19 | 96329 | 福建省烟草公司厦门市公司 | 6000 | |
| 20 | 96330 | 福建省公路事业发展中心 | 6000 | |
| 21 | 96331 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 6000 | |
| 22 | 96333 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 6000 | |
| 23 | 96335 | 泉州农村商业银行股份有限公司 | 6000 | |
| 24 | 96336 | 福建省农村信用社联合社 | 6000 | |
| 25 | 96338 | 福建省金服云征信有限责任公司 | 6000 | |
| 26 | 96339 | 泉州晚报社 | 6000 | |
| 27 | 96345 | 中国海峡人才市场 | 6000 | |
| 28 | 96358 | 盈众控股集团有限公司 | 6000 | |
| 29 | 96363 | 厦门翔业集团有限公司 | 6000 | |
| 30 | 96366 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 6000 | |
| 31 | 96396 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 6000 | |
| 32 | 96397 | 福清悦融庄置业有限公司 | 6000 | |
| 33 | 968110 | 福州广播电视台 | 600 | |
| 34 | 968111 | 福建京生通信发展有限公司 | 600 | |
| 35 | 968113 | 福州市人生关怀殡仪服务有限公司 | 600 | |
| 36 | 968114 | 石狮市伟达航空服务有限公司 | 600 | |
| 37 | 968115 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 600 | |
| 38 | 968116 | 福建省财政厅 | 600 | |
| 39 | 968119 | 厦门市工业和信息化局 | 600 | |
| 40 | 968120 | 厦门大学附属心血管病医院 | 600 | |
| 41 | 968123 | 厦门市人民政府信访局 | 600 | |
| 42 | 968133 | 福建省金融消费者权益保护协会 | 600 | |
| 43 | 968186 | 福建省渔业互保协会 | 600 | |
| 44 | 968188 | 旷远能源股份有限公司 | 600 | |
| 45 | 968199 | 莆田市海洋与渔业局 | 600 | |
| 46 | 968383 | 厦门市住房保障中心 | 600 | |
| 47 | 968533 | 福建圆满生命投资有限公司 | 600 | |
| 48 | 968555 | 福建华威农商(集团)有限公司 | 600 | |
| 49 | 968608 | 福州博观云信息科技有限公司 | 600 | |
| 50 | 968618 | 福建微尚生活服务有限公司 | 600 | |
| 51 | 968626 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 600 | |
| 52 | 968656 | 福建东南联合智能科技有限公司 | 600 | |
| 53 | 968633 | 福建光通互联通信有限公司 | 600 | |
| 54 | 968666 | 福建省政务门户网站运营管理有限公司 | 600 | |
| 55 | 968678 | 福建省明联网络科技有限公司 | 600 | |
| 56 | 968689 | 晋江新动力电子商务有限公司 | 600 | |
| 57 | 968699 | 泉州灵通集团有限公司 | 600 | |
| 58 | 968777 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 600 | |
| 59 | 968800 | 福州日报社 | 600 | |
| 60 | 968802 | 龙岩华润燃气有限公司 | 600 | |
| 61 | 968803 | 福州市公共交通集团有限责任公司 | 600 | |
| 62 | 968805 | 漳州台商投资区文化教育服务中心 | 600 | |
| 63 | 968806 | 福建省数字安全证书管理有限公司 | 600 | |
| 64 | 968808 | 福建健康之路健康管理有限公司 | 600 | |
| 65 | 968809 | 福建海峡银行股份有限公司 | 600 | |
| 66 | 968810 | 厦门广播电视网络股份有限公司 | 600 | |
| 67 | 968811 | 莆田市工业和信息化局 | 600 | |
| 68 | 968812 | 泉州市自来水有限公司 | 600 | |
| 69 | 968815 | 闽侯县殡葬协会 | 600 | |
| 70 | 968817 | 泉州惠晟燃气有限公司 | 600 | |
| 71 | 968820 | 厦门日报社 | 600 | |
| 72 | 968821 | 厦门市地方金融纠纷调解中心 | 600 | |
| 73 | 968822 | 福建省晋江晋燃燃气有限公司 | 600 | |
| 74 | 968823 | 福建华博科技股份有限公司 | 600 | |
| 75 | 968828 | 厦门公交集团有限公司 | 600 | |
| 76 | 968829 | 福建省特种设备检验研究院 | 600 | |
| 77 | 968830 | 晋江航空假日旅行社有限公司 | 600 | |
| 78 | 968833 | 福建人人共享安全服务有限公司 | 600 | |
| 79 | 968835 | 福建三江饮料有限公司 | 600 | |
| 80 | 968838 | 莆田市荔城区荣发液化气有限公司 | 600 | |
| 81 | 968845 | 厦门公交集团掌上行科技有限公司 | 600 | |
| 82 | 968848 | 福建金密网络安全测评技术有限公司 | 600 | |
| 83 | 968855 | 福州广播电视台 | 600 | |
| 84 | 968856 | 福建省泉运实业集团有限公司 | 600 | |
| 85 | 968860 | 厦门华润燃气有限公司 | 600 | |
| 86 | 968866 | 龙洲集团股份有限公司 | 600 | |
| 87 | 968869 | 福建省长青养老服务集团有限公司 | 600 | |
| 88 | 968870 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 600 | |
| 89 | 968871 | 南平市中小企业服务中心 | 600 | |
| 90 | 968880 | 福建海都传媒有限公司 | 600 | |
| 91 | 968881 | 福州市大数据服务中心 | 600 | |
| 92 | 968885 | 福州市金太阳老年综合服务中心 | 600 | |
| 93 | 968886 | 福建栢合冷链仓储管理有限公司 | 600 | |
| 94 | 968888 | 平和县建光出租汽车运输有限公司 | 600 | |
| 95 | 968889 | 福建省蓝海数能科技有限公司 | 600 | |
| 96 | 968890 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 600 | |
| 97 | 968896 | 福建广电网络集团股份有限公司福州分公司 | 600 | |
| 98 | 968897 | 福建省广播影视集团 | 600 | |
| 99 | 968898 | 厦门市政公共服务管理有限公司 | 600 | |
| 100 | 968899 | 国家统计局福建调查总队 | 600 | |
| 101 | 968900 | 福建省社会工作联合会 | 600 | |
| 102 | 968902 | 莆田市水务集团有限公司 | 600 | |
| 103 | 968907 | 福建八方海上客运有限公司 | 600 | |
| 104 | 968910 | 福建电子口岸股份有限公司 | 600 | |
| 105 | 968911 | 福建睿濠养老服务有限公司 | 600 | |
| 106 | 968917 | 福州华润燃气有限公司 | 600 | |
| 107 | 968922 | 福建水投集团福清水务有限公司 | 600 | |
| 108 | 968926 | 福建省万卡可信汽车服务有限公司 | 600 | |
| 109 | 968928 | 福建省福利彩票发行中心 | 200 | |
| 110 | 968929 | 福州市城市排水有限公司 | 600 | |
| 111 | 968933 | 福州市自来水有限公司 | 600 | |
| 112 | 968936 | 龙岩水发自来水有限责任公司 | 600 | |
| 113 | 968938 | 福州市鼓楼区闽人家庭服务有限公司 | 600 | |
| 114 | 968944 | 福建省锁具修理工协会 | 600 | |
| 115 | 968948 | 福州市宏顺通勤汽车有限公司 | 600 | |
| 116 | 968950 | 福建驰达汽车销售服务有限公司 | 600 | |
| 117 | 968951 | 福建武夷交通运输股份有限公司 | 600 | |
| 118 | 968953 | 泉州鲤城区金源液化气有限公司 | 600 | |
| 119 | 968962 | 泉州市禾康智慧养老服务中心 | 600 | |
| 120 | 968967 | 麦斯特人力资源有限公司 | 600 | |
| 121 | 968968 | 福建华威不动产管理有限公司 | 600 | |
| 122 | 968969 | 漳州市锐杰交服科技有限公司 | 600 | |
| 123 | 968970 | 厦门海投物业有限公司 | 600 | |
| 124 | 968978 | 福建省南安市自来水有限公司 | 600 | |
| 125 | 968979 | 永安市自来水有限责任公司 | 600 | |
| 126 | 968985 | 福建省南平水文水资源勘测分中心 | 600 | |
| 127 | 968989 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 600 | |
| 128 | 968992 | 莆田市金益大明液化气有限公司 | 600 | |
| 129 | 968994 | 漳州市弘扬汽车咨询服务有限公司 | 600 | |
| 130 | 968995 | 漳州市第四医院 | 600 | |
| 131 | 968999 | 福建飞远教育管理有限公司 | 600 | |
| 132 | 969120 | 福建医科大学附属协和医院 | 600 | |
| 133 | 969618 | 福建省六一八产业发展有限公司 | 600 | |
| 134 | 局号 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 584550 | |
| 135 | 局号、96 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 50400 | |
| 136 | 局号、96 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 110700 | |
| 137 | 局号 | 中国广电网络股份有限公司福建分公司 | 1800 |
天蓬数科 · 本站解读
天蓬数字科技独立解读 · 非官方意见 · 仅供企业参考
本文为主管部门发布的资质相关公告。针对《福建省电信网码号资源占用费2026年2季度缴费公告》,天蓬数科提示:从内容看,政府公开信息转载本文转载自 福建省通信管理局,原文发布于 2026年6月22日。……政策窗口期有限,企业宜尽早梳理材料清单与流程节点,必要时委托专业机构代办,以控制时间与人力的不确定性。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
—— 天蓬数字科技 · 企业服务研究团队
来源与版权声明
- 转载来源福建省通信管理局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。