工信厅企业函〔2024〕142号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门:
根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(以下简称《办法》),现组织开展第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作。有关事项通知如下:
一、企业申请要求
(一)省级专精特新中小企业可提出第六批专精特新“小巨人”企业申请,第三批专精特新“小巨人”企业可提出复核申请,相关申请均不收取任何费用。
(二)企业需如实、自主填报,并提供有关佐证材料,不得借助第三方机构申请。我部未委托任何机构开展专精特新申请业务,审核中通过“双随机(随机分组评审、随机抽取专家)”“盲审”等方式保障公平公正,请企业谨防不良中介机构散播虚假信息,非法牟利。
(三)申请企业需符合《办法》中专精特新“小巨人”企业有关认定标准。相关指标需按《办法》附件4中“部分指标和要求说明”严格把握。
(四)为减轻企业申请负担,企业无需再提供第三方机构出具的“上年度国内细分市场占有率”证明、国内发明专利证书等佐证材料(涉及海外发明专利、集成电路设计布图等其他I类知识产权的,仍需提供)。企业仅需填写说明、如实填报数量,确保数据真实、规范即可。我部将与国家知识产权局等部门加大数据共享力度,专利数据将以国家知识产权局提供的数据为准。
(五)我部将通过部优质中小企业梯度培育平台为企业免费提供线上申报培训。
(六)专精特新“小巨人”企业申请和复核采取线上填报与线下报送相结合的方式。线上填报地址为优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn),填报时间为2024年4月25日至5月19日。线下报送有关要求以企业属地中小企业主管部门要求为准,线下与线上数据应保持一致。
(七)企业有关财务数据依据会计师事务所出具的审计报告。务请将会计师事务所在财政部注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)完成报备后的已赋码电子原件,上传至优质中小企业梯度培育平台,如不一致,将影响申报结果。
(八)请提醒会计师事务所将主营业务收入、主营业务成本两项指标纳入审计报告。
(九)如发现企业存在申报数据造假,我部将根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,取消企业创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业等称号,并禁止企业至少三年内再次申报。涉及会计师事务所的有关情况,将向行业主管部门反映。
二、推荐要求
(一)各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门(以下统称省级中小企业主管部门)负责组织第六批专精特新“小巨人”企业初核推荐和第三批专精特新“小巨人”企业复核推荐工作。
(二)要择优组织符合条件的企业填写“第六批专精特新‘小巨人’企业申请书”(附件1)或“第三批专精特新‘小巨人’企业复核申请书(附件2),并结合工作实际提出佐证材料要求,初审核实后提出推荐意见。
(三)要切实履行责任、严格把关,加大对企业财务数据真实性、技术创新性的审核力度,确保申请书填报数据与佐证材料一致,提升推荐质量。要加大服务力度,组织力量为申报企业提供全覆盖的免费咨询辅导服务。为进一步压实审核推荐责任,对第六批“小巨人”企业推荐数量较多但通过率较低的省份,我部将在专精特新相关支持政策中进行减分或限额。
(四)对于已成为工业和信息化部制造业单项冠军示范企业或单项冠军产品的企业,不再推荐新申请第六批专精特新“小巨人”企业;对于与我部已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系的企业,以及同一集团内生产相似主导产品企业,不予推荐;对于第三批专精特新“小巨人”企业,不推荐复核的,需说明原因。
(五)对于近三年内发生重大安全、质量、环境污染事故,或严重失信、偷漏税等违法违规,或发现存在数据造假等情形的企业,不予推荐。
(六)对申请复核的第三批专精特新“小巨人”企业的“近2年主营业务收入平均增长率不低于5%”指标不作要求,主要考虑新冠肺炎因素影响。对新申请的第六批专精特新“小巨人”企业仍需满足“近2年主营业务收入平均增长率不低于5%”的指标要求。
(七)省级中小企业主管部门于2024年5月20日至6月15日集中开展初核推荐工作,期间可根据工作需要,联系已完成申请企业补充上传佐证材料。于2024年6月15日前将加盖公章的正式文件、第六批专精特新“小巨人”企业申请书(附件1,申请企业需加盖公章)、第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书(附件2,申请企业需加盖公章)、第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表(附件3)、第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表(附件4),各一份通过邮政特快专递(EMS)邮寄至:工业和信息化部中小企业局创业创新处。
三、注意事项
(一)根据往年情况,均有部分企业忘记优质中小企业梯度培育平台登陆账号、密码,建议申报企业提前登录平台确认。
(二)佐证材料纸质件由省级中小企业主管部门妥善留存备查,无需报送我部。省级中小企业主管部门应通过组织实地抽查、第三方数据验证、财务报表对照等方式,确保数据真实性。
(三)我部将按照《办法》要求和审核流程组织对各省份(各计划单列市推荐的企业名单按省汇总,下同)推荐企业进行审核并实地抽查,最终形成并印发第六批专精特新“小巨人”企业名单和复核通过的第三批专精特新“小巨人”企业名单。在复核通过名单印发前,原第三批专精特新“小巨人”企业称号依然有效;复核通过名单印发后,原第三批专精特新“小巨人”企业称号自动失效,以该名单内企业为准。
工业和信息化部办公厅
2024年4月17日
附件内容
| 企业注册地 | 省 市(区) 县 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通讯地址 | |||||
| 法定代表人 | 电 话 | ||||
| 控股股东 | 实际控制 人 | ||||
| 联系人 | 电 话 | ||||
| 传真 | |||||
| 注册时间 | 注册资本(万元) | ||||
| 统一社会信用代码 | |||||
| 根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | ||||
| 所属行业1 | 2位数代码及名称: | ||||
| 具体细分领域 | 4位数代码及名称: | ||||
| 企业类型 | □国有 □合资 □民营 □外资 | ||||
| 是否与现有“小巨人”企业存在控股关系 | □否 □是,存在控股关系企业名称: | ||||
| 同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报 | □否 □是,获认定/申报企业名称: | ||||
| 上市情况□无上市计划□有上市计划□已上市 (股票代码: ) | 上市计划(如有,请填写)1.上市进程:□ 未进行上市前股改□ 已完成上市前股改□ 已提交上市申请2.拟上市地:□上交所 主 板 □上交所 科创板□深交所 主 板 □深交所 创业板□北交所 □境外 | ||||
| 二、经济效益和经营情况 | |||||
| 重要指标 | 2021年 | 2022年 | |||
| 全职员工数量 | 人 | 人 | |||
| 其中:研发人员数量 | 人 | 人 | |||
| 营业收入 | 万元 | 万元 | |||
| 其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 主营业务收入增长率 | % | % | % | ||
| 净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 净利润增长率 | % | % | % | ||
| 销售费用 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 管理费用 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 营业成本 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 其中:主营业务成本 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 负债总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 资产负债率 | % | % | % | ||
| 上缴税金 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 股权融资总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 对应估值 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 银行贷款 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 境内债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 境外债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 审计报告编码 | |||||
| 近3 年是否申请银行贷款 | □否 □是 ,如是,请填写:信贷满足率 %(企业获批贷款额度/贷款申请额度);所获得贷款主要用于下面哪些事项:□日常生产经营 □扩大生产□研发及技术改造 □海外分支机构运营及投资并购(可多选) | ||||
| 下一步融资计划 | 资金需求额: 万元;计划融资方式:□银行贷款 □股权融资 □债券融资 □上市融资 □其他 | ||||
| 三、专业化 | |||||
| 企业从事特定细分市场时间 | 年 | ||||
| 主营业务收入占营业收入比重 | (系统自动计算)% | ||||
| 近2年主营业务收入平均增长率 | (系统自动计算) % | ||||
| 排名前三的主要产品名称及收入总额 | |||||
| 主要产品1 | 名称:收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________(请上传知识产权证书截图) | |||
| 主要产品2 | 名称:收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________(请上传该知识产权证书截图) | |||
| 主要产品3 | 名称:收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________(请上传该知识产权证书截图) | |||
| 四、精细化 | |||||
| 企业获得的管理体系认证情况(可多选) | □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证□OHSAS18000职业安全健康管理体系认证□ 其他 (请说明) | ||||
| 核心业务采用信息系统支撑情况(可多选) | □研发设计CAX □生产制造CAM □经营管理ERP/OA□运维服务CRM □供应链管理SRM □其他 (请说明) | ||||
| 产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选) | □UL □CSA □ETL □GS□其他 (请说明) | ||||
| 数字化赋能 | 业务系统是否向云端迁移 | □是 □否 | |||
| 是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目 | □是 □否 | ||||
| 企业资产负债率 | (系统自动计算)% | ||||
| 五、特色化 | |||||
| 2022年 | 2023年 | ||||
| 主导产品国际细分市场占有率 | 国际市场占有率: % | 国际市场占有率: % | |||
| 主导产品全国细分市场占有率(提供1000字以内的企业说明,不再接收第三方出具的证明材料) | 国内市场占有率: % | 国内市场占有率: % | |||
| 主导产品全国细分市场占有率情况介绍:1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处,市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。 | |||||
| 主导产品出口额 | 万元 | 万元 | |||
| 企业自有品牌个数 | 个 | 个 | |||
| 企业自有品牌销售收入 | 万元 | 万元 | |||
| 六、创新能力 | |||||
| 研发机构建设情况(企业自建或与高等院校、科研机构联合建立) | 技术研究院 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||
| 企业技术中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 企业工程中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 工业设计中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 重点实验室 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 院士专家工作站 | □有 □无 | ||||
| 博士后工作站 | □有 □无 | ||||
| 合作院校机构名称(3个以内)1. 2.3.研究领域已获得成果及应用情况(300字): | |||||
| 相关指标 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
| 研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 研发费用总额占营业收入总额比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | ||
| 研发人员占全部职工比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | ||
| 拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况( 授 权 有 效 期内,不含转让未满一年的 I 类知识产权) | I类知识产权总数 项。其中发明专利 项;植物新品种 项;国家级农作物品种 项; 国家新药 项;集成电路布图设计专有权 项。 | ||||
| 近3年是否获得国家级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写:年份 年,名称 ,排名 | ||||
| 近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名 单 | □否 □是 如是,请填写:年份 年,排名 | ||||
| 七、产业链配套 | |||||
| 所属产业链 | |||||
| 是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”(不得含有企业名称或简称) | □否 □是 如是,请填写“补短板”的产品名称:或填补国内(国际)空白的领域:或替代进口的国外企业(或产品)名称:说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,300字以内): | ||||
| 主导产品是否为国内外知名大企业直接配套 | □否 □是 如是,请填写1. 2. 3. | ||||
| 行业领军企业(3个以内) | 1. 2.3. | ||||
| 八、主导产品所属领域 | |||||
| 主导产品名称(中文) | |||||
| 主导产品类别2 | |||||
| 是 否 属 于 工 业“六基”领域 | □否 □是 如是,请打勾□核心基础零部件 □核心基础元器件 □关键软件□先进基础工艺 □关键基础材料 □产业技术基础 | ||||
| 九、其他 | |||||
| 作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称 | 国际、国家、行业标准总数 项。国际标准 项;国家标准 项;行业标准 项。 | ||||
| 名称: (请填写代表性标准,不超过5项) | |||||
| 获得相关部门认定的称号(有效期内) | 1.高新技术企业 □2.技术创新示范企业(国家级 □ 省级 □ )3.工业企业知识产权运用试点企业(国家级 □ 省级 □ )4.智能制造试点示范企业(国家级 □ 省级 □ )5.绿色工厂 □ 6.质量标杆 □7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □8.是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 □9.其他□ (请说明)。 | ||||
| 境外经营情况 | 境外并购情况: □无□有 总金额,具体情况: | ||||
| 境外设立分公司情况: □无□有 出资总额,具体情况: | |||||
| 境外设立研发机构情况:□无□有 出资总额,具体情况: | |||||
| 向境外支付专利使用费:□无□有 总金额,具体情况: | |||||
| 近2年是否承担过国家重大科技项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||
| 近2年是否获得过国家级技术创新类项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||
| 企业总体情况简要介绍(2000字以内,不得含有企业名称或简称,请勿另附页) | 一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略等。二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板,参与关键核心技术攻关等情况;所属产业链供应链情况;知识产权积累和运用情况等。三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。 | ||||
| 真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关责任。法定代表人(签名): (企业公章): | ||||
| 十、初核推荐(省级中小企业主管部门填写,加盖公章) | |||||
| 初核指标(如符合,请在对应□ 后面打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合) | 专业化指标 | 1. 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上 □ ;2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% □ ;3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% □ ; | |||
| 精细化指标 | 4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 □ ;5. 取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证 □ ;6. 截至上年末,资产负债率不高于70% □ ; | ||||
| 特色化指标 | 7. 主导产品在全国细分市场占有率达10%以上,且享有较高知名度和影响力 □ ;8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 □ ; | ||||
| 创新能力指标 | 同时满足9、10、11项,或满足12、13中的一项视为满足创新能力指标要求。9. 满足以下条件之一:(1)上年度营业收入总额在1亿元以上的企业 ,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3% □ ;(2)上年度营业收入总额在5000万元—1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6% □ ;(3)上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足:近2年内新增股权融资总额8000万元以上,研发费用总额3000万元以上,研发人员占企业职工总数50%以上 □ ;10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等□ ;11. 拥有2项以上与主导产品有关的Ⅰ类知识产权,且实际应用并已产生经济效益 □ ;12. 近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三 □ ;13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 □ ; | ||||
| 产业链配套指标 | 14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 □ ; | ||||
| 主导产品所属领域指标 | 15. 主导产品属于重点领域 □ ; | ||||
| 其他指标 | 16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 □ ;17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) □ ;18. 审计报告已按要求上传报备 □ ; | ||||
| 省级中小企业主管部门推荐意见(必填,须盖章) | 经初审核实:该企业 符合□ 不符合□ 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标;推荐意见:同意推荐□ 不同意推荐□ 。推荐单位(公章):日 期: 年 月 日 |
| 企业注册地 | 省 市(区) 县 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通讯地址 | |||||
| 法定代表人 | 电 话 | ||||
| 控股股东 | 实际控制 人 | ||||
| 联系人 | 电 话 | ||||
| 传真 | |||||
| 注册时间 | 注册资本(万元) | ||||
| 统一社会信用代码 | |||||
| 根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | ||||
| 所属行业1 | 2位数代码及名称: | ||||
| 具体细分领域 | 4位数代码及名称: | ||||
| 企业类型 | □国有 □合资 □民营 □外资 | ||||
| 是否与现有“小巨人”企业存在控股关系 | □否 □是,存在控股关系企业名称: | ||||
| 同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报 | □否 □是,获认定/申报企业名称: | ||||
| 上市情况□无上市计划□有上市计划□已上市 (股票代码: ) | 上市计划(如有,请填写)1.上市进程:□ 未进行上市前股改□ 已完成上市前股改□ 已提交上市申请2.拟上市地:□上交所 主 板 □上交所 科创板□深交所 主 板 □深交所 创业板□北交所 □境外 | ||||
| 二、经济效益和经营情况 | |||||
| 重要指标 | 2021年 | 2022年 | |||
| 全职员工数量 | 人 | 人 | |||
| 其中:研发人员数量 | 人 | 人 | |||
| 营业收入 | 万元 | 万元 | |||
| 其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 主营业务收入增长率 | % | % | % | ||
| 净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 净利润增长率 | % | % | % | ||
| 销售费用 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 管理费用 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 营业成本 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 其中:主营业务成本 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 负债总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 资产负债率 | % | % | % | ||
| 上缴税金 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 股权融资总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 对应估值 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 银行贷款 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 境内债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 境外债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 审计报告编码 | |||||
| 近3 年是否申请银行贷款 | □否 □是 ,如是,请填写:信贷满足率 %(企业获批贷款额度/贷款申请额度);所获得贷款主要用于下面哪些事项:□日常生产经营 □扩大生产□研发及技术改造 □海外分支机构运营及投资并购(可多选) | ||||
| 下一步融资计划 | 资金需求额: 万元;计划融资方式:□银行贷款 □股权融资 □债券融资 □上市融资 □其他 | ||||
| 三、专业化 | |||||
| 企业从事特定细分市场时间 | 年 | ||||
| 主营业务收入占营业收入比重 | (系统自动计算)% | ||||
| 近2年主营业务收入平均增长率 | (系统自动计算) % | ||||
| 排名前三的主要产品名称及收入总额 | |||||
| 主要产品1 | 名称:收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________(请上传知识产权证书截图) | |||
| 主要产品2 | 名称:收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________(请上传该知识产权证书截图) | |||
| 主要产品3 | 名称:收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________(请上传该知识产权证书截图) | |||
| 四、精细化 | |||||
| 企业获得的管理体系认证情况(可多选) | □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证□OHSAS18000职业安全健康管理体系认证□ 其他 (请说明) | ||||
| 核心业务采用信息系统支撑情况(可多选) | □研发设计CAX □生产制造CAM □经营管理ERP/OA□运维服务CRM □供应链管理SRM □其他 (请说明) | ||||
| 产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选) | □UL □CSA □ETL □GS□其他 (请说明) | ||||
| 数字化赋能 | 业务系统是否向云端迁移 | □是 □否 | |||
| 是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目 | □是 □否 | ||||
| 企业资产负债率 | (系统自动计算)% | ||||
| 五、特色化 | |||||
| 2022年 | 2023年 | ||||
| 主导产品国际细分市场占有率 | 国际市场占有率: % | 国际市场占有率: % | |||
| 主导产品全国细分市场占有率(提供1000字以内的企业说明,不再接收第三方出具的证明材料) | 国内市场占有率: % | 国内市场占有率: % | |||
| 主导产品全国细分市场占有率情况介绍:1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处,市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。 | |||||
| 主导产品出口额 | 万元 | 万元 | |||
| 企业自有品牌个数 | 个 | 个 | |||
| 企业自有品牌销售收入 | 万元 | 万元 | |||
| 六、创新能力 | |||||
| 研发机构建设情况(企业自建或与高等院校、科研机构联合建立) | 技术研究院 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||
| 企业技术中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 企业工程中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 工业设计中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 重点实验室 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||
| 院士专家工作站 | □有 □无 | ||||
| 博士后工作站 | □有 □无 | ||||
| 合作院校机构名称(3个以内)1. 2.3.研究领域已获得成果及应用情况(300字): | |||||
| 相关指标 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
| 研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 研发费用总额占营业收入总额比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | ||
| 研发人员占全部职工比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | ||
| 拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况( 授 权 有 效 期内,不含转让未满一年的 I 类知识产权) | I类知识产权总数 项。其中发明专利 项;植物新品种 项;国家级农作物品种 项; 国家新药 项;集成电路布图设计专有权 项。 | ||||
| 近3年是否获得国家级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写:年份 年,名称 ,排名 | ||||
| 近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名 单 | □否 □是 如是,请填写:年份 年,排名 | ||||
| 七、产业链配套 | |||||
| 所属产业链 | |||||
| 是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”(不得含有企业名称或简称) | □否 □是 如是,请填写“补短板”的产品名称:或填补国内(国际)空白的领域:或替代进口的国外企业(或产品)名称:说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,300字以内): | ||||
| 主导产品是否为国内外知名大企业直接配套 | □否 □是 如是,请填写1. 2. 3. | ||||
| 行业领军企业(3个以内) | 1. 2.3. | ||||
| 八、主导产品所属领域 | |||||
| 主导产品名称(中文) | |||||
| 主导产品类别2 | |||||
| 是 否 属 于 工 业“六基”领域 | □否 □是 如是,请打勾□核心基础零部件 □核心基础元器件 □关键软件□先进基础工艺 □关键基础材料 □产业技术基础 | ||||
| 九、其他 | |||||
| 作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称 | 国际、国家、行业标准总数 项。国际标准 项;国家标准 项;行业标准 项。 | ||||
| 名称: (请填写代表性标准,不超过5项) | |||||
| 获得相关部门认定的称号(有效期内) | 1.高新技术企业 □2.技术创新示范企业(国家级 □ 省级 □ )3.工业企业知识产权运用试点企业(国家级 □ 省级 □ )4.智能制造试点示范企业(国家级 □ 省级 □ )5.绿色工厂 □ 6.质量标杆 □7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □8.是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 □9.其他□ (请说明)。 | ||||
| 境外经营情况 | 境外并购情况: □无□有 总金额,具体情况: | ||||
| 境外设立分公司情况: □无□有 出资总额,具体情况: | |||||
| 境外设立研发机构情况:□无□有 出资总额,具体情况: | |||||
| 向境外支付专利使用费:□无□有 总金额,具体情况: | |||||
| 近2年是否承担过国家重大科技项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||
| 近2年是否获得过国家级技术创新类项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||
| 企业总体情况简要介绍(2000字以内,不得含有企业名称或简称,请勿另附页) | 一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略等。二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板,参与关键核心技术攻关等情况;所属产业链供应链情况;知识产权积累和运用情况等。三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。 | ||||
| 真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关责任。法定代表人(签名): (企业公章): | ||||
| 十、初核推荐(省级中小企业主管部门填写,加盖公章) | |||||
| 初核指标(如符合,请在对应□ 后面打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合) | 专业化指标 | 1. 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上 □ ;2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% □ ;3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% □ ; | |||
| 精细化指标 | 4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 □ ;5. 取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证 □ ;6. 截至上年末,资产负债率不高于70% □ ; | ||||
| 特色化指标 | 7. 主导产品在全国细分市场占有率达10%以上,且享有较高知名度和影响力 □ ;8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 □ ; | ||||
| 创新能力指标 | 同时满足9、10、11项,或满足12、13中的一项视为满足创新能力指标要求。9. 满足以下条件之一:(1)上年度营业收入总额在1亿元以上的企业 ,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3% □ ;(2)上年度营业收入总额在5000万元—1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6% □ ;(3)上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足:近2年内新增股权融资总额8000万元以上,研发费用总额3000万元以上,研发人员占企业职工总数50%以上 □ ;10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等□ ;11. 拥有2项以上与主导产品有关的Ⅰ类知识产权,且实际应用并已产生经济效益 □ ;12. 近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三 □ ;13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 □ ; | ||||
| 产业链配套指标 | 14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 □ ; | ||||
| 主导产品所属领域指标 | 15. 主导产品属于重点领域 □ ; | ||||
| 其他指标 | 16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 □ ;17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) □ ;18. 审计报告已按要求上传报备 □ ; | ||||
| 省级中小企业主管部门推荐意见(必填,须盖章) | 经初审核实:该企业 符合□ 不符合□ 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标;推荐意见:同意推荐□ 不同意推荐□ 。推荐单位(公章):日 期: 年 月 日 |
| 序号 | 企业名称 | 主导产品名称(请勿填写英文) | 是否创新直通 | 控股情况 | 同集团内企业情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| … |
| 序号 | 企业名称 | 主导产品名称(请勿填写英文) | 是否创新直通 | 控股情况 | 同集团内企业情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| … |
关于《工业和信息化部办公厅关于开展第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作》,天蓬数科知识产权团队提示:从内容看,政府公开信息转载本文转载自 工业和信息化部中小企业局,原文发布于 2024年4月……确权只是第一步,后续维护、续展与维权同样关键,建议纳入常态化管理。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
- 转载来源工业和信息化部中小企业局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。