工企业函〔2024〕143号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门,有关单位:
为深入贯彻党中央、国务院关于支持中小企业创新发展、加快推进新型工业化的决策部署,引导带动中小企业数字化转型,现组织开展2024年度中小企业数字化转型典型案例征集工作,有关事项通知如下。
一、总体要求
聚焦制造业重点行业领域,围绕中小企业关键业务场景深度数字化转型、产业链供应链牵引中小企业“链式”协同数字化转型、产业集群及园区带动中小企业数字化转型等方向,征集一批应用成效显著、示范效应明显的中小企业数字化转型典型案例,加强典型路径模式梳理总结,加快优秀经验复制推广,为中小企业数字化转型提供指引和参考。
二、征集方向
(一)点:中小企业关键业务场景深度数字化转型典型案例
案例内容体现中小企业对产品生命周期、生产过程、产业链供应链、智能管理决策等某个关键业务场景(场景框架参考见附件1)进行数字化改造升级,应用人工智能、5G、区块链等新一代信息通信技术,在提质、降本、增效、绿色、安全等方面取得明显成效,核心竞争力显著提升。
(二)线:产业链供应链牵引中小企业“链式”协同数字化转型典型案例
案例内容体现产业链供应链链主企业或平台型企业通过向中小企业提供行业共性解决方案,开放技术、资金、人才、服务等资源,牵引中小企业协同数字化转型的特点,主要包含供应链赋能和产业链赋能两类模式:
1.供应链赋能模式
充分发挥细分行业领域链主企业引领支撑和中小企业协作配套作用,由链主、龙头企业围绕供应链管理等行业共性需求,对外输出行业整体数字化转型解决方案,以订单、协同制造等方式拉动链上中小企业实施数字化转型,赋能链上企业协同发展,打造高效协同、安全可控的新型供应链体系。
2.产业链赋能模式
由深耕细分行业领域的平台型企业为产业链上中小企业提供具备行业和区域特色的“小快轻准”数字化产品和解决方案,基于平台汇聚、组织制造资源,实现需求订单与中小企业生产能力的精准匹配,打造共享制造、个性定制、众包众创等新模式新业态,推动中小企业通过数字化转型实现创新发展。
(三)面:产业集群、园区带动中小企业数字化转型典型案例
案例需体现产业集群、园区通过开展5G、工业互联网基础设施升级,引进或搭建“产业大脑”,建设中央工厂、共享车间等数字化载体,打造设备租赁、集采集销、众包众创等新模式新业态,实现政策、技术、产品、标准等数据资源和产业资源的共享共用与优化配置,提升区域内中小企业数字化能力与企业间协同水平。
(四)其他
除上述三个征集方向外,申报主体也可结合自身情况,总结提炼中小企业数字化转型其他路径和模式进行申报。
三、征集方式及要求
(一)征集方式
1.“点”上案例原则上由中小企业报送;“线”上案例的供应链赋能模式原则上由链主、龙头企业报送,产业链赋能模式原则上由平台企业报送;“面”上案例原则上由集群、园区运营主管机构、平台企业或龙头企业报送;“其他”类案例原则上不限制申报主体。申报主体结合征集方向要求和拟申报案例特点选择上述一个征集方向进行申报,每个申报主体报送案例数不超过1个。
2.请申报主体于2024年8月7日前,在优质中小企业梯度培育平台(zjtx.miit.gov.cn)-数字化转型-数字化转型典型案例征集入口,根据提示完成填报。填报完成后,系统将生成数字化转型案例申报表(详见附件2),请下载打印并加盖企业公章后在系统上进行上传。
3.申报完成后,各省级中小企业主管部门在征集系统进行审核推荐,并下载填写《XX省报送案例汇总表》(附件3),加盖单位公章后于2024年8月14日前在系统中进行上传。
(二)征集要求
1.申报主体在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,近三年经济效益良好、信用记录良好且近三年未发生过重大安全(含网络安全、数据安全)、质量等事故,无违法违规行为。
2.报送案例需符合征集方向要求,实事求是、逻辑清晰、重点突出、数据详实,具有行业代表性,具备较强借鉴意义和复制推广价值。同时,文字表述需生动形象,主要内容能有对应的图片、视频等宣传素材,尽量具备后期将案例拍摄成视频的意愿和条件。
(三)遴选发布
后续我们将组织专家对各省市推荐案例进行评审,对入选案例进行整理汇编发布,并视情况将部分具备条件的入选案例拍摄成视频,多种途径加大宣传推广力度。
联系人及联系方式:
凌端新 010-87901032 / 15261895819
刘灿耀 010-88684609 / 13001153697
工业和信息化部中小企业局
2024年7月23日
附件内容
| 一级场景 | 二级场景 | 三级场景 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.产品生命周期数字化 | 1.1 产品研发 | ||||
| 1.2 工艺设计 | |||||
| 1.3 营销管理 | |||||
| 1.4 售后服务 | |||||
| ... | |||||
| 2.生产过程数字化 | 2.1 计划排程 | ||||
| 2.2 生产管控(含生产作业) | |||||
| 2.3 质量管理 | |||||
| 2.4 设备管理 | |||||
| 2.5 能耗环保 | |||||
| 2.6 安全管理 | |||||
| ... | |||||
| 3.产业链供应链数字化 | 3.1 采购管理 | ||||
| 3.2 仓储物流 | |||||
| ... | |||||
| 4.智能管理决策数字化 | 4.1 财务管理 | ||||
| 4.2 人力资源 | |||||
| 4.3 协同办公 | |||||
| 4.4 决策支持 | |||||
| ... | |||||
| 企业全称 | (盖章) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | |||||
| 注册地址 | XX 省 XX 市 XX 区(县)XXX | ||||
| 企业规模 | 中型 小微型☐ ☐按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)确定 | ||||
| 所属行业 | (国民经济行业分类大类-小类) | ||||
| 企业主营业务与主导产品 | (300 字以内) | ||||
| 企业荣誉称号 | (200 字以内) | ||||
| 联系人 | |||||
| 联系电话 | |||||
| 联系邮箱 | |||||
| 第二部分:申报案例介绍 | |||||
| 关键业务场景名称 | 根据系统提示选择一级、二级场景并进一步细化三级场景。(50 字以内) | ||||
| 案例名称 | 围绕中小企业关键业务场景深度数字化转型提炼成一句话,例如“XX(企业)应用 XX 技术推动 XX(关键业务场景,见附件 1)实现 XX(成效)”。(50 字以内) | ||||
| 案例简述 | 对主要背景、转型目标、关键业务场景共性需求及问题、具体举措(解决方案)和取得成效做整体性简述。(250 字以内) | ||||
| 案例背景 | 简要介绍企业在某一个关键业务场景面临的数字化转型问题及需求,描述企业希望通过相关业务数字化转型实现的目标。(500 字以内) | ||||
| 具体举措 | 介绍企业针对所选关键业务场景进行数字化改造的具体举措(含改造的资金投入和实施周期等),需要附加该场景的实际图片,包含但不限于平台与软件系统截图、现场实际照片等。(2000字以内) | ||||
| 解决方案 | 分条提炼申报场景改造使用了哪些数字化技术产品与解决方案(及品牌),包含但不限于工业软件、工业互联网平台、智能装备等。 | ||||
| 技术创新 | 描述案例中人工智能、5G、区块链、云计算等新一代信息通信技术的应用情况,包含但不限于技术应用具体场景,技术应用方式方法等。(300字以内) | ||||
| 应用成效 | 分条提炼解决的具体问题和取得的具体成效,如在提质、降本、增效、绿色、安全等方面的情况。(500 字以内) | ||||
| 未来计划 | 企业数字化转型下一步计划,如继续围绕哪些场景做哪些改造,拟投入的资金和时间计划等。(200 字以内) | ||||
| 复制推广 | 论述该场景案例在行业内中小企业的可复制推广性,如主要内容是否能反映细分行业中小企业共性需求、能解决共性问题,所用解决方案是否具有较高性价比、值得推广等。(300 字以内) | ||||
| 问题挑战 | 描述在该场景建设与未来升级中面临的难点问题。(300 字以内) | ||||
| 第一部分:申报主体基本情况 | |||||
| 企业全称 | (盖章) | ||||
| 统一社会信用代码 | |||||
| 注册地址 | XX 省 XX 市 XX 区(县)XXX | ||||
| 企业规模 | 大型 中型 小微型☐ ☐ ☐按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)确定 | ||||
| 所属行业 | (国民经济行业分类大类-小类) | ||||
| 主营业务与主导产品 | (300 字以内) | ||||
| 企业荣誉称号 | (200 字以内) | ||||
| 联系人 | |||||
| 联系电话 | |||||
| 联系邮箱 | |||||
| 第二部分:申报案例介绍 | |||||
| 案例模式 | 供应链赋能 产业链赋能☐ ☐ | ||||
| 案例名称 | 围绕推动中小企业“链式”数字化转型提炼成一句话,例如“XX 企业通过 XX(具体做法)推动XX(具体成效)”(50 字以内) | ||||
| 案例简述 | 对主要背景、“链式”转型模式和实施路径、取得成效等做整体性简述。(250 字以内) | ||||
| 案例背景 | 简要介绍该模式下,产业链上下游中小企业面临的痛点问题、转型需求。案例建设主体(链主企业、平台企业)希望通过数字化转型实现的目标。(500 字以内) | ||||
| 具体举措 | 分条提炼“链式”转型具体措施、推进路径、解决方案等。需要附加案例的实际图片,包含但不限于平台与软件系统截图、现场实际照片等。可结合架构图、流程图等进行阐述。(2000 字以内) | ||||
| 技术创新 | 描述案例中人工智能、5G、区块链、云计算等新一代信息通信技术的应用情况,包含但不限于技术应用具体场景,技术应用方式方法等。(300字以内) | ||||
| 运营机制 | 描述该案例如何开展长效运营,案例中各方如何实现互利共赢等。(500 字以内) | ||||
| 应用成效 | 分条提炼“链式”数字化转型解决的具体问题和取得的具体成效,如带动上下游企业转型的数量,帮助链上企业在实现提质、降本、增效、绿色、安全等方面的情况。(500 字以内) | ||||
| 未来计划 | 企业针对“链式”转型下一步的工作计划,如解决方案升级、资金持续投入等等。(200 字以内) | ||||
| 复制推广 | 论述该“链式”转型案例在同行业的可复制推广性。是否体现了细分行业中小企业的共性需求,解决了共性问题,相关解决方案是否具有较高性价比等(300 字以内) | ||||
| 问题挑战 | 描述该案例在建设与运营中面临的难点问题,如转型投入压力较大,转型的积极性不高,对于接入数据的安全性存在担忧,“小快轻准”产品供给不足,适配性不高等。(300 字以内) | ||||
| 第一部分:申报主体基本情况 | |||||
| 申报主体全称 | (盖章) | ||||
| 统一社会信用代码 | |||||
| 集群、园区所在地址 | XX 省 XX 市 XX 区(县)XXX | ||||
| 产业集群、园区主导产业 | |||||
| 联系人 | |||||
| 联系电话 | |||||
| 联系邮箱 | |||||
| 第二部分:申报案例介绍 | |||||
| 案例名称 | 将产业集群、园区引导带动中小企业数字化转型的典型模式提炼成一句话。(50 字以内) | ||||
| 案例简述 | 对主要背景、转型典型模式、具体做法和成效做整体性简述。(250 字以内) | ||||
| 案例背景 | 简要介绍所在产业集群、园区中小企业发展面临的需求问题,描述希望通过数字化转型实现的目标。(500 字以内) | ||||
| 具体举措 | 产业集群、园区推进中小企业集群数字化转型的改造举措介绍,如集群、园区数字化基础设施升级、产业大脑或平台建设、中央工厂或共享车间建设等。分条列举采取的具体举措和实施推进路 | ||||
| 径。(3000 字以内) | |||||
| 技术创新 | 描述案例中人工智能、5G、区块链、云计算等新一代信息通信技术的应用情况,包含但不限于技术应用具体场景,技术应用方式方法等。(300字以内)(300 字以内) | ||||
| 运营机制 | 描述该案例如何开展长效运营,案例中各方如何实现互利共赢等。(500 字以内) | ||||
| 应用成效 | 分条提炼集群、园区数字化转型解决的具体问题和取得的具体成效,如带动中小企业转型的数量,帮助集群、园区内中小企业实现提质、降本、增效、绿色、安全等方面情况。(500 字以内) | ||||
| 未来计划 | 企业针对该集群、园区数字化转型下一步的工作计划。如围绕产业大脑、中央工厂、共享车间等计划新增的功能或服务,发展模式的优化,资金持续投入等(200 字以内) | ||||
| 复制推广 | 论述该集群、园区转型案例在同类行业的可复制推广性。如该模式是否解决了集群、园区中小企业数字化转型的共性问题,提供的服务能够满足企业需求,商业模式是否闭环等。(300 字以内) | ||||
| 问题挑战 | 描述该案例在建设与运营中面临的难点问题。(300 字以内) | ||||
| 第一部分:申报主体基本情况 | |||||
| 申报主体名称 | (盖章) | ||||
| 统一社会信用代码 | |||||
| 注册地址 | XX 省 XX 市 XX 区(县)XXX | ||||
| 所属行业 | (国民经济行业分类大类-小类) | ||||
| 申报主体类型 | 数字化转型服务商 中小企业 其他☐ ☐ ☐ | ||||
| 主营业务与主导产品(若有) | (300 字以内) | ||||
| 荣誉称号(若有) | (200 字以内) | ||||
| 联系人 | |||||
| 联系电话 | |||||
| 联系邮箱 | |||||
| 第二部分:申报案例介绍 | |||||
| 案例名称 | 围绕中小企业数字化转型的模式和具体做法提炼成一句话。(50 字以内) | ||||
| 案例简述 | 对案例主要背景、转型目标、数字化转型需求及问题、具体举措(解决方案)和取得成效做整体性简述。(250 字以内) | ||||
| 案例背景 | 简要介绍案例的背景,包含中小企业数字化转型面临的需求问题、转型的目标等。(500 字以内) | ||||
| 具体举措 | 介绍推动中小企业数字化转型的主要做法和具体举措。(2000 字以内) | ||||
| 技术创新 | 描述案例中人工智能、5G、区块链、云计算等新一代信息通信技术的应用情况,包含但不限于技术应用具体场景,技术应用方式方法等。(300字以内) | ||||
| 应用成效 | 分条提炼解决的具体问题和取得的具体成效,如在提质、降本、增效、绿色、安全等方面的情况。(500 字以内) | ||||
| 未来计划 | 企业数字化转型下一步工作计划,如具体做法的改进、资金投入等。(200 字以内) | ||||
| 复制推广 | 论述该案例的可复制推广性,如解决了某项共性问题,做法和经验能够被其他主体借鉴等。(300字以内) | ||||
| 问题挑战 | 描述在该案例建设和后续发展中面临的难点问题。(300 字以内) |
| 序号 | 企业名称 | 案例方向 | 案例名称 | 案例简述(250 字以内) | 联系人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
主管部门就《征集2024年度中小企业数字化转型典型案例》作出说明。天蓬数科为您提炼:从内容看,政府公开信息转载本文转载自 工业和信息化部中小企业局,原文发布于 2024年7月……政策落地常有细则补充,企业应以主管部门最新口径为准,切勿照搬过往经验。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
- 转载来源工业和信息化部中小企业局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。