工信厅企业〔2024〕56号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门:
自《中小企业数字化水平评测指标(2022年版)》发布以来,已有24万余家中小企业运用该评测指标进行线上评测,明确自身数字化水平、坚定数字化转型方向。为进一步提升该评测指标的科学性、适用性和前瞻性,给中小企业提供更加清晰明确的数字化水平评测和转型指引工具,我部组织相关单位,结合该指标的使用情况,完善形成《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》(以下简称《评测指标(2024年版)》)。现印发给你们,使用方式包含但不限于以下三种:
一是企业根据自身实际情况自愿自主填报,进行真实性承诺即可获得评测结果。评测结果将作为《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)的附件2“专精特新中小企业认定标准”中“数字化水平”指标的评价依据。
二是根据《评测指标(2024年版)》开发的评测系统(登录https://zjtx.miit.gov.cn,数字化转型板块)供广大中小企业免费使用。鼓励相关单位采用《评测指标(2024年版)》开展调查研究或运用评测结果。
三是中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平的评定,需按照《评测指标(2024年版)》进行现场评定。
工业和信息化部办公厅
2024年9月4日
附件内容
| 一级指标 | 数字化基础 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二级指标 | 设备系统 | 数据采集 | 信息系统 | ||
| 采集项 | 网络建设 | 设备数字化 | 设备联网 | 数据采集 | 信息系统 |
| 一级指标 | 产品生命周期数字化 | 生产执行数字化 | |||
| 二级指标 | 产品设计* | 工艺设计 | 营销管理* | 售后服务 | 计划排程 |
| 等级 | 要求(同时满足) | ||||
| 数字化基础、管理及成效 | 数字化经营应用场景 | ||||
| 一级(初始级) | ≥20 分 | 不少于6个应用场景(其中不少于3个约束性场景)等级需达到一级 | |||
| 二级(规范级) | ≥40 分 | 不少于6个应用场景(其中不少于3个约束性场景)等级需达到二级 | |||
| 三级(集成级) | ≥60 分 | 不少于8个应用场景(其中不少于5个约束性场景)等级需达到三级 | |||
| 四级(协同级) | ≥80 分 | 不少于10 个应用场景(其中不少于6个约束性场景)等级需达到四级 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 采集项 | 序号 | 题目 | 选项类型 |
| 数字化基础50% | 设备系统40% | 网络建设40% | 1 | 企业网络建设连接情况□无□企业车间建成工控网络,支持自动化控制应用□企业建成应用系统网络,实现大规模设备、人员与信息系统互联,可支持大规模设备、人员与信息系统互联□企业建设/租用5G 工业网络,支撑系统互联和网络协同应用,满足AGV、工业互联网等规模化移动应用场景需求□网络全面覆盖生产现场与环节,具备未来智能化新应用的扩展能力 | 多选 |
| 设备数字化30% | 2 | 企业的生产设备数字化率□[0-10%]□(10%,20%]□(20%,40%]□(40%,60%]□(60%,100%]具体数据[ ],其中生产设备数量为[ ]台,实现数字化的生产设备数量为[ ]台 | 单选 | ||
| 设备联网30% | 3 | 企业的生产设备联网率□[0-10%]□(10%,20%]□(20%,40%]□(40%,60%]□(60%,100%]具体数据[ ],其中实现联网的生产设备数量为[ ]台 | 单选 | ||
| 数据采集20% | 数据采集100% | 4 | 企业实现数据自动采集的业务环节覆盖范围□无 □产品设计 □工艺设计 □营销管理 □售后服务 □计划排程 □生产管控 □质量管理 □设备管理 □安全生产 □能耗管理 □采购管理 □仓储物流 □财务管理 □人力资源 | 多选 | |
| 信息系统20% | 信息系统100% | 5 | 企业使用本地或云化部署的信息化服务,实现业务的数字化管理情况□无 | 单选 | |
| □单个业务环节□多个业务环节(2个及以上)□绝大部分业务环节(大于80%)□全覆盖 | |||||
| 信息安全20% | 网络安全50% | 6 | 企业在保障网络安全方面采取的举措□无□建立了网络安全管理制度□使用了网络安全产品及服务(如防火墙、网络分区、入侵检测、身份认证等)□自行或委托专业评估机构实施网络安全风险评估□建立网络边界安全访问控制能力,及网络关键节点入侵检测和恶意代码检测能力 | 多选 | |
| 数据安全50% | 7 | 企业在保障数据安全方面采取的举措□无□建立了数据安全管理制度□使用了数据安全产品及服务(如数据加密、数据备份与恢复、数据脱敏、数据分级分类保护等)□自行或委托专业评估机构实施数据安全风险评估□建立数据台账(类型、用途、数量、数据源单位、使用单位等),定期开展数据安全保障能力核验 | 多选 | ||
| 数字化管理30% | 规划管理50% | 规划实施50% | 8 | 企业对数字化的认识与执行水平情况□无□已经主动了解数字化相关内容□已经制定实施数字化的规划、计划及保障措施等□已经着手开始进行单点或多点的数字化改造□已经通过数字化手段实现业务模式、管理决策方式的改变并取得成效□定期组织员工去数字化建设成效较好的同行业公司参观交流,增强数字化转型意识 | 单选 |
| 管理机制50% | 9 | 企业数字化管理制度的建立情况□无□建立数字化转型实施工作流程□建立信息系统建设及运营管理制度□建立数据资源管理制度□建立与数字化融合的科研、业务、产品等方面的创新激励制度 | 多选 | ||
| 要素保障50% | 人才建设50% | 10 | 企业在数字化人才建设方面采取的举措□无□配备专职/兼职的数字化人才□设置专门的数字化岗位/部门 | 多选 | |
| □定期对员工开展数字化方面培训□有明确的数字化人才绩效及薪酬管理□有明确的数字化人才梯度培育机制 | |||||
| 资金保障50% | 11 | 企业近三年平均数字化投入总额占营业额的平均比例(企业成立不满三年按照实际成立时长计算年均投入)□[0-10%]□(10%,20%]□(20%,40%]□(40%,60%]□(60%,100%]具体数据为[ ]万元/年 | 单选 | ||
| 数字化成效20% | 绿色低碳35% | 绿色低碳100% | 12 | 企业数字化改造后每百元营业收入中综合能源消费量相比于改造前的变化情况□增加□持平□降低企业上年综合能源消费量为[ ]吨标准煤,前年数据为[ ]吨标准煤 | 单选 |
| 产品质量35% | 产品质量100% | 13 | 企业数字化改造后月均产品合格率相比于改造前的变化情况□降低□持平□增加具体数值为[ ] | 单选 | |
| 市场效益30% | 市场表现50% | 14 | 企业上年度人均营业收入相比于前年变化情况□降低□持平□增加企业上年员工人数为[ ]人,营业收入为[ ]万元;前年员工人数为[ ]人,营业收入为[ ]万元 | 单选 | |
| 价值效益50% | 15 | 企业上年度每百元营业收入中的成本相比于前年变化情况□增加□持平□降低企业上年成本为[ ]万元;前年成本为[ ]万元 | 单选 | ||
| 一级指标 | 二级指标(业务场景) | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 企业应用信息技术工具辅助开展工作,实现相关业务的效率提升。 | 企业对关键生产环节开展在线数据采集和应用,基于信息化系统实现关键业务环节的数字化、规范化管理。 | 企业应用工业互联网等数字化技术开展信息和数据的实时采集和应用,通过跨部门、跨系统数据集成共享实现主要业务流程的数字化集成。 | 企业运用人工智能等前沿技术引领转型升级,全面实现人机物互联互通,打造孪生工厂、资源智能调度、供应链可视化协同等先进制造典型应用,构建基于数据应用的模型驱动生产运营模式,持续推进产业链协同。 | ||
| 产品生命周期数字化 | 产品设计* | 通过设计软件工具(如CAD、CAE、EDA 等)辅助开展产品设计。 | 应用信息化系统开展产品设计,实现产品设计过程或版本的数字化、规范化管理,形成完整的产品设计资料(如方案、图纸、模型、设计BOM、版本、技术变更等)管理标准,并有效执行。 | 建立典型产品组件及关键零部件的标准库及典型产品设计知识库,并能在产品设计时进行匹配、引用或参考,实现产品设计与工艺设计的协同,实现数据跨部门共享。 | 运用仿真分析等技术实现对产品外观、结构、性能等进行试验验证或迭代优化等功能,并实现产业链上下游间的多方信息交互、协同设计或产品创新。 |
| 工艺设计 | 应用设计软件工具(如CAM、CAPP 等)基于产品设计数据辅助开展工艺设计。 | 应用信息化系统开展工艺设计,并实现设计过程的数字化、规范化管理,形成完整的工艺设计数据(工艺方案、工艺流程、工艺文件、制造BOM、版本、技术变更等)管理标准,并有效执行。 | 建立典型制造工艺流程、参数、资源等关键要素的知识库,并能在新产品工艺设计时进行匹配、引用或参考;实现工艺设计与生产系统间的数据交互、并行协同。 | 建立数据模型,基于质量、成本等数据运用三维仿真等技术实现对于工艺设计的模拟仿真、迭代优化。 | |
| 营销管理* | 借助信息技术工具(如电子表格、云存储等)对销售信息(如销售计划、销售订单、销售运行、客户信息或销售业绩等)进行辅助记录和管理。 | 使用信息化系统对营销信息(如销售计划、销售订单、销售运行、客户信息或销售业绩等)进行规范化管理。 | 基于销售信息化系统实现对营销信息(如销售计划、销售订单、销售运行、客户信息或销售业绩等)的实时管控,实现销售信息化系统与生产、库存、财务等系统的数字化协同。 | 使用人工智能等前沿技术,实现销售、财务、生产、供应链之间的数字化协同,实现实时销售预测,并自动或半自动制定采购、生产、物流等计划或方案,不断提升柔性化制造水平。 | |
| 售后服务 | 运用信息技术工具(如小程序、APP 等)对售后服务流程进行辅助管理。 | 运用信息化系统实现售后服务流程的数字化、规范化管理,并与设计、工艺、生产、销售部门进行信息共享。 | 建立售后问题清单,实现售后问题的快速响应,并能够指导产品设计、工艺优化,实现售后服务与财务、质量等的系统的数字化协同(如供应商索赔、本厂质量考核账务处理等)。 | 基于信息系统实现面向客户的精细化管理(如远程运维、主动式客户服务等内容);或建立客户服务数据模型,实现满足客户需求的精准服务。 | |
| 生产执行数字化 | 计划排程 | 应用信息技术工具(如电子表格、云存储等)辅助人工编制生产计划。 | 应用信息化系统辅助生成生产计划,基于生产计划进行生产准备检查(如物料、设备等),实现规范化管理。 | 应用信息化系统实现基于物料安全库存、销售订单、采购提前期、生产交期等多约束条件自动生成生产计划,并实现生产计划的下达与执行。 | 运用人工智能等前沿技术,建立生产排产与调度算法模型,实现自动给出满足多种约束条件的优化排产方案,形成优化的详细生产作业计划,生产情况实时监测,提前处理生产过程中的波动和风险,实现动态实时的生产排产和调度。 |
| 生产管控* | 应用信息技术工具(如电子表格、云存储等)辅助人工进行生产工单数据的记录。 | 应用信息化系统实现生产工单信息(如生产工单进度、产量、物料领用/耗用等)录入、跟踪,实现规范化管理。 | 应用信息化系统对生产工单信息、工艺参数进行数据采集,实现对生产过程中工单、物料、设备等的管控,实现信息化系统与 | 运用人工智能等前沿技术建立生产运行监测预警算法模型,实现对生产过程中工艺参数、设备状态、生产过程等生产作业数据的 | |
| 其他系统(如生产计划、质量或设备等)的协同,实现数据共享。 | 在线分析与实时监测预警,并驱动生产过程的迭代优化与闭环管控,不断优化生产管理。 | ||||
| 质量管理* | 应用信息技术工具(如电子表格、云存储等)辅助开展产品质量信息的管理。 | 实现生产过程质量数据的数字化采集录入、统计与管理,基于信息化系统实现质量管理流程的规范化管理。 | 应用数字化检测设备及信息化系统实现关键工序质量检测,自动对检测结果判断和报警;或应用信息化系统实现对原材料、半成品、成品质量可追溯。 | 应用前沿技术(如视觉质检)开展产品质量检测,提升检测效率和检测水平,开展产业链上下游质量数据跨企业共享;或构建产品质量管理模型,实现产品质量影响因素识别及缺陷预测性分析。 | |
| 设备管理* | 通过人工或手持仪器开展设备点巡检,并应用信息技术工具辅助制定设备管理台账。 | 通过信息技术手段制定设备维护计划,开展设备点巡检、维护保养等功能,实现设备的规范化管理。 | 基于信息化系统实现设备关键运行参数数据的实时采集、故障分析和远程诊断,并依据设备关键运行参数等,实现设备综合效率(OEE)统计。 | 建立设备运行模型和设备故障知识库,实现设备故障自动预警及自动制定预测维护解决方案,并基于设备综合效率的分析等驱动工艺优化和生产作业计划优化。 | |
| 安全生产* | 应用信息技术工具辅助开展车间安全生产规范的制定及管理。 | 应用信息技术手段实现安全作业规范化管理,开展安全风险数据、重大危险源等在线监测。 | 实现危险废物存储、运输的全流程信息化管理,实现安全生产风险实时报警,建立安全应急预案,实现安全事故处理与相关部门及时协同。 | 基于安全作业、风险管控等数据的分析及建模,实现危险源的预防性管理、自动预警及响应处理。 | |
| 能耗管理* | 应用信息技术工具(如电子表格、云存储等)辅助人工进行能耗数据记录。 | 应用信息化系统收集和管理水、电、气、液等能耗数据,实现基于能耗数据的统计分析,实现规范化管理。 | 应用信息化系统或平台,实时采集和管理水、电、气、液以及影响设备能耗的关键数据,实现设备能耗的监测分析与相关部门协 | 建立设备能耗监测与优化算法模型,实现设备能耗实时监测、能源转化效率分析、未来能耗预测及能源优化调度等。 | |
| 同管控优化。 | |||||
| 供应链数字化 | 采购管理* | 借助信息技术工具(如电子表格、云存储等),辅助记录采购订单信息和采购过程信息。 | 应用信息化系统对采购管理信息(如采购需求、采购订单、采购过程或供应商等)进行规范化管理。 | 实现供应商管理、询报比价、采购计划、采购执行的全过程管理,实现应用采购信息化系统与生产、仓储、财务等信息化系统的数字化协同。 | 运用人工智能等前沿技术,实现采购与内外部供应链之间的数字化协同,并实现供应链风险预警预测,动态优化采购策略和方案。 |
| 仓储物流* | 使用信息技术工具(如电子表格、云存储等)辅助记录出入库信息,实现对库存数据的采集管理。 | 使用信息化系统,对物料、成品、半成品、耗材等出入库、库存等数据信息进行统计,实现规范化管理。 | 实现仓储管理信息化系统与生产、采购、财务等信息化系统的数字化协同。 | 使用人工智能等前沿技术,实现仓储物流与供应商库存或客户生产计划间的数字化协同,并能够自动实现物流计划的自动制定实施或厂内物料自动配送;或按照产供销状况,实现智能仓储(如智能预测库存需求,自动调整库存补货策略等)及厂外智能物流(物流监测与策略优化)。 | |
| 管理决策数字化 | 财务管理* | 使用信息化系统辅助实现日常财务记录,基本的总账管理和财务报表生成(如资产负债表、利润表、现金流量表)。 | 使用信息化系统,实现总账、往来、存货、固定资产、出纳等与财务会计核算的协同,对财务实现规范化管理。 | 实现业务数据与财务管理的协同,能支持企业的管理会计核算,实现通过财务的分析辅助决策,帮助企业快速掌握资产、负债、收入、成本、盈利能力等变动和使用情况,实现资产的优化配置和利用。 | 实现企业内外部协同,实现企业财务管理全面智能化和数据驱动,并实现对企业未来的财务状况进行预测、规划和风险评估。 |
| 人力资源 | 采用信息技术工具(如电子表格、云存储等),辅 | 基于信息化系统实现对考勤和薪酬福利等核心流程的规范化 | 利用人力资源数据分析工具进行关键指标分析,数据驱动人力资 | 应用人工智能等前沿技术,实现个性化绩效管理、智能招聘与人 | |
| 助实现员工、流程的信息记录。 | 管理。 | 源战略规划和决策制定。 | 才画像、个性化的培训和发展计划,支持战略性人才管理。 | ||
| 协同办公 | 应用信息技术工具(如电子邮件或文档共享服务等通讯工具)辅助日常沟通和简单的信息共享文档处理。 | 部署具有更丰富功能的协同平台或办公软件,实现日常业务(如请假、报销、审批、通知、公告或新闻等)流程的数字化。 | 应用协同平台实现与财务、采购、生产、项目管理等专业业务管理系统集成,实现数据共享和业务流程的无缝对接,且利用移动工具,提升跨部门协作效率和响应速度。 | 应用人工智能等前沿技术实现内部、外部数据的协同,在自动问答、智能推荐、智能预测分析和自适应工作流程等办公场景,组织员工在高度互联和智能化环境中实现无缝协作办公。 | |
| 决策支持 | 运用信息技术工具辅助收集企业生产经营过程基本数据,为管理者提供简单的决策建议或方向。 | 运用信息化系统,整合关键业务环节的数据,使用业务关联分析和决策支持工具,提供直观的可视化数据。 | 利用数据驱动平台针对特定业务场景(如工艺设计、报价策略、生产计划、变更管理等)实施数据模拟与效能优化,助力决策者精准评估并采纳最佳实践方案。 | 运用人工智能等前沿技术整合企业内外部数据,构建智能化的预测、预警和决策模型,辅助管理层或业务人员进行智能化流程决策,挖掘数据背后的深层次规律和价值。 | |
| 能源名称 | 计量单位 | 参考折标准煤系数 | |||
| 原煤(无烟煤) | 吨 | 0.9428 吨标准煤/吨 | |||
| 原煤(炼焦烟煤) | 吨 | 0.9 吨标准煤/吨 | |||
| 原煤(一般烟煤) | 吨 | 0.7143 吨标准煤/吨 | |||
| 原煤(褐煤) | 吨 | 0.4286 吨标准煤/吨 | |||
| 洗精煤 | 吨 | 0.9 吨标准煤/吨 | |||
| 高炉煤气 | 万立方米 | 1.286 吨标准煤/万立方米 | |||
| 转炉煤气 | 万立方米 | 2.714 吨标准煤/万立方米 | |||
| 其他煤气 | 万立方米 | 1.786 吨标准煤/万立方米 | |||
| 热力 | 百万千焦 | 0.0341 吨标准煤/百万千焦 | |||
| 电力 | 万千瓦时 | 1.229 吨标准煤/万千瓦时 | |||
| 城市生活垃圾(用于燃料) | 吨 | 0.2714 吨标准煤/吨 | |||
| 生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 1 | |||
| 余热余压 | 百万千焦 | 0.0341 吨标准煤/百万千焦 | |||
| 工业废料(用于燃料) | 吨 | 0.4285 吨标准煤/吨 | |||
| 其他燃料 | 吨标准煤 | 1 |
主管部门就《工业和信息化部办公厅关于发布中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》作出说明。天蓬数科为您提炼:从内容看,政府公开信息转载本文转载自 工业和信息化部中小企业局,原文发布于 2024年9月……建议将政策红利转化为可执行的内部动作,如人员培训、账目梳理、资质布局等。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
- 转载来源工业和信息化部中小企业局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。