工企业函〔2024〕239 号
有关省、自治区、直辖市及计划单列市中小企业主管部门,新疆生产建设兵团工业和信息化局:
为提升中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平评测的科学性、系统性,扎实做好中小企业数字化转型城市试点工作,经商财政部经济建设司,我局结合中小企业数字化转型试点城市实施情况,对应《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》,制定《中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平评测指南(2024年版)》,为各省组织开展试点企业数字化水平评测提供参考。现印发给你们,请指导相关中小企业数字化转型试点城市结合实际参照落实。
附件:中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平评测指南(2024 年版).pdf
工业和信息化部中小企业局
2024年11月19日
附件内容
| 一级指标 | 二级指标 | 采集项 | 序号 | 题目 | 证据采集参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字化基础50% | 设备系统40% | 网络建设40% | 1 | 企业网络建设连接情况□无□企业车间建成工控网络,支持自动化控制应用□企业建成应用系统网络,实现大规模设备、人员与信息系统互联,可支持大规模设备、人员与信息系统互联□企业建设/租用 5G 工业网络,支撑系统互联和网络协同应用,满足AGV、工业互联网等规模化移动应用场景需求□网络全面覆盖生产现场与环节,具备未来智能化新应用的扩展能力 | 1.光纤、网关、路由等网络传输设备;2.自动化控制系统;3.企业生产经营管理各系统;4.网络拓扑图,登录网络管理后台查看连接设备数量或者覆盖范围。 |
| 设备数字化30% | 2 | 企业的生产设备数字化率□[0-10%]□(10%,20%]□(20%,40%]□(40%,60%]□(60%,100%]具体数据[ ],其中生产设备数量为[ ]台,实现数字化的生产设备数量为[ ]台 | 1.实际生产设备;2.生产设备清单等材料;3.生产设备采购合同、发票等证明材料;4.设备配套软件;5.网络拓扑图,登录网络管理后台查看连接设备情况。 | ||
| 设备联网30% | 3 | 企业的生产设备联网率□[0-10%]□(10%,20%]□(20%,40%]□(40%,60%]□(60%,100%] | |||
| 具体数据[ ],其中实现联网的生产设备数量为[ ]台 | |||||
| 数据采集20% | 数据采集100% | 4 | 企业实现数据自动采集的业务环节覆盖范围□无 □产品设计 □工艺设计 □营销管理 □售后服务 □计划排程 □生产管控 □质量管理 □设备管理 □安全生产 □能耗管理 □采购管理 □仓储物流 □财务管理 □人力资源 | 1.系统演示业务环节数据自动采集情况;2.相关环节数据采集系统的采购证明材料,系统使用说明、技术文档、项目验收报告等文件中数据自动采集模块相关内容。 | |
| 信息系统20% | 信息系统100% | 5 | 企业使用本地或云化部署的信息化服务,实现业务的数字化管理情况□无□单个业务环节□多个业务环节(2个及以上)□绝大部分业务环节(大于80%)□全覆盖 | 1.本地或云化部署的信息化系统;2.相关环节信息化系统的采购证明材料。 | |
| 信息安全20% | 网络安全50% | 6 | 企业在保障网络安全方面采取的举措□无□建立了网络安全管理制度□使用了网络安全产品及服务(如防火墙、网络分区、入侵检测、身份认证等)□自行或委托专业评估机构实施网络安全风险评估□建立网络边界安全访问控制能力,及网络关键节点入侵检测和恶意代码检测能力 | 1.网络安全保障制度相关正式文本材料;2. 防火墙、网络分区、入侵检测、身份认证等相关系统界面截图或购买凭证(若为物理隔离,需查看如隔离网闸、物理隔离卡、网络安全服务及检查工具箱等);3.网络安全等级评估报告或网络安全等级保护测评报告等;4.演示网络边界安全访问控制能力,及网络关键节点入侵检测和恶意代码检测能力。 | |
| 数据安全50% | 7 | 企业在保障数据安全方面采取的举措□无□建立了数据安全管理制度□使用了数据安全产品及服务(如数据加密、数据备份与恢复、数据脱敏、数据分级分类保护等)□自行或委托专业评估机构实施数据安全风险评估□建立数据台账(类型、用途、数量、数据源单位、使用单位等),定期开展数据安全保障能力核验 | 1.数据安全保障制度;2.数据安全相关系统或购买凭证(如数据加密、数据备份与恢复、数据脱敏、数据分级分类保护等);3.数据安全等级评估报告(自评或第三方评估);4.数据台账(含数据类型、用途、数量、数据源单位、使用单位等);5.定期开展数据安全保障能力核验报告。 | ||
| 数字化管理30% | 规划管理50% | 规划实施50% | 8 | 企业对数字化的认识与执行水平情况□无□已经主动了解数字化相关内容□已经制定实施数字化的规划、计划及保障措施等□已经着手开始进行单点或多点的数字化改造□已经通过数字化手段实现业务模式、管理决策方式的改变并取得成效□定期组织员工去数字化建设成效较好的同行业公司参观交流,增强数字化转型意识 | 1.数字化转型规划展板、成效展板、数字化转型宣传标语标识等;2.数字化转型规划、计划及保障措施等正式文本材料;3.数字化转型对应的合同、发票及取得成效等证明材料;4.定期到同行业公司参观交流的证明材料;5.内部组织培训或参加外部数字化相关培训的证明材料。 |
| 管理机制50% | 9 | 企业数字化管理制度的建立情况□无□建立数字化转型实施工作流程□建立信息系统建设及运营管理制度□建立数据资源管理制度□建立与数字化融合的科研、业务、产品等方面的创新激励制度 | 1.数字化转型实施工作流程及制度相关正式文本材料;2.信息系统建设及运营制度相关正式文本材料;3.数据资源管理制度相关正式文本材料;4.与数字化融合的科研、业务、产品等 | ||
| 方面的创新激励制度相关正式文本材料。 | |||||
| 要素保障50% | 人才建设50% | 10 | 企业在数字化人才建设方面采取的举措□无□配备专职/兼职的数字化人才□设置专门的数字化岗位/部门□定期对员工开展数字化方面培训□有明确的数字化人才绩效及薪酬管理□有明确的数字化人才梯度培育机制 | 1.OA等系统内组织架构、数字化人员基本信息等;2.数字化人才岗位设置、人才引育等相关正式文本材料;3.定期开展数字化培训证明材料;4.数字化人才绩效及薪酬管理制度等正式文本材料;5.数字化人才梯度培育机制等正式文本材料。 | |
| 资金保障50% | 11 | 企业近三年平均数字化投入总额占营业额的平均比例(企业成立不满三年按照实际成立时长计算年均投入)□[0-10%]□(10%,20%]□(20%,40%]□(40%,60%]□(60%,100%]具体数据为[ ]万元/年 | 1.近三年审计报告或财务报表;2.在数字化转型方面的投入证明材料,如数字化设备购置及改造投入,信息系统研发、建设、运维投入,数字化相关人员费用(如培训、薪资、劳务、咨询)等。 | ||
| 数字化成效20% | 绿色低碳35% | 绿色低碳100% | 12 | 企业数字化改造后每百元营业收入中综合能源消费量相比于改造前的变化情况□增加□持平□降低企业上年综合能源消费量为[ ]吨标准煤,前年数据为[ ]吨标准煤 | 企业根据国家统计局制定的《能源报表统计制度》中的《能源购进、消费与库存》(205-1表)和《能源加工转换与回收利用》(205-2表),计算改造前及改造后每百元营业收入中综合能源消费量的情况。 |
| 产品质量35% | 产品质量100% | 13 | 企业数字化改造后月均产品合格率相比于改造前的变化情况□降低□持平□增加具体数值为[ ] | 企业数字化改造后月均产品合格率相比于改造前的变化情况有关证明材料,如产品合格率相关统计数据等。 | |
| 市场效益30% | 市场表现50% | 14 | 企业上年度人均营业收入相比于前年变化情况□降低□持平□增加企业上年员工人数为[ ]人,营业收入为[ ]万元;前年员工人数为[ ]人,营业收入为[ ]万元 | 企业上年度人均营业收入相比于前年变化情况有关证明材料,如财务报表、审计报告、社保缴纳清单等。 | |
| 价值效益50% | 15 | 企业上年度每百元营业收入中的成本相比于前年变化情况□增加□持平□降低企业上年成本为[ ]万元;前年成本为[ ]万元 | 企业上年度每百元营业收入中的成本相比于前年变化情况有关证明材料,如财务报表、审计报告等。 |
围绕《印发《中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平评测指南(2024年版)》》,天蓬数科财税团队提示:从内容看,政府公开信息转载本文转载自 工业和信息化部中小企业局,原文发布于 2024年11……小规模纳税人、一般纳税人身份选择、税收优惠适用等,需结合营收与业务结构综合判断。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
- 转载来源工业和信息化部中小企业局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。