关于拟注销南京睿宏无限网络技术有限公司等
236家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示
近期,南京睿宏无限网络技术有限公司等42家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向我部申请终止经营相关增值电信业务;上海创明网络科技有限公司等194家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2026年7月1日起至2026年7月31日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理。在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
邮 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西长安街13号 工业和信息化部信息通信管理局(邮编:100804)
工业和信息化部信息通信管理局
2026年7月1日
官方附件:附件:拟注销电信业务经营许可的企业名单(2026年第12批).docx。请前往 官方发布页 查看下载。
附件内容
| 序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
|---|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止的 | |||
| 1 | B2-20170982 | 南京睿宏无限网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 2 | B2-20172626 | 东云技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 3 | B1-20173250 | 云智慧(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 4 | B2-20181691 | 南京金慎鼎信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 5 | B1-20182488 | 北京欧顺通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 6 | B1-20183729 | 上海铭环通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 7 | B1-20201635 | 安徽中储智云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 8 | A2.B1-20202889 | 北京赛威迅通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 |
| 9 | B1-20214831 | 北京淳润科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 10 | B2-20215118 | 天津宜联信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 11 | B1-20221293 | 江西省翼动云网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 12 | B1-20221886 | 山东信通云数字技术有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 13 | B1-20222579 | 北京鸿蒙易信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
| 14 | B1-20222588 | 河北贯诚网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 15 | B1.B2-20223445 | 湖北知网信息技术有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 16 | B1-20224476 | 上海晟君网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 17 | B1-20230277 | 安翅云计算(湖北)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 18 | B2-20231086 | 成都本立恒升科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 19 | B1.B2-20231973 | 深圳慢启动科技有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务 |
| 20 | B1-20232490 | 交城县智胜电子有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 21 | B1-20234004 | 深圳现象科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 22 | B2-20234993 | 北京歆语智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 23 | B1.B2-20235106 | 上海岷振科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 24 | B1-20235327 | 苏州极光云选智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 25 | B1-20235739 | 佛山市易点通网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 26 | B1-20235989 | 北京中鼎云联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 27 | B1-20240022 | 广州文曦文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 28 | 合字B2-20240161 | 北京智谱华章科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 29 | 合字B2-20240198 | 浙江火山玻璃科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 30 | 合字B2-20240268 | 杭州聚玻国检玻璃研究院有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 31 | B1-20240360 | 北京大有吉瑞传媒有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 32 | B1-20240412 | 新疆电科车务通电子科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 |
| 33 | B1-20240699 | 深圳市互联星空网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 34 | B1-20240935 | 河南沛容通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 35 | A2.B1-20242249 | 无锡卡速达科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 |
| 36 | B1-20242372 | 合肥雅智信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 37 | B1-20242378 | 深圳市狐蒂云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 38 | B1-20242447 | 漳州铭琪网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 39 | B1-20242486 | 一九云(福建)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 40 | 合字B2-20250351 | 陕西工业云中心管理运营有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 41 | 合字B2-20250385 | 北京聆心智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 42 | 合字B2-20260125 | 直真科技(重庆)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 经营许可证有效期届满未延续的 | |||
| 43 | B2-20110136 | 上海创明网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 44 | B2-20160750 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 45 | B2-20160845 | 北京金翌洪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 46 | B2-20160940 | 河南宅乐送电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 47 | B1-20161008 | 北京无限智慧科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 48 | B1-20161024 | 河北利卓网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 49 | B1-20212219 | 九龙县碳科硅原科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 |
| 50 | B1-20212220 | 湖南分储云数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 51 | B1-20212221 | 厦门云迅智创科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 52 | B1-20212223 | 广东云势力区块链研发有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 53 | B1-20212224 | 上海迈梵大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 54 | B1-20212226 | 西安同筹网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
| 55 | B1-20212228 | 上海上沐科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 56 | B1-20212230 | 广州美多臣科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 57 | B1-20212235 | 北京环宇通畅科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 58 | B1-20212236 | 上海互弘通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 59 | B1-20212239 | 北京蓝光信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 60 | B1-20212240 | 深圳千行万成科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 61 | B1-20212242 | 昊恒实业有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 62 | B1-20212243 | 北京鑫鸿翔科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 63 | B1-20212246 | 呼和浩特市浩信网络信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 64 | B1-20212247 | 北京皓宇鑫源科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 65 | B1-20212248 | 江苏中玺瑞科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 66 | B1-20212249 | 上海开艺建设工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 67 | B1-20212250 | 青岛青毅文化传播有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 68 | B1-20212251 | 乐山顺如大数据有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 69 | B1-20212252 | 北京沃华百优科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 70 | B1-20212254 | 深圳市慧聚天下贸易有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 71 | B1-20212256 | 深圳市鹏伟数据有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 72 | B1-20212258 | 深圳市鹏雅数据有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 73 | B1-20212259 | 四川纬兴科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 74 | B1-20212260 | 徐州星跃联动网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 75 | B1-20212261 | 湖南湘源微能电力科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 76 | B1-20212262 | 柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 77 | B1-20212263 | 灌南禾智云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 78 | B1-20212264 | 海南汉星科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 79 | B1.B2-20212266 | 贵州星际云轩科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 80 | A2-20212269 | 航天行云科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
| 81 | A2.B1-20212270 | 上海纵文网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 82 | A2.B1-20212271 | 北京创新元通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 83 | A2.B1.B2-20212272 | 浙江云同城科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 84 | B1.B2-20212273 | 湖南捷凌网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 85 | B1.B2-20212274 | 青岛盛佳德鑫大数据产业发展有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 86 | B1.B2-20212275 | 山东广沄信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、存储转发类业务 |
| 87 | B1.B2-20212276 | 探联(厦门)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 88 | B2-20212277 | 上海兆宏信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 89 | B2-20212278 | 广东广龙科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 90 | B2-20212279 | 广州领硕信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 91 | B2-20212281 | 河北心神信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 92 | B2-20212282 | 青岛元诺润泽商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 93 | B2-20212285 | 深圳市天道日新科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 94 | B2-20212286 | 湖南孔夫信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 95 | B2-20212288 | 北京东软熙康信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 96 | B2-20212289 | 南京创科信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 97 | B2-20212290 | 广州安讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 98 | B2-20212295 | 鹰洲网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 99 | B2-20212296 | 重庆壹教云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 100 | B2-20212297 | 山东沃联商务信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 101 | B2-20212298 | 广州天鹰互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 102 | B2-20212299 | 长沙快趣科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 103 | B2-20212301 | 深圳市晶润源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 104 | B2-20212302 | 上海平坦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 105 | B2-20212303 | 北京亿联信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 106 | B2-20212304 | 辽宁中桓远沣农业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 107 | B2-20212305 | 国学汇(北京)文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 108 | B2-20212307 | 广州佰瑞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 109 | B2-20212308 | 湖南大梦信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 110 | B2-20212309 | 深圳市桔子智联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 111 | B2-20212310 | 北京恒桦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 112 | B2-20212312 | 山东金滩信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 113 | B2-20212313 | 石家庄青番信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 114 | B2-20212314 | 湖南扬风电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 115 | B2-20212315 | 西瑞克斯通信技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 116 | B2-20212317 | 杭州浩湛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 117 | B2-20212319 | 深圳市保亨科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 118 | B2-20212321 | 智运通(北京)科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 119 | B2-20212323 | 杭州昊道网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 120 | B2-20212325 | 广东柏文生物科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 121 | B2-20212326 | 深圳市航视通汽车用品有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 122 | B2-20212327 | 安徽班布科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 123 | B2-20212328 | 中雄(荆州)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 124 | B1.B2-20212329 | 山西清网信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 125 | B2-20212332 | 南昌知拓电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 126 | 合字B2-20210165 | 北京真蓝无限科技有限公司 | 信息服务业务 |
| 127 | 合字B2-20210166 | 云竞(上海)电子科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 128 | 合字B2-20210167 | 酒实国际商务(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 129 | 合字B2-20210171 | 上海深屹实业集团股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 130 | B2-20070096 | 深圳市风雷创世科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 131 | B2-20110294 | 陕西创远信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 132 | A2.B1-20160812 | 上海博广通信设备有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 133 | B2-20160846 | 北京图灵彩创科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 134 | B1-20161187 | 北京尚世伟通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 135 | B1-20161303 | 北京国信诚通移动网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 136 | B2-20161363 | 深圳市云网互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 137 | B2-20161492 | 北京鸿池科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 138 | B2-20161495 | 深圳企信互联网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 139 | B1-20212334 | 银江技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 140 | B1-20212335 | 北京微动征程信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 141 | B1-20212336 | 北京华文科教科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 142 | B1-20212339 | 上海菁苗科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 143 | A2.B1.B2-20212340 | 深圳市迅捷通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 144 | B1-20212341 | 上海尚洲网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 145 | B1-20212343 | 广州乔博网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 146 | B1-20212344 | 上海容剑新网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 147 | A2.B1-20212345 | 湖南锦煊信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 148 | B1-20212348 | 深圳市鹏鼎数据有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 149 | B1-20212349 | 庆阳云创智慧大数据有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 150 | B1-20212350 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 151 | A2.B1-20212351 | 新疆思极信息技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 152 | B1.B2-20212352 | 四川云宽通网络服务有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 153 | A2.B1-20212353 | 四川岚之云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 154 | A2.B1-20212354 | 北京银盒数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 155 | A2.B1-20212355 | 北京点聚云网科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 156 | B1.B2-20212356 | 温州毅宇通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 157 | B1.B2-20212357 | 四川云创远图信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 158 | B1.B2-20212358 | 西安炫云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 159 | B2-20212364 | 上海万聚电子科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 160 | B2-20212365 | 北京和缓医疗科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 161 | B2-20212366 | 成都燃博影视传媒有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 162 | B2-20212367 | 深圳市粤翔信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 163 | B2-20212368 | 四川骐羽科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 164 | B2-20212369 | 贵州善阳商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
| 165 | B1.B2-20212371 | 广州安思创信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 166 | B2-20212372 | 宁波盛节信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 167 | B2-20212373 | 广州雄峰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 168 | B2-20212374 | 广州华讯无限智能信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 169 | B2-20212376 | 河南企速通通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 170 | B2-20212377 | 人民产业发展(青岛)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 171 | B2-20212378 | 贺州市乐趣网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 172 | B2-20212379 | 湖北天盾电子技术枣阳有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 173 | B2-20212382 | 贵阳朗玛视讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 174 | B2-20212384 | 广东来个碗网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 175 | B2-20212387 | 中智政源技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 176 | B1-20212388 | 陕西星际智本科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 177 | B1-20212389 | 四川万维信安云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 178 | B1-20212390 | 合创云大数据(重庆)有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 179 | B1-20212391 | 矩阵纵横(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 180 | B1-20212392 | 济南水木网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
| 181 | B1-20212393 | 成都鲜吃商贸有限公司 | 内容分发网络业务 |
| 182 | B1-20212395 | 温州科软电子产品有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 183 | B1-20212396 | 安徽砺剑智控科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 184 | B1-20212397 | 安徽翼控网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 185 | B1-20212398 | 北京云合智通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 186 | B1-20212399 | 河北旺达互联网技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 187 | B1-20212400 | 东莞市汇博通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 188 | B1-20212402 | 大连众信联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 189 | B1-20212403 | 潍坊腾创达商贸有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 190 | B1-20212404 | 树根互联股份有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 191 | B1-20212405 | 牡丹江市新广建通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 192 | B1-20212406 | 北京国联时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 193 | B1-20212407 | 深圳市云核数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 194 | B1-20212408 | 四川陆网科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 195 | B1-20212409 | 昆山明瞬数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 196 | B1-20212410 | 西安辰本电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 197 | A2.B1-20212411 | 广州艾迪思科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 198 | B1-20212412 | 中科远拓科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 199 | B1-20212413 | 北京华滨投资有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 200 | B1-20212414 | 河南省泛物网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 201 | B1-20212415 | 重庆盼果霖网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 202 | B1-20212416 | 厦门丝柏科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 203 | B1-20212417 | 天津洪荒科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 204 | B1-20212418 | 上海灿然网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 205 | B1-20212421 | 多云互联(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 206 | B1-20212422 | 天津鸿矿科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 207 | B1-20212424 | 海南九川科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 208 | B1-20212425 | 威海泷灵传媒科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 209 | A2.B1-20212426 | 上海凤懋网络科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 210 | A2.B1-20212427 | 北京信诚同科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 211 | A2.B1-20212428 | 海南康乐喜信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 212 | A2.B1-20212429 | 中云慧通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 213 | B1.B2-20212430 | 海南视联天下通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 214 | B1.B2-20212431 | 领先未来科技集团有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 215 | A2.B1.B2-20212432 | 北京中海利德网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 216 | B2-20212436 | 安鼎睿科技(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 217 | B2-20212438 | 国邦鼎盛(深圳)投资控股有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 218 | B2-20212439 | 上海指旺信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 219 | B2-20212440 | 深圳市鼎天世纪信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 220 | B2-20212444 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 221 | B2-20212445 | 优领克(苏州)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 222 | B2-20212446 | 山东寻声网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 223 | B2-20212448 | 河北聚收网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 224 | B2-20212449 | 厦门如日晨升通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 225 | B2-20212450 | 千城数智(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 226 | B2-20212452 | 深圳颐盟东堂科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 227 | B2-20212453 | 山西宇联供应链管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 228 | B2-20212454 | 安徽震久智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 229 | B2-20212458 | 贵州个众信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 230 | B1.B2-20212460 | 合肥智飞信息服务有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 231 | B2-20212462 | 北京和平信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 232 | 合字B2-20210178 | 北京长城电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 233 | 合字B1.B2-20210180 | 北京中软政通信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务 |
| 234 | 合字B2-20210183 | 奈尔跨境电商(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 235 | 合字B2-20210185 | 青岛蓝鲸科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 236 | 合字B2-20210186 | 智锐创想(北京)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
