关于拟注销北京意世扬科技有限公司等
227家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示
近期,北京意世扬科技有限公司等27家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向我部申请终止经营相关增值电信业务;山东捷讯通信技术有限公司等200家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2026年7月17日起至2026年8月16日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理。在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
邮 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西长安街13号 工业和信息化部信息通信管理局(邮编:100804)
工业和信息化部信息通信管理局
2026年7月17日
官方附件:附件:拟注销电信业务经营许可的企业名单(2026年第14批).docx。请前往 官方发布页 查看下载。
附件内容
| 序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
|---|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止的 | |||
| 1 | B1-20171967 | 北京意世扬科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 2 | B2-20180433 | 广州蔚蓝信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 3 | B1-20180481 | 上海蜀浙信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 4 | B1-20214183 | 山东德巨信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 5 | B2-20214810 | 天津捷传科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 6 | B2-20215518 | 安徽云通菲云网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 7 | B2-20215577 | 天津捷源通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 8 | B1-20220802 | 承德惠迅网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 9 | B1-20220986 | 北京优捷讯达科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 10 | B1-20221883 | 北京金诚网信通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 11 | B1-20221937 | 北京金燕嘉通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 12 | B1-20222260 | 信阳市道峰网络科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 13 | B2-20222421 | 杭州中畅企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 14 | B1-20223691 | 威海中数信息科技有限公司(原名称:山东中数互动信息科技有限公司) | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 15 | B2-20224875 | 哈尔滨智联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 16 | B1-20230175 | 海南威派宁科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 17 | B1-20234600 | 北京天博讯通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 18 | B1.B2-20235163 | 上海洵择科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 19 | B2-20235316 | 北京畅游通瑞网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 20 | B2-20240083 | 上海纽锋医疗科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 21 | 合字B2-20240146 | 珠海万达甄选科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 22 | B1-20240413 | 北京三正星河科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 23 | B2-20241612 | 石家庄浩语科技服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 24 | A2.B1.B2-20250169 | 北京伟至科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 25 | 合字B2-20250610 | 中保车服云科技(无锡)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 26 | B1-20251234 | 广州市尊特科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 27 | A2.B1-20253008 | 重庆鸿枢慧科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 经营许可证有效期届满未延续的 | |||
| 28 | B2-20070056 | 山东捷讯通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 29 | B2-20110140 | 北京久其移动商务科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 30 | A2-20160969 | 北京诚志北分机电技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
| 31 | B2-20161000 | 北京山海立兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 32 | B1.B2-20161138 | 保歌(上海)金融信息服务有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
| 33 | B2-20161361 | 湖南红枫叶广告传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 34 | B1-20161399 | 上海鸿维信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 35 | B2-20161597 | 广州更多信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 36 | B2-20161606 | 上海耶芊通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 37 | B2-20161638 | 深圳市讯美云网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 38 | A2-20212586 | 南京星盛拓技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
| 39 | B1-20212587 | 深圳中嘉智联能源科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 40 | B1-20212588 | 浙江峰云智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 41 | B1-20212590 | 陕西省视频大数据建设运营有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 42 | B1-20212591 | 深圳未享网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 43 | B1-20212592 | 齐播互联网科技(山东)有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 44 | B1-20212593 | 内蒙古狗狗科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 45 | B1-20212595 | 成都小迪网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 46 | B1-20212596 | 深圳市网狐科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 47 | B1-20212598 | 北京盛和传承科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 48 | B1-20212599 | 广州民誉科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 49 | B1-20212600 | 深圳市宏科盛世电子有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 50 | B1-20212602 | 西安鹫一卓越软件科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 51 | B1-20212603 | 四川光速时代信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 52 | A2.B1-20212604 | 上海诺垚网络工程技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 53 | B1-20212605 | 北京租之家网络科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 54 | B1-20212608 | 山东物慧信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 55 | B1-20212609 | 广州聚宝盆科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 56 | B1-20212610 | 湖南融链科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 57 | B1-20212611 | 今泉(河北)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 58 | B1-20212612 | 成都火星动力信息技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 59 | B1-20212613 | 沈阳市新碧网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 60 | B1.B2-20212615 | 中雄世纪征信有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 61 | A2.B1.B2-20212618 | 成都星泽森通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 62 | A2.B1.B2-20212619 | 上海网域网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 63 | B1.B2-20212622 | 安阳大豫网网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 64 | B1.B2-20212623 | 上善若水科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 65 | B2-20212624 | 上海瑜洲网络有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 66 | B2-20212625 | 深圳市新连网科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 67 | B2-20212626 | 武汉火鑫人科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 68 | B2-20212628 | 长沙市鑫荣天盛企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 69 | B2-20212629 | 山东祥誉企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 70 | B2-20212630 | 安徽乾乾文化发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 71 | B2-20212631 | 苏州平仪贸易有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 72 | B2-20212632 | 甘肃工作圈人才咨询服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 73 | B2-20212634 | 深圳市一同信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 74 | B2-20212635 | 上海秦硕信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 75 | B2-20212636 | 北京易享信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 76 | B2-20212640 | 深圳市金诚达投资控股有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 77 | B2-20212641 | 河南兴绕信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 78 | B2-20212642 | 中科便民(北京)科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 79 | B1.B2-20212644 | 深圳云创天地信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 80 | B2-20212646 | 珠海市警源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 81 | B2-20212649 | 衢州市蓝博文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 82 | B2-20212650 | 广州北领信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 83 | B2-20212651 | 北京光环国际教育科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 84 | B2-20212653 | 万合集团河北汽车租赁有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 85 | B2-20212655 | 厦门国岛信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 86 | B2-20212656 | 浙江联兴医疗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 87 | B1-20212659 | 宁波送变电建设有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 88 | B1-20212663 | 南京洛云天孚智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 89 | B1-20212664 | 重庆聚客云科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 90 | B1-20212666 | 莱派(厦门)网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 91 | B1-20212667 | 北京天云信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 92 | B1-20212668 | 网商通信(北京)有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 93 | B1-20212669 | 深圳市智博通电子有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 94 | A2.B1-20212670 | 浙江迅英网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 95 | B1-20212671 | 成都云镭科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 96 | B1-20212675 | 四川网联快云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 97 | B1-20212676 | 深圳蒲公英智能云科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 98 | B1-20212678 | 衡水大碗网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 99 | B1-20212679 | 斗鱼新媒体(江苏)有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 100 | B1-20212680 | 温州零云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 101 | B1-20212681 | 智云算能科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 102 | A2-20212683 | 黑龙江天星通联科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
| 103 | B1.B2-20212685 | 合肥鼎高科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 104 | B1.B2-20212686 | 北京创奇易科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 105 | B1.B2-20212687 | 北京潮唐文化有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 106 | B2-20212688 | 安徽多方通信有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 107 | B2-20212689 | 广州移联信通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 108 | B2-20212690 | 广州东壹信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 109 | B2-20212691 | 上海岽京科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 110 | B2-20212692 | 郑州安佶利通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 111 | B2-20212693 | 内蒙古银图信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 112 | B2-20212694 | 陕西融盛企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 113 | B2-20212695 | 四川易迅通健康医疗技术发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 114 | B2-20212696 | 四川律询科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 115 | B2-20212697 | 山东嘉升企业信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 116 | B2-20212698 | 杭州观心科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 117 | B2-20212699 | 重庆智顶丰网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 118 | B2-20212700 | 四川欣一诺网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 119 | B2-20212703 | 北京众联广益网络科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 120 | B2-20212704 | 上海正客网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 121 | B2-20212705 | 西安蓝雨星城网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 122 | B2-20212707 | 中电国华(北京)科学技术研究院有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 123 | B2-20212708 | 深圳市招财印章有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 124 | B2-20212709 | 四川视讯矩阵网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 125 | B2-20212711 | 芜湖红石物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 126 | B2-20212712 | 厦门鹰超网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 127 | B2-20212713 | 北京鹰祥珈科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 128 | B2-20212714 | 广州普润惠泽网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 129 | B2-20212715 | 长沙启腾信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 130 | B2-20212717 | 广东云通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 131 | B2-20212718 | 漯河黑蚁电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 132 | B2-20212719 | 安徽青衣美人通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 133 | B2-20212721 | 安徽强风科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 134 | 合字B2-20210197 | 医耗网(厦门)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 135 | 合字B2-20210200 | 九壤供应链管理(吉林省)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 136 | 合字B2-20210201 | 上海普尊供应链有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 137 | 合字B2-20210202 | 碧云网络科技(广州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 138 | B2-20160834 | 中石油昆仑网联电能科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 139 | B2-20161192 | 杭州来鼓科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 140 | B2-20161538 | 常州传美软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 141 | B1-20212725 | 四川长翼乐云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 142 | B1-20212726 | 康定市焱生科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 143 | B1-20212727 | 北京富晟科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 144 | B1-20212728 | 吉林楚越文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 145 | B1-20212729 | 四川通联网讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 146 | B1-20212730 | 广西玉林链向千禧大数据有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 147 | B1-20212731 | 辽宁恒创网络信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 148 | B1-20212732 | 青岛懿懿通网络科技工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 149 | B1-20212733 | 信通云(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 150 | B1-20212734 | 江西倬云数字产业集团有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 151 | B1-20212735 | 北京铭森畅达通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 152 | B1-20212736 | 北京华都信合科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 153 | B1-20212737 | 深圳市联诚众泰信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 154 | B1-20212738 | 天津鸿鑫辰科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 155 | B1-20212739 | 北京两识科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 156 | B1-20212740 | 上海得广信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 157 | B1-20212741 | 上海妙贤通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 158 | B1-20212742 | 上海星掣网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 159 | B1-20212743 | 建邦优服(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 160 | B1-20212745 | 武汉银升软件技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 161 | B1-20212746 | 重庆蓝纯科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 162 | B1-20212748 | 四川星际荣威科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 163 | B1-20212749 | 广州云腾智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 164 | B1-20212750 | 勤明(辽宁)信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 165 | B1-20212751 | 中广讯通(北京)科技文化有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 166 | B1-20212752 | 武汉紫音科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 167 | B1-20212753 | 恩施州指点科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 168 | B1-20212755 | 淮安南淮客科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 169 | B1-20212756 | 中国通广电子有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 170 | B1-20212758 | 厦门滨链云智科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 171 | B1-20212761 | 北京坤链科技集团有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 172 | A2.B1.B2-20212762 | 陕西中宏立业建筑工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 173 | B1.B2-20212763 | 深圳市云翃网络科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 174 | B1.B2-20212769 | 青海云软通云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 175 | B2-20212772 | 安徽奇泰嘉亿信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 176 | B2-20212775 | 上海新艺人力资源有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 177 | B2-20212777 | 广州华微明天软件技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 178 | B2-20212778 | 青岛诚林企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 179 | B2-20212779 | 北京机床研究所有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 180 | B2-20212780 | 四川恒信联融企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 181 | B2-20212781 | 浙江览广信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 182 | B2-20212783 | 湖北金长鑫企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 183 | B2-20212784 | 北京小龟科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 184 | B2-20212785 | 山东盼达数据科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 185 | B2-20212786 | 火溯(武汉)信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 186 | B2-20212788 | 浙江尔典信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 187 | B1.B2-20212790 | 山东好客通信息科技有限公司 | 内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 188 | B2-20212794 | 上海人科数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 189 | B1.B2-20212796 | 上海优咔网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 190 | B2-20212797 | 广东万讯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 191 | B2-20212798 | 成都圣晨科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 192 | B2-20212800 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 193 | B2-20212801 | 广东曹运数字科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 194 | B2-20212803 | 上海妈咪全知道健康科技(集团)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 195 | B2-20212806 | 陕西航天意德高科技产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 196 | B2-20212807 | 上海厚解数据技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 197 | B2-20212809 | 上海石易电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 198 | B1.B2-20212810 | 万村联网数字科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 199 | B2-20212811 | 潍坊滨盈企业管理服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 200 | B2-20212812 | 渠帆(福建)集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 201 | B2-20212814 | 内蒙古黑骏马文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 202 | B2-20212816 | 浙江米多网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 203 | B1.B2-20212817 | 江西洲网网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 204 | B2-20212818 | 安徽谷凯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 205 | B1-20212821 | 北京新畴建设工程有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 206 | B1-20212823 | 西安汇鑫腾达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 207 | B1-20212824 | 北京公联信为科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 208 | B1-20212825 | 辽宁磐逸网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 209 | B1-20212826 | 徐州桓乔信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 210 | B1-20212827 | 深圳市柒柒云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 211 | B1-20212829 | 临沂五五云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 212 | B1-20212831 | 上海奇链科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 213 | B1-20212832 | 成都蓬勃云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 214 | B1-20212835 | 丽水宸源网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 215 | B1-20212836 | 华电南自科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 216 | B1-20212837 | 武汉联链数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 217 | A2.B1.B2-20212840 | 潍坊璞诚网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 218 | B1.B2-20212841 | 华科端信(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 219 | B1.B2-20212842 | 上海者页网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 220 | B2-20212846 | 海南无虞通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 221 | B2-20212848 | 彩之物科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 222 | B2-20212850 | 德司信信息产业江苏股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 223 | B2-20212852 | 北京广网信联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 224 | 合字B2-20210205 | 上海合玙科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 225 | 合字B2-20210206 | 上海畅跃信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 226 | 合字B2-20210208 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 227 | 合字B2-20210209 | 北京云选科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
本文为主管部门发布的资质相关公告。针对《拟注销北京意世扬科技有限公司等 227家企业电信业务经营许可》,天蓬数科提示:从内容看,关于拟注销北京意世扬科技有限公司等 227家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示……该类资质对人员、场地、业绩等通常有明确要求,宜先评估达标情况再启动申报,以提升通过率、降低退件风险。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
- 转载来源工业和信息化部·电信业务市场综合管理系统
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。