关于拟注销中金志远(北京)科技有限公司等
192家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示
近期,中金志远(北京)科技有限公司等26家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向我部申请终止经营相关增值电信业务;上海剑创信息技术(集团)有限公司等166家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2026年8月5日起至2026年9月4日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理。在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
邮 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西长安街13号 工业和信息化部信息通信管理局(邮编:100804)
工业和信息化部信息通信管理局
2026年8月5日
官方附件:附件:拟注销电信业务经营许可的企业名单(2026年第15批).docx。请前往 官方发布页 查看下载。
附件内容
| 序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
|---|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止的 | |||
| 1 | B2-20170390 | 中金志远(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 2 | B1-20180322 | 厦门享游网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 3 | 合字B2-20200186 | 好心情健康产业集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 4 | 合字B2-20210299 | 爱换换能源有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 5 | B2-20215520 | 重庆伟明科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 6 | B1.B2-20221424 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 7 | B1-20223252 | 北京森海时代科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 8 | 合字B2-20230257 | 四川金琥新能源汽车销售有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 9 | A2.B1.B2-20231577 | 苏州市德旭通讯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 10 | 合字B2-20090004 | 亚马逊卓越有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 11 | A2.B1-20233945 | 北京京通众志通信工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 |
| 12 | 合字B2-20240177 | 珠海宝铺商业科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 13 | 合字B2-20240234 | 超领域(深圳)网络有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 14 | B1-20240293 | 江苏楚星网络技术咨询服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 15 | B1-20240917 | 郑州黄蒿网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 16 | B1-20241220 | 重庆矩阵时代网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 17 | B1-20242022 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 18 | B1-20242771 | 四川云之翼网络有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 19 | A2.B1.B2-20250013 | 北京飞续科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 20 | B1-20250156 | 山西云帆加速信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 21 | A2.B1.B2-20250168 | 北京春茹科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 22 | 合字B2-20250623 | 广东禾沐康数智健康科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 23 | B1-20251938 | 北京摩笔生成科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 24 | B1-20253874 | 淄博云工场信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 25 | B1-20254097 | 杭州芯遥科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 26 | A2.B1.B2-20261512 | 上海峻速智科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 经营许可证有效期届满未延续的 | |||
| 27 | B2-20110201 | 上海剑创信息技术(集团)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 28 | B2-20110216 | 广州枇杷信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 29 | B2-20110252 | 北京凤凰石科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 30 | B2-20110279 | 浙江欣网卓信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 31 | B2-20160999 | 浙江掌聪网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 32 | B2-20161267 | 辽宁七连星电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 33 | B2-20161529 | 山西中质信联信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 34 | B1-20212862 | 北京讯捷恒丰通信技术有限责任公司 | 互联网接入服务业务 |
| 35 | B1-20212866 | 成都慧仁云嘉科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 36 | B1-20212867 | 杭州人云亦云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 37 | A2.B1-20212868 | 北京鼎畅通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 38 | B1-20212869 | 青岛资越网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 39 | B1-20212872 | 中盈云(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 40 | B1-20212875 | 北京迪美安科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 41 | B1-20212876 | 德阳市通益网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 42 | B1-20212877 | 河北广宽网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 43 | B1-20212878 | 天津鸿维网信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 44 | B1-20212879 | 上海静通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 45 | B1-20212881 | 福建晨与曦科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 46 | B1-20212882 | 南海数据(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 47 | B1-20212883 | 四川比特星云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 48 | B1-20212884 | 深圳市星享信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 49 | B1-20212885 | 深圳市品度云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 50 | B1-20212886 | 广西中马钦州产业园区大环通信基础设施投资有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 51 | B1-20212889 | 爱尚(天津)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 52 | B1-20212891 | 五牛(深圳)数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 53 | B1-20212893 | 辽宁易顺云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 54 | A2.B1-20212895 | 深圳市宇通通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 55 | A2.B1-20212896 | 上海鲲昌网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 56 | B1.B2-20212897 | 成都市达岸信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 57 | B1.B2-20212898 | 成都国信嘉康科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 58 | A2.B1.B2-20212899 | 北京瀚数通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 59 | B2-20212903 | 苏州唯行堂智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 60 | B2-20212904 | 安徽一通天下信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 61 | B2-20212906 | 安徽聚信力银行服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 62 | B2-20212907 | 致为(北京)信息咨询有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 63 | B2-20212909 | 成都一品鼎盛金融服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 64 | B2-20212910 | 江西百银千网信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 65 | B2-20212913 | 北京叶之茗文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 66 | B2-20212914 | 西安心语星空网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 67 | B2-20212915 | 福建风之动传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 68 | B2-20212917 | 江苏点阅企业管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 69 | B2-20212920 | 河南普申商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 70 | B2-20212922 | 深圳趣信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 71 | B2-20212924 | 上海实迅网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 72 | B1-20212926 | 中起国际数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 73 | B1-20212927 | 广西慧存科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 74 | B1-20212928 | 新疆恒信技术服务有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 75 | B1-20212929 | 北京昌华比林通讯有限责任公司 | 互联网接入服务业务 |
| 76 | B1-20212930 | 上海兆赛网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 77 | B1-20212931 | 海南金冕科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 78 | B1-20212932 | 北京市达美印象文化传播有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 79 | B1-20212934 | 北京创启天下通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 80 | B1-20212936 | 深圳市杭金鲲鹏数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 81 | B1-20212937 | 宁波优池云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 82 | B1-20212938 | 宁波德波优网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 83 | B1-20212940 | 北京金色云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 84 | B1-20212941 | 上海瑞技计算机科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 85 | B1-20212942 | 杭州皓倡科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 86 | B1-20212943 | 厦门六鱼网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 87 | B1-20212944 | 广州市宝泰信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 88 | A2.B1-20212945 | 北京新恒基通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 |
| 89 | A2.B1-20212947 | 北京天络技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 90 | B1.B2-20212950 | 贵州广思信息网络有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 91 | B1.B2-20212951 | 上海梦仕金融信息服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 92 | B1.B2-20212953 | 上海祈知科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 93 | B2-20212958 | 苏州翼鸥时代科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 94 | B2-20212959 | 广西鑫信发网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 95 | B2-20212960 | 北京同视未来网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 96 | B2-20212961 | 惠州市哈农音乐科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 97 | B2-20212963 | 京海广深科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 98 | B2-20212965 | 贵州易荣科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 99 | B2-20212967 | 中城云网(深圳)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 100 | B2-20212968 | 北京至高彬彬商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 101 | B2-20212970 | 广西南宁辉鸿商务服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 102 | B2-20212971 | 苏州云禾通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 103 | B2-20212973 | 浙江快迈科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 104 | B1.B2-20212974 | 深圳华紫技术有限公司 | 互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 105 | 合字B2-20210211 | 上海昶偲信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 106 | 合字B2-20210214 | 杭州尽微供应链信息服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 107 | 合字B2-20210215 | 浙江满趣科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 108 | B2-20060570 | 广州飞鹏信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 109 | B2-20110180 | 广州中硕通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 110 | B2-20110192 | 北京搜房科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 111 | B1.B2-20160986 | 中国通信建设集团有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
| 112 | B1-20161021 | 上海兢祥网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 113 | B2-20161035 | 唐山联达通讯技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 114 | B1-20161297 | 北京中宽宏运网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 115 | B2-20161464 | 福建源美通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 116 | B1-20161515 | 阳江市江城区建信网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 117 | B2-20161706 | 上海任毅信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 118 | A2.B1.B2-20212871 | 铁塔智联技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、网络托管业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 119 | B1-20212978 | 北京昇祺网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 120 | B1-20212981 | 上海厚伟网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 121 | B1-20212982 | 广州众铭网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 122 | B1-20212983 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 123 | B1-20212984 | 深圳发大财网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 124 | B1-20212985 | 北京连通商企通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 125 | B1.B2-20212986 | 浙江朔昂科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 126 | B1-20212992 | 广东云群网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 127 | B1-20212993 | 蚂蚁日记(厦门)数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 128 | B1-20212994 | 深圳乐享自动技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 129 | B2-20212999 | 厦门云信世纪资管科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 130 | B2-20213001 | 深圳市安捷嘉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 131 | B2-20213003 | 汉中嘟嘟一下信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 132 | B2-20213004 | 深圳阿法数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 133 | B2-20213006 | 江苏企信互通通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 134 | B2-20213008 | 合肥常联信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 135 | B2-20213009 | 深圳市伯迪鸟网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 136 | B2-20213010 | 深圳恒智富科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 137 | B2-20213012 | 江西乐游信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 138 | B2-20213013 | 深圳市顿泽慧科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 139 | B2-20213014 | 成都肆科卫士科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 140 | B2-20213015 | 洛阳交安信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 141 | B2-20213016 | 深圳把把智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 142 | B2-20213017 | 上海兜兜城市建设发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 143 | B2-20213018 | 广州羽琦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 144 | B1-20213022 | 北京全拓智慧数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 145 | B1-20213023 | 科云(北京)数字技术有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 146 | B1-20213025 | 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 |
| 147 | B1-20213026 | 北京龙运宏鑫科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 148 | B1-20213028 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县龙毅网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 149 | B1-20213029 | 上海艾可思信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 150 | B1-20213030 | 上海亿赫信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 151 | B1-20213031 | 北京弘达智信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 152 | A2.B1-20213032 | 湖南合鑫网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
| 153 | B1-20213033 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 154 | A2.B1.B2-20213034 | 河南华象电子科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 155 | B1-20213035 | 杭州玛莎科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 156 | B1-20213038 | 华软云科(深圳)软件有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 157 | B1-20213039 | 成都乐超人科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 158 | B1-20213040 | 上海饷巢信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 159 | B1-20213042 | 陕西诚平鑫通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 160 | B1-20213044 | 北京华科建筑智能系统工程有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 161 | B1-20213046 | 山东云如故网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 162 | B1-20213047 | 和兴数链科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 163 | B1-20213049 | 广州天汇信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 164 | B1-20213050 | 深圳市星之鑫电子技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 165 | B1-20213051 | 万源市天眼信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 166 | A2-20213052 | 青岛诚信电子有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
| 167 | A2.B1-20213054 | 杭州灰腾科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 168 | A2.B1-20213055 | 湖南腾玺科技信息有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 169 | B1.B2-20213058 | 山东魂喵科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 170 | B2-20213065 | 南京鼎耀恒昌网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 171 | B2-20213066 | 青岛盛世通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 172 | B2-20213067 | 牡丹江市紫汇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 173 | B2-20213069 | 山东企盈软件科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 174 | B2-20213070 | 西安新联康企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 175 | B2-20213071 | 河南达仁金融服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 176 | B2-20213074 | 浙江财闻传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 177 | B2-20213075 | 北京银融致信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 178 | B2-20213076 | 深圳市连胜深发科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 179 | B2-20213078 | 北京康泰药业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 180 | B2-20213079 | 上海七梭实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 181 | B2-20213080 | 南京讯卡网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 182 | B2-20213082 | 深圳市逍品电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 183 | B2-20213083 | 北京多宝灵动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 184 | B2-20213085 | 浙江享成科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 185 | B2-20213089 | 惠州市腾云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 186 | B2-20213090 | 福建省闪电侠网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 187 | B2-20213092 | 河北美成信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 188 | B2-20213093 | 海南天基伟业网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 189 | 合字B2-20210222 | 深圳泰昌同信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 190 | 合字B2-20210223 | 杭州聚溪科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 191 | 合字B2-20210228 | 一汽大众销售有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务 |
| 192 | 合字B2-20210231 | 添可智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
本文为主管部门发布的资质相关公告。针对《拟注销中金志远(北京)科技有限公司等 192家企业电信业务经营许可》,天蓬数科提示:从内容看,关于拟注销中金志远(北京)科技有限公司等 192家企业跨地区增值电信业务经营许可……政策窗口期有限,企业宜尽早梳理材料清单与流程节点,必要时委托专业机构代办,以控制时间与人力的不确定性。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
- 转载来源工业和信息化部·电信业务市场综合管理系统
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。