官方原文北京市通信管理局
根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《工业和信息化部关于网站备案系统升级启用工作的通知》的有关规定,为进一步提高ICP备案信息准确率,我局持续开展空壳类备案数据清理工作,现将202627批次空壳类备案数据(包括空壳主体、空壳网站、空壳移动应用)予以公示,公示期为一周(2026年7月20日—2026年7月26日)。请相关主办者限期整改,补充备案信息。公示期结束后,我局将对整改情况进行监督检查,未完成整改的,依法注销ICP备案。
附件内容
| 序号 | 主办单位名称 | 主体备案号 | 核查管理批次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国黄金集团投资有限公司 | 京ICP备20000224号 | 202627 |
| 2 | 北京中杨投资集团有限公司 | 京ICP备2020039307号 | 202627 |
| 3 | 北京全点信息科技有限公司 | 京ICP备14045827号 | 202627 |
| 4 | 北京保利艺术中心有限公司 | 京ICP备19041657号 | 202627 |
| 5 | 北京同祥典当有限公司 | 京ICP备20028624号 | 202627 |
| 6 | 北京尚居建筑装饰工程有限公司 | 京ICP备20003227号 | 202627 |
| 7 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 京ICP备12004133号 | 202627 |
| 8 | 北京数智精研信息技术有限公司 | 京ICP备2022018489号 | 202627 |
| 9 | 北京市恒达利五金机械有限责任公司 | 京ICP备2021031581号 | 202627 |
| 10 | 北京玩创商贸有限公司 | 京ICP备2024088160号 | 202627 |
| 11 | 北京轩极商贸有限公司 | 京ICP备2024081022号 | 202627 |
| 12 | 北京靓丽佳艺美容美发有限公司 | 京ICP备2025139665号 | 202627 |
| 13 | 靳英杰 | 京ICP备2025143983号 | 202627 |
| 14 | 东方求实国际拍卖(北京)有限公司 | 京ICP备20022233号 | 202627 |
| 15 | 任立久 | 京ICP备2026025840号 | 202627 |
| 16 | 北京健朗珩科贸有限公司 | 京ICP备2022014162号 | 202627 |
| 17 | 北京轩少传媒科技有限公司 | 京ICP备2025120315号 | 202627 |
| 18 | 北京高博医疗科技集团有限公司 | 京ICP备2024072048号 | 202627 |
| 19 | 宋凯亮 | 京ICP备2025150404号 | 202627 |
| 20 | 梁竹轩 | 京ICP备2025137016号 | 202627 |
| 21 | 杨鹏君 | 京ICP备2022010458号 | 202627 |
| 22 | 蒋仲伯 | 京ICP备2026033597号 | 202627 |
| 23 | 航天海鹰机电技术研究院有限公司 | 京ICP备20001711号 | 202627 |
| 24 | 北京秸贝贝科技有限公司 | 京ICP备2024063374号 | 202627 |
| 25 | 北京福益源文化传媒有限公司 | 京ICP备2025147080号 | 202627 |
| 26 | 赵申奥 | 京ICP备2025128425号 | 202627 |
| 27 | 羊多多科技(北京)有限公司 | 京ICP备19000673号 | 202627 |
| 28 | 中农天建(北京)城乡规划设计研究院有限公司 | 京ICP备2021017137号 | 202627 |
| 29 | 二十一世纪联合时代(北京)教育科技研究开发中心 | 京ICP备14010179号 | 202627 |
| 30 | 中航信安(北京)科技有限公司 | 京ICP备2025116140号 | 202627 |
| 31 | 付雄亮 | 京ICP备2025148047号 | 202627 |
| 32 | 刘璇 | 京ICP备2025112322号 | 202627 |
| 33 | 北京中矿自动化科技有限公司 | 京ICP备12031371号 | 202627 |
| 34 | 北京中电精仪科技有限公司 | 京ICP备2024074073号 | 202627 |
| 35 | 北京中检高科科技有限公司 | 京ICP备2023003551号 | 202627 |
| 36 | 北京众信易成科技有限公司 | 京ICP备2023024565号 | 202627 |
| 37 | 北京俊松教育科技有限公司 | 京ICP备2023023845号 | 202627 |
| 38 | 北京凯米迈克科技有限公司 | 京ICP备2021013308号 | 202627 |
| 39 | 北京华诺互联科技有限公司 | 京ICP备15049981号 | 202627 |
| 40 | 北京华彩智慧科技有限公司 | 京ICP备20021682号 | 202627 |
| 41 | 北京华天机电研究所有限公司 | 京ICP备05016446号 | 202627 |
| 42 | 北京博泓亦通信息科技有限公司 | 京ICP备2021013977号 | 202627 |
| 43 | 北京国隆信达通信技术有限公司 | 京ICP备07010661号 | 202627 |
| 44 | 北京国通联合传媒科技有限公司 | 京ICP备20010299号 | 202627 |
| 45 | 北京国瑞天智科技有限公司 | 京ICP备2025148072号 | 202627 |
| 46 | 北京天汇泰达科技有限公司 | 京ICP备2024049737号 | 202627 |
| 47 | 北京市海淀区人民法院 | 京ICP备17023118号 | 202627 |
| 48 | 北京市石油化工产品开发供应有限公司 | 京ICP备17043140号 | 202627 |
| 49 | 北京悦紫科技中心 | 京ICP备2023002697号 | 202627 |
| 50 | 北京海绵私募基金管理有限公司 | 京ICP备2024059837号 | 202627 |
| 51 | 北京洞幺科技有限公司 | 京ICP备20023719号 | 202627 |
| 52 | 北京祺开科技有限公司 | 京ICP备2025121435号 | 202627 |
| 53 | 北京视博融合科技有限公司 | 京ICP备17059923号 | 202627 |
| 54 | 北京辰星文轩咨询有限责任公司 | 京ICP备2025137022号 | 202627 |
| 55 | 北京赵沨艺术发展中心 | 京ICP备14010180号 | 202627 |
| 56 | 北京金桥鸿业科技有限公司 | 京ICP备18055074号 | 202627 |
| 57 | 北京青藤谷禧干细胞科技研究院有限公司 | 京ICP备20007758号 | 202627 |
| 58 | 北京鹏翎科技有限公司 | 京ICP备2025110683号 | 202627 |
| 59 | 华控益农(北京)智慧科技有限公司 | 京ICP备2023012727号 | 202627 |
| 60 | 吴畏虹 | 京ICP备2022006902号 | 202627 |
| 61 | 闫凯 | 京ICP备19039544号 | 202627 |
| 62 | 雷思维 | 京ICP备2025147688号 | 202627 |
| 63 | 黎利兵 | 京ICP备2022028157号 | 202627 |
| 64 | 捷途健康产业发展有限公司 | 京ICP备2023030129号 | 202627 |
| 65 | 东润龙翔(北京)科技有限公司 | 京ICP备2020044291号 | 202627 |
| 66 | 北京中骏华腾科技有限公司 | 京ICP备2023003425号 | 202627 |
| 67 | 北京华寅环建建筑设计有限公司 | 京ICP备2024059374号 | 202627 |
| 68 | 北京医惠链科技有限公司 | 京ICP备2024065299号 | 202627 |
| 69 | 北京几斤科技有限公司 | 京ICP备2024074160号 | 202627 |
| 70 | 北京优润泽认证咨询有限责任公司 | 京ICP备20028365号 | 202627 |
| 71 | 北京众智亮点企业管理有限公司 | 京ICP备19019721号 | 202627 |
| 72 | 北京安信优能冷暖设备有限公司 | 京ICP备15039728号 | 202627 |
| 73 | 北京基超一米科技中心 | 京ICP备2024068568号 | 202627 |
| 74 | 北京金玥万家集装箱有限公司 | 京ICP备2025124959号 | 202627 |
| 75 | 北京金昂商贸有限公司 | 京ICP备2025145669号 | 202627 |
| 76 | 北京逸扬云腾技术服务有限公司 | 京ICP备2024077953号 | 202627 |
| 77 | 北京赛奥防腐技术有限公司 | 京ICP备14052802号 | 202627 |
| 78 | 李春江 | 京ICP备2026040547号 | 202627 |
| 79 | 北京双华鸿运科技有限公司 | 京ICP备14012269号 | 202627 |
| 80 | 北京博蕾德科技发展有限公司 | 京ICP备20021718号 | 202627 |
| 81 | 北京天瑞创鑫科技有限公司 | 京ICP备2025146232号 | 202627 |
| 82 | 北京木月禾文化科技有限公司 | 京ICP备2022015197号 | 202627 |
| 83 | 于白珺 | 京ICP备2025142723号 | 202627 |
| 84 | 中电华发(北京)国际工程咨询有限公司 | 京ICP备2020036533号 | 202627 |
| 85 | 北京兰杰普润特商用机器厂 | 京ICP备2023024747号 | 202627 |
| 86 | 北京珩智网络科技有限公司 | 京ICP备2024084034号 | 202627 |
| 87 | 北京豪迈生物工程股份有限公司 | 京ICP备19052025号 | 202627 |
| 88 | 北京花满地花卉有限公司 | 京ICP备2024046906号 | 202627 |
| 89 | 北京聚逸网络科技有限公司 | 京ICP备2024084033号 | 202627 |
| 90 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 京ICP备20006162号 | 202627 |
| 91 | 商浩博 | 京ICP备2025142624号 | 202627 |
| 92 | 吴杰 | 京ICP备2026020350号 | 202627 |
| 93 | 赵冬冬 | 京ICP备2025125553号 | 202627 |
| 94 | 中氢储能高科技发展(北京)有限公司 | 京ICP备2023007644号 | 202627 |
| 95 | 云剪(北京)网络科技有限公司 | 京ICP备2025155700号 | 202627 |
| 96 | 北京万润百康科技有限公司 | 京ICP备2026019309号 | 202627 |
| 97 | 北京万众恒基升泰房地产经纪有限公司 | 京ICP备2024087300号 | 202627 |
| 98 | 刘飏 | 京ICP备2025141976号 | 202627 |
| 99 | 刘腾 | 京ICP备2025128698号 | 202627 |
| 100 | 北京乐境电子商务有限公司 | 京ICP备2023028695号 | 202627 |
| 101 | 北京世纪嘉诺房地产经纪有限公司第一分公司 | 京ICP备2024087851号 | 202627 |
| 102 | 北京佰银商贸有限公司 | 京ICP备2025140404号 | 202627 |
| 103 | 北京伟趣科技有限责任公司 | 京ICP备2024095878号 | 202627 |
| 104 | 北京好利欧科技有限责任公司 | 京ICP备2022000127号 | 202627 |
| 105 | 北京强量科技发展有限责任公司 | 京ICP备2022012519号 | 202627 |
| 106 | 北京已墨科技发展有限公司 | 京ICP备2026000241号 | 202627 |
| 107 | 北京山田荣耀科技有限公司 | 京ICP备20024666号 | 202627 |
| 108 | 北京德隆互动信息技术有限公司 | 京ICP备2023039958号 | 202627 |
| 109 | 北京景聪诗科技有限公司 | 京ICP备2024066492号 | 202627 |
| 110 | 北京榕净霖商贸有限公司 | 京ICP备2021033312号 | 202627 |
| 111 | 北京梦方科技有限公司 | 京ICP备2025106710号 | 202627 |
| 112 | 北京瑞达智汇科技有限公司 | 京ICP备2025137724号 | 202627 |
| 113 | 北京特医数科科技有限公司 | 京ICP备2025142489号 | 202627 |
| 114 | 北京烈泰凌宁科技有限公司 | 京ICP备2024082855号 | 202627 |
| 115 | 北京灵犀墨语科技工作室(个体工商户) | 京ICP备2024083052号 | 202627 |
| 116 | 北京立原住房租赁有限公司 | 京ICP备2025138494号 | 202627 |
| 117 | 北京稳泽企业管理有限公司 | 京ICP备2025157257号 | 202627 |
| 118 | 赵景轩 | 京ICP备18044915号 | 202627 |
| 119 | 雷家宇 | 京ICP备2026010869号 | 202627 |
| 120 | 陈义 | 京ICP备2025114032号 | 202627 |
| 121 | 魏飞群 | 京ICP备2026022259号 | 202627 |
| 122 | 马彤 | 京ICP备2024091978号 | 202627 |
| 123 | 中交路桥华北工程有限公司 | 京ICP备09079247号 | 202627 |
| 124 | 傲百年酒业(北京)有限公司 | 京ICP备2021021564号 | 202627 |
| 125 | 北京万题集教育科技有限公司 | 京ICP备2024088201号 | 202627 |
| 126 | 北京一同成长教育科技有限公司 | 京ICP备2024081850号 | 202627 |
| 127 | 冠莱美(北京)生物科技有限公司 | 京ICP备2025155464号 | 202627 |
| 128 | 北京庖丁鲜生供应链管理有限公司 | 京ICP备2025144280号 | 202627 |
| 129 | 北京数商兴业数据科技有限公司 | 京ICP备2024047407号 | 202627 |
| 130 | 北京政博安保安职业技能培训学校 | 京ICP备2022021988号 | 202627 |
| 131 | 北京恒驰建筑装饰有限公司 | 京ICP备15065553号 | 202627 |
| 132 | 北京时代蓝图企业管理服务有限公司 | 京ICP备2024067617号 | 202627 |
| 133 | 北京海图腾科技有限公司 | 京ICP备2025144260号 | 202627 |
| 134 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 | 京ICP备10218641号 | 202627 |
| 135 | 北京化科泓能科技有限公司 | 京ICP备2025128369号 | 202627 |
| 136 | 北京维迩达科技有限公司 | 京ICP备2023033106号 | 202627 |
| 137 | 北京科贤智能科技有限公司 | 京ICP备2024085318号 | 202627 |
| 138 | 北京清源城通环境科技研究院有限公司 | 京ICP备2025145185号 | 202627 |
| 139 | 北京橙光科技有限公司 | 京ICP备19003542号 | 202627 |
| 140 | 北京镇海设计顾问有限公司 | 京ICP备17033154号 | 202627 |
| 141 | 北京尼辉房地产经纪有限公司 | 京ICP备2024102280号 | 202627 |
| 142 | 北京国易联文化有限公司 | 京ICP备2023001161号 | 202627 |
| 143 | 北京嘏麟工贸有限公司 | 京ICP备2024043738号 | 202627 |
| 144 | 北京卿东建筑工程有限公司 | 京ICP备2021015662号 | 202627 |
| 145 | 北京唐明白科技发展有限公司 | 京ICP备18000605号 | 202627 |
| 146 | 北京和平之光文化中心(个人独资) | 京ICP备2023014239号 | 202627 |
| 147 | 数未归真(北京)生物科技有限公司 | 京ICP备2025136974号 | 202627 |
| 148 | 李勃 | 京ICP备11016213号 | 202627 |
| 149 | 李泽超 | 京ICP备2025125671号 | 202627 |
| 150 | 李富强 | 京ICP备2022030954号 | 202627 |
| 151 | 王瑞 | 京ICP备2026040829号 | 202627 |
| 152 | 王浩 | 京ICP备2025113571号 | 202627 |
| 153 | 王泽栋 | 京ICP备17048746号 | 202627 |
| 154 | 缪呈祥 | 京ICP备2025154290号 | 202627 |
| 155 | 秦金明 | 京ICP备16052301号 | 202627 |
| 156 | 北京中京万卓教育科技有限公司 | 京ICP备2025133308号 | 202627 |
| 157 | 北京中视弘星国际文化传媒有限公司 | 京ICP备2021016182号 | 202627 |
| 158 | 北京京帆顺源商贸有限公司 | 京ICP备14020786号 | 202627 |
| 159 | 北京加把力供应链管理有限公司 | 京ICP备2026001240号 | 202627 |
| 160 | 北京创造卓越企业管理顾问有限公司 | 京ICP备2025144733号 | 202627 |
| 161 | 北京凯捷伟业科技有限公司 | 京ICP备2020048045号 | 202627 |
| 162 | 北京美农东方科技发展有限公司 | 京ICP备19019208号 | 202627 |
| 163 | 北京露莲娜生物技术有限责任公司 | 京ICP备20017507号 | 202627 |
| 164 | 北京集简筑成科技有限公司 | 京ICP备17038826号 | 202627 |
| 165 | 周云龙 | 京ICP备2025128424号 | 202627 |
| 166 | 仕厨(北京)食品科技有限公司 | 京ICP备2025156951号 | 202627 |
| 167 | 北京云摩软件技术有限公司 | 京ICP备2025141750号 | 202627 |
| 168 | 北京中传云艺教育科技有限公司 | 京ICP备2024047756号 | 202627 |
| 169 | 北京宇宏方园阀门有限公司 | 京ICP备16039383号 | 202627 |
| 170 | 北京泰斯泰姆科技有限公司 | 京ICP备2023014460号 | 202627 |
| 171 | 北京注羽信息咨询有限公司 | 京ICP备2024065124号 | 202627 |
| 172 | 北京永德殡葬服务有限公司 | 京ICP备14023666号 | 202627 |
| 173 | 北京欣仟科技有限公司 | 京ICP备2024083096号 | 202627 |
| 174 | 北京金鼎铭顺文化传媒有限公司 | 京ICP备20019670号 | 202627 |
| 175 | 北京景成瑞智投资管理合伙企业(普通合伙) | 京ICP备16010472号 | 202627 |
| 176 | 北京桐钱信息科技有限公司 | 京ICP备2025119930号 | 202627 |
| 177 | 北京柏瑞迈科技有限公司 | 京ICP备2024064573号 | 202627 |
| 178 | 北京汇智创宇科技有限公司 | 京ICP备2020047639号 | 202627 |
| 179 | 北京联方翼展系统集成有限公司 | 京ICP备2020036134号 | 202627 |
| 180 | 北京美嗨了科技有限公司 | 京ICP备2024051979号 | 202627 |
| 181 | 北京腾汛科技有限公司 | 京ICP备2022023182号 | 202627 |
| 182 | 北京芝林本草健康科技有限公司 | 京ICP备2023009568号 | 202627 |
| 183 | 北京航天遥感国际科技发展有限公司 | 京ICP备19021506号 | 202627 |
| 184 | 北京航天数据股份有限公司 | 京ICP备2020046237号 | 202627 |
| 185 | 国家环境保护总局核安全中心 | 京ICP备06017701号 | 202627 |
| 186 | 圣兰格(北京)医药科技开发有限公司 | 京ICP备15044964号 | 202627 |
| 187 | 宝石电气设备有限责任公司 | 京ICP备11021234号 | 202627 |
| 188 | 孔一博 | 京ICP备2025125903号 | 202627 |
| 189 | 崔晓会 | 京ICP备2025145859号 | 202627 |
| 190 | 徐超 | 京ICP备15000115号 | 202627 |
| 191 | 戴淑安 | 京ICP备07011765号 | 202627 |
| 192 | 方利 | 京ICP备2022002576号 | 202627 |
| 193 | 李锦涛 | 京ICP备2026024689号 | 202627 |
| 194 | 鸿云智联(北京)科技有限公司 | 京ICP备2021011331号 | 202627 |
| 195 | 北京京途慢记国际旅行社有限公司 | 京ICP备2025151137号 | 202627 |
| 196 | 北京中弘隆泰建设工程有限公司 | 京ICP备2025112955号 | 202627 |
| 197 | 北京坚果夏天科技有限公司 | 京ICP备2024067607号 | 202627 |
| 198 | 北京景行慧翼信息科技有限公司 | 京ICP备16012752号 | 202627 |
| 199 | 北京赛福凯瑞医学研究院有限公司 | 京ICP备2025140940号 | 202627 |
| 200 | 北京茶香婵韵文化产业有限公司 | 京ICP备2024069863号 | 202627 |
| 201 | 中教服(北京)留学服务中心 | 京ICP备2023010691号 | 202627 |
| 202 | 北京峰跃云科技有限公司 | 京ICP备2025149317号 | 202627 |
| 203 | 北京悦目明眸科技有限公司 | 京ICP备19022491号 | 202627 |
| 204 | 北京易如反掌文化传媒有限公司 | 京ICP备2025120174号 | 202627 |
| 205 | 北京昂扬向上体育科技有限公司 | 京ICP备2025121437号 | 202627 |
| 206 | 北京昕点新能源有限公司 | 京ICP备2023010333号 | 202627 |
| 207 | 北京世纪诚达装饰工程有限公司 | 京ICP备20023548号 | 202627 |
| 208 | 北京咕咕猫科技有限公司 | 京ICP备2024089318号 | 202627 |
| 209 | 北京福云科技有限公司 | 京ICP备2023007892号 | 202627 |
| 210 | 北京荣诚京冶科技有限公司 | 京ICP备2021008956号 | 202627 |
| 211 | 北京贸来百货店 | 京ICP备2025156030号 | 202627 |
| 212 | 北京诚旭九州科技有限公司 | 京ICP备2024067205号 | 202627 |
| 213 | 北京饭球球十八餐饮有限公司 | 京ICP备2025140954号 | 202627 |
| 214 | 北京静聪科技有限公司 | 京ICP备2024066505号 | 202627 |
| 215 | 北京鑫言科技有限公司 | 京ICP备2024099229号 | 202627 |
| 216 | 王康达 | 京ICP备2022004709号 | 202627 |
| 217 | 睿思致创(北京)科技有限公司 | 京ICP备18025807号 | 202627 |
| 218 | 北京檬之域科技有限公司 | 京ICP备2024060065号 | 202627 |
| 219 | 北京瑞铭科技有限公司 | 京ICP备2023031687号 | 202627 |
| 220 | 北京玄杉科技有限公司 | 京ICP备2025124958号 | 202627 |
| 221 | 北京科渡智能科技有限公司 | 京ICP备2026028347号 | 202627 |
| 222 | 北京茗岚睿孚科技有限公司 | 京ICP备2025141200号 | 202627 |
| 223 | 北京金支耳化学科技有限公司 | 京ICP备11018812号 | 202627 |
| 224 | 卓国江 | 京ICP备2022016229号 | 202627 |
| 225 | 宋丁 | 京ICP备2026030725号 | 202627 |
| 226 | 新华百家影视传媒(北京)有限公司 | 京ICP备19029539号 | 202627 |
| 227 | 科临达康医药生物科技(北京)有限公司 | 京ICP备2020036135号 | 202627 |
| 228 | 温子恩 | 京ICP备2026033588号 | 202627 |
| 229 | 胡平举 | 京ICP备2023007166号 | 202627 |
| 230 | 中影数字巨幕(北京)有限公司 | 京ICP备18011017号 | 202627 |
| 231 | 北京中祺纵横管理咨询有限公司 | 京ICP备2021024808号 | 202627 |
| 232 | 北京华夏信实文化传媒有限公司 | 京ICP备2024072158号 | 202627 |
| 233 | 北京市西城区现代管理培训学校 | 京ICP备2025128978号 | 202627 |
| 234 | 北京市德胜饭店有限公司 | 京ICP备2023038295号 | 202627 |
| 235 | 北京市帕思信息技术中心(个体工商户) | 京ICP备2026041436号 | 202627 |
| 236 | 北京燕京电子有限公司 | 京ICP备18021011号 | 202627 |
| 237 | 北京第三纺织机械有限公司 | 京ICP备05018631号 | 202627 |
| 238 | 北京爱酷游科技股份有限公司 | 京ICP备14013717号 | 202627 |
| 239 | 北京象玛鼎观店教育科技有限公司 | 京ICP备2025150990号 | 202627 |
| 240 | 宿瀚奇 | 京ICP备2021000930号 | 202627 |
| 241 | 德勤丞通(北京)人力资源管理技术有限公司 | 京ICP备17041853号 | 202627 |
| 242 | 杜思康 | 京ICP备2025137299号 | 202627 |
| 243 | 纪崇廉 | 京ICP备2022018698号 | 202627 |
| 244 | 王茜 | 京ICP备2025139299号 | 202627 |
| 245 | 沙泉 | 京ICP备05019361号 | 202627 |
| 246 | 鼎君投资管理(北京)有限公司 | 京ICP备2022032277号 | 202627 |
| 247 | 陈晓博 | 京ICP备20025343号 | 202627 |
| 248 | 赵爽 | 京ICP备19020658号 | 202627 |
| 249 | 北京东方创想科技有限公司 | 京ICP备11001792号 | 202627 |
| 250 | 北京不仁斋文化艺术有限公司 | 京ICP备2024065013号 | 202627 |
| 251 | 北京氯碱网信息技术有限公司 | 京ICP备09062698号 | 202627 |
| 252 | 北京欣财达企业管理有限公司 | 京ICP备18016819号 | 202627 |
| 253 | 北京楠楠家的传媒科技有限公司 | 京ICP备2023035547号 | 202627 |
| 254 | 北京瑾慕化妆品有限公司 | 京ICP备2025148867号 | 202627 |
| 255 | 北京睿博联创展览有限公司 | 京ICP备20025502号 | 202627 |
| 256 | 北京盛雅源餐饮服务有限公司 | 京ICP备2024048608号 | 202627 |
| 257 | 北京紫兰星科技有限公司 | 京ICP备20015582号 | 202627 |
| 258 | 北京美鲸广告有限公司 | 京ICP备2020038614号 | 202627 |
| 259 | 北京艾欧塔数字营销有限公司 | 京ICP备2022012326号 | 202627 |
| 260 | 北京自由循环影业科技有限公司 | 京ICP备2022004761号 | 202627 |
| 261 | 北京高门国际贸易有限公司 | 京ICP备19040532号 | 202627 |
| 262 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 京ICP备2020035086号 | 202627 |
| 263 | 华诺康达健康管理(北京)有限公司 | 京ICP备19054125号 | 202627 |
| 264 | 北京鼎翔金航教育咨询有限公司 | 京ICP备2022002484号 | 202627 |
| 265 | 北京鼎洋商贸有限公司 | 京ICP备2023007025号 | 202627 |
| 266 | 四川凤集生态农业发展有限公司北京分公司 | 京ICP备2024100692号 | 202627 |
| 267 | 商众世纪传媒广告(北京)有限公司 | 京ICP备14040884号 | 202627 |
| 268 | 周海茂 | 京ICP备15004684号 | 202627 |
| 269 | 宋现在 | 京ICP备2024101247号 | 202627 |
| 270 | 张亦弛 | 京ICP备2025133093号 | 202627 |
| 271 | 师云哲 | 京ICP备2025125897号 | 202627 |
| 272 | 张江涛 | 京ICP备2024058993号 | 202627 |
| 273 | 恒星璀璨(北京)科技有限公司 | 京ICP备2025139958号 | 202627 |
| 274 | 怡修(北京)网络科技有限公司 | 京ICP备2023032847号 | 202627 |
| 275 | 灵聚云(北京)科技有限公司 | 京ICP备2024056063号 | 202627 |
| 276 | 深程智能能源(北京)有限公司 | 京ICP备2025104756号 | 202627 |
| 277 | 袋袋与朋友们企业管理发展(北京)有限公司 | 京ICP备2021030578号 | 202627 |
| 278 | 薛井英 | 京ICP备2021003122号 | 202627 |
| 279 | 追觅贸易(天津)有限公司北京分公司 | 京ICP备2024080754号 | 202627 |
| 280 | 迈烁 | 京ICP备17035414号 | 202627 |
| 281 | 金祥绿秀(北京)科技有限公司 | 京ICP备2022010320号 | 202627 |
| 282 | 陈铃燕 | 京ICP备2024083324号 | 202627 |
| 283 | 魏勇 | 京ICP备2022002685号 | 202627 |
| 284 | 优视创响健康科技(北京)有限公司 | 京ICP备13033575号 | 202627 |
| 285 | 北京坤茂商贸有限公司 | 京ICP备2025134256号 | 202627 |
| 286 | 北京建谊投资发展(集团)有限公司 | 京ICP备11011249号 | 202627 |
| 287 | 北京康佑佳健康管理有限公司 | 京ICP备2025126551号 | 202627 |
| 288 | 北京明涛知识产权代理有限公司 | 京ICP备10216370号 | 202627 |
| 289 | 北京明术科技有限公司 | 京ICP备2024090947号 | 202627 |
| 290 | 北京林峰克科技有限公司 | 京ICP备2025111413号 | 202627 |
| 291 | 北京晶兰炜诚广告传媒有限公司 | 京ICP备19058443号 | 202627 |
| 292 | 北京森燃供暖科技发展有限公司 | 京ICP备17039086号 | 202627 |
| 293 | 北京正丰饲料有限公司 | 京ICP备05018319号 | 202627 |
| 294 | 北京新四军暨华中抗日根据地研究会 | 京ICP备2022021483号 | 202627 |
| 295 | 北京斯芬克斯商贸有限公司 | 京ICP备2024094349号 | 202627 |
| 296 | 北京数联视界信息科技有限公司 | 京ICP备2025138873号 | 202627 |
| 297 | 北京昊海建设有限公司 | 京ICP备19029594号 | 202627 |
| 298 | 梁珈硕 | 京ICP备2025136564号 | 202627 |
| 299 | 母世涛 | 京ICP备18063370号 | 202627 |
| 300 | 脸球(北京)科技有限公司 | 京ICP备20019752号 | 202627 |
| 301 | 谢中林 | 京ICP备2024097551号 | 202627 |
| 302 | 许雪成 | 京ICP备2025128654号 | 202627 |
| 303 | 趣味年华(北京)文化传媒有限公司 | 京ICP备2026005215号 | 202627 |
| 304 | 赵俊彦 | 京ICP备2025105129号 | 202627 |
| 305 | 郭子锐 | 京ICP备2026018827号 | 202627 |
| 306 | 邓伊晴 | 京ICP备2022024970号 | 202627 |
| 307 | 北京建邦憬诚房地产开发有限公司 | 京ICP备2024042791号 | 202627 |
| 308 | 北京普信物联信息技术有限公司 | 京ICP备19056720号 | 202627 |
| 309 | 汇企源财税科技(北京)有限公司 | 京ICP备2026000238号 | 202627 |
| 310 | 北京同望凯洛科技有限公司 | 京ICP备2024050749号 | 202627 |
| 311 | 北京点睛兴隆装饰中心 | 京ICP备20028820号 | 202627 |
| 312 | 北京悠识宇视信息技术有限公司 | 京ICP备15067361号 | 202627 |
| 313 | 北京妫川爱心助老科技发展有限公司 | 京ICP备2024064160号 | 202627 |
| 314 | 中国电力企业联合会电力建设定额站 | 京ICP备05057581号 | 202627 |
| 315 | 北京迈迪克豪尔医药技术咨询服务有限公司 | 京ICP备05064692号 | 202627 |
| 316 | 东区儿童成长(北京)科技有限公司 | 京ICP备2025124945号 | 202627 |
| 317 | 中国胶粘剂和胶粘带工业协会 | 京ICP备15026187号 | 202627 |
| 318 | 中宸特卫国际保安服务(北京)有限公司 | 京ICP备16031501号 | 202627 |
| 319 | 位来 | 京ICP备16055623号 | 202627 |
| 320 | 人力资源和社会保障部教育培训中心 | 京ICP备13009107号 | 202627 |
| 321 | 京百选科技(北京)有限公司 | 京ICP备2025121499号 | 202627 |
| 322 | 刘小磊 | 京ICP备17004959号 | 202627 |
| 323 | 北京书香轩文化传媒有限公司 | 京ICP备18047728号 | 202627 |
| 324 | 北京保营和筑置业有限公司 | 京ICP备2023038192号 | 202627 |
| 325 | 北京光璟照明科技有限公司 | 京ICP备2022017974号 | 202627 |
| 326 | 北京光合互云文化传媒有限公司 | 京ICP备20001695号 | 202627 |
| 327 | 北京凯瑞国际装饰工程有限公司 | 京ICP备2023015399号 | 202627 |
| 328 | 北京华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 京ICP备2026019782号 | 202627 |
| 329 | 北京叽得韵味餐饮管理有限公司 | 京ICP备2023027826号 | 202627 |
| 330 | 北京嘉瑞永通机械设备有限公司 | 京ICP备2020043975号 | 202627 |
| 331 | 北京嘉宝润成免税品商贸有限公司 | 京ICP备2024050505号 | 202627 |
| 332 | 北京嘉乔网络科技有限公司 | 京ICP备2022009919号 | 202627 |
| 333 | 北京大有鸿威健康管理有限公司 | 京ICP备2022014437号 | 202627 |
| 334 | 北京威科宏瑞科技发展有限公司 | 京ICP备20023661号 | 202627 |
| 335 | 北京小美在线国际教育科技有限公司 | 京ICP备2021026633号 | 202627 |
| 336 | 北京市安康诺盾科技有限公司 | 京ICP备2024051147号 | 202627 |
| 337 | 北京巨鹏投资公司 | 京ICP备11027541号 | 202627 |
| 338 | 北京巨丰环保技术有限公司 | 京ICP备2021030562号 | 202627 |
| 339 | 北京市长城饭店公司 | 京ICP备17062919号 | 202627 |
| 340 | 北京新美聚佳医疗投资管理有限公司 | 京ICP备2022023300号 | 202627 |
| 341 | 北京昔择教育科技有限公司 | 京ICP备2022018849号 | 202627 |
| 342 | 北京时间简筑设计咨询有限公司 | 京ICP备2023024010号 | 202627 |
| 343 | 北京最美故事国际生物科技有限公司 | 京ICP备2025146417号 | 202627 |
| 344 | 北京泊斯迪尼舞台工程技术有限公司 | 京ICP备05052505号 | 202627 |
| 345 | 北京汐见普拉提健身工作室(个体工商户) | 京ICP备2025134500号 | 202627 |
| 346 | 北京清科投资管理有限公司 | 京ICP备12000166号 | 202627 |
