近期,北京语见科技有限公司等73家企业向我局提交申请,要求注销其持有的北京地区《增值电信业务经营许可证》,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,提交了相关申请材料。山景科创网络技术(北京)有限公司等310家企业,已被相关市场监督管理机构依法吊销、撤销或者注销营业执照,其企业法人资格依法终止,不具备经营增值电信业务条件。(企业名单详见附件)
为维护市场秩序,保障用户合法权益,我局于2026年5月6日至2026年6月1日分别公示了上述企业拟注销《增值电信业务经营许可证》企业的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。现公示期满,未收到异议。经审核,我局认为北京语见科技有限公司等73家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第一项规定的注销情形,山景科创网络技术(北京)有限公司等310家企业符合《中华人民共和国行政许可法》第七十条第三项规定的注销情形,现依法注销上述企业《增值电信业务经营许可证》。
特此通告。
附件内容
| 序号 | 公司名称 | 许可证号 | 拟注销业务名称 |
|---|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止 | |||
| 1 | 北京语见科技有限公司 | 京B2-20233132 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 2 | 希望小作家(北京)文化传媒有限公司 | 京B2-20211830 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 3 | 北京宏宇达交通设施有限公司 | 京B2-20224637 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 4 | 北京通网速发科技有限公司 | 京B2-20240687 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 5 | 北京手中线牵牵科技发展有限公司 | 京B2-20231485 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 6 | 北京博雅视通科技有限公司 | 京B2-20220184 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 7 | 北京东鼎恒昆科技发展有限公司 | 京B2-20224519 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 8 | 北京百世百诚教育科技有限公司 | 京B2-20240654 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 9 | 北京霖德科技有限公司 | 京B2-20212050 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 10 | 今日农商(北京)信息科技有限公司 | 京B2-20190584 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 11 | 北京依丰科技有限公司 | 京B2-20244043 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 12 | 北京恒云翔科技发展有限公司 | 京B2-20232745 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 13 | 北京语见科技有限公司 | 京B2-20233132 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 14 | 北京明日东方科技有限公司 | 京ICP证100322号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 15 | 北京中云速信科技有限公司 | 京B2-20233316 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 16 | 北京艾迪卫科技发展有限公司 | 京B2-20231285 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 17 | 希望小作家(北京)文化传媒有限公司 | 京B2-20211830 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 18 | 中注控股集团有限公司 | 京B2-20222191 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 19 | 北京城建欣世安装工程有限公司 | 京B2-20220784 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 20 | 北京云译科技有限公司 | 京B2-20232244 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 21 | 北京职更鸟科技有限公司 | 京B2-20241490 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 22 | 北京乐可互动科技有限公司 | 京B2-20222638 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 23 | 北京慧康天玑健康科技有限公司 | 京B2-20251462 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 24 | 北京汉腾安泰科技有限公司 | 京B2-20213763 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 25 | 中金支付有限公司 | 京ICP证120015号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 26 | 北京同学文化传媒有限公司 | 京B2-20243041 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 27 | 北京锦华跃动科技有限公司 | 京B2-20252043 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 28 | 北京蓝泰正瑞科技有限公司 | 京B2-20220269 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 29 | 北京和信康健康科技有限公司 | 京B2-20192733 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 30 | 北京一粒子科技有限公司 | 京B2-20233248 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 31 | 北京中科心盈科技有限公司 | 京B2-20214067 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 32 | 北京九州畅联科技有限公司 | 京B2-20231350 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 33 | 北京欧特欧国际咨询有限公司 | 京B2-20211886 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 34 | 北京普世时代科技有限公司 | 京B2-20231679 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 35 | 北京君行教育科技有限公司 | 京B2-20232775 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 36 | 北京凌动智云科技有限公司 | 京B2-20221283 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 37 | 北京未来智能科技有限公司 | 京B2-20224578 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 38 | 卓正(北京)科技发展有限公司 | 京B2-20241272 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 39 | 北京吴俣医疗科技有限公司 | 京B2-20181552 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 40 | 中安数信(北京)科技有限公司 | 京B2-20230902 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 41 | 青蚨智联(北京)科技有限公司 | 京B2-20241341 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 42 | 北京鑫创通远科技有限公司 | 京B2-20223646 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 43 | 多点幸福(北京)文化发展股份有限公司 | 京B2-20254092 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 44 | 京ICP证151134号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | |
| 45 | 北京转转精神科技有限责任公司 | 京B2-20180057 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 46 | 北京校门儿科技有限公司 | 京B2-20252061 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 47 | 北京银羚科技有限公司 | 京B2-20242222 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 48 | 北京腾云天下科技有限公司 | 京ICP证130311号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 49 | 北京时代丹青艺术品拍卖有限公司 | 京B2-20221853 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 50 | 北京四方荣耀电子商务有限公司 | 京B2-20230343 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 51 | 北京百年奥莱电子商务有限公司 | 京B2-20240003 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 52 | 北京亿丰兆业贸易有限公司 | 京B2-20212134 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 53 | 北京易禾点击网络商务有限公司 | 京B2-20223183 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 54 | 北京众联极享科技有限公司 | 京ICP证160651号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 55 | 北京博朗亚特教育科技有限公司 | 京B2-20201463 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 56 | 北京翰鼎翔睿科技有限公司 | 京B2-20180333 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 57 | 北京涧泮峡科技有限公司 | 京B2-20242653 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 58 | 北京日益升网络科技有限公司 | 京B2-20212256 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 59 | 北京饭团网络科技有限公司 | 京B2-20240664 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 60 | 北京智明网讯科技有限公司 | 京B2-20240754 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 61 | 北京仟亿碳碳达科技有限公司 | 京B2-20212358 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 62 | 北京智丞科宇科技发展有限公司 | 京B2-20212865 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 63 | 北京秀川产业互联网有限公司 | 京B2-20254095 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 64 | 北京轻雀科技有限公司 | 京B2-20210635 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 65 | 北京长青科技有限公司 | 京B2-20232186 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 66 | 北京华铭讯飞科技有限公司 | 京B2-20232473 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 67 | 北京非同乾坤国际文化传播有限公司 | 京ICP证161249号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 68 | 北京吃瓜科技有限公司 | 京B2-20252169 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 69 | 北京联办财讯文化传媒有限公司 | 京ICP证150772号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 70 | 北京熔岩音乐有限公司 | 京B2-20243636 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 71 | 北京元力时空科技有限公司 | 京B2-20231332 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 72 | 北京海狸互动科技有限公司 | 京B2-20232116 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 73 | 北京智象未来科技有限公司 | 京B2-20243057 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 企业法人资格依法终止 | |||
| 74 | 山景科创网络技术(北京)有限公司 | 京ICP证110986号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 75 | 挺哥国际互联网网络科技(北京)有限责任公司 | 京B2-20171612 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 76 | 北京金服侠信息系统有限公司 | 京B2-20213489 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 77 | 北京市兴赛客网络科技有限公司 | 京ICP证080171号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 78 | 北京畅娱时代科技有限公司 | 京B2-20170691 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 79 | 北京指尖创娱科技有限公司 | 京B2-20181101 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 80 | 北京科海盛科技有限公司 | 京B2-20180896 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 81 | 中家卓智(北京)传媒科技有限公司 | 京ICP证160801号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 82 | 北京镭灵科技有限公司 | 京ICP证161187号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 83 | 北京悠然精灵文化有限公司 | 京ICP证120380号 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 84 | 中标防伪印务有限公司 | 京B2-20212022 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 85 | 北京诚和敬驿站养老服务有限公司 | 京B2-20201268 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 86 | 北京炽爱模玩科技有限公司 | 京B2-20200654 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 87 | 花街互娱(北京)科技有限公司 | 京B2-20191939 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 88 | 企云动力(北京)科技有限公司 | 京B2-20191656 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 89 | 北京百墨达科技有限公司 | 京B2-20250519 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 90 | 北京掌上壹柒科技有限公司 | 京B2-20191759 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 91 | 北京君联强泰科技有限公司 | 京B2-20213778 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 92 | 深海蓝(北京)科技有限公司 | 京B2-20202755 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 93 | 问答维网络信息科技有限公司 | 京B2-20201530 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 94 | 北京晋娱网络科技有限公司 | 京B2-20251626 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 95 | 北京中科智美科技有限公司 | 京B2-20212356 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 96 | 北京世纪贤彬教育科技有限公司 | 京B2-20211973 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 97 | 北京长歌行科技有限公司 | 京B2-20211969 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 98 | 北京沃龙科技发展有限公司 | 京B2-20213157 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 99 | 北京康博文化传媒有限责任公司 | 京B2-20212433 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 100 | 北京知满天文化发展有限公司 | 京B2-20212352 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 101 | 北京酷梦科技有限公司 | 京B2-20212387 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 102 | 北京兆瞳科技有限公司 | 京B2-20212981 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 103 | 北京三慢科技有限公司 | 京B2-20213213 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 104 | 北京玩玩互娱科技有限公司 | 京B2-20212799 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 105 | 北京丰凯达莱科技有限公司 | 京B2-20212577 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 106 | 北京股海明灯教育科技有限公司 | 京B2-20212632 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 107 | 北京开个车网络科技有限公司 | 京B2-20213469 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 108 | 北京巨鼎合创科技有限公司 | 京B2-20213084 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 109 | 北京爆音文化传媒有限公司 | 京B2-20213210 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 110 | 北京奇码科技有限公司 | 京B2-20213675 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 111 | 北京悉塔智能科技有限公司 | 京B2-20213888 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 112 | 北京牧士网络信息有限责任公司 | 京B2-20213756 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 113 | 北京霖洲科技有限公司 | 京B2-20213878 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 114 | 当地(北京)科贸有限公司 | 京B2-20214058 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 115 | 北京踏奇科技有限公司 | 京B2-20214400 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 116 | 爱知行(北京)科技有限公司 | 京B2-20214583 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 117 | 汇收钱(北京)科技有限公司 | 京B2-20214393 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 118 | 北京新爱斯尔国际贸易有限公司 | 京B2-20220098 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 119 | 北京朵爱科技有限公司 | 京B2-20214280 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 120 | 北京宇融破壁科技有限公司 | 京B2-20220891 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 121 | 遨游太一(北京)科技有限公司 | 京B2-20214877 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 122 | 北京宏盛瑞洁电子技术有限公司 | 京B2-20214937 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 123 | 北京忘忧文化传媒有限公司 | 京B2-20214969 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 124 | 北京新诚益盛科技有限公司 | 京B2-20220574 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 125 | 北京丫米餐饮管理有限公司 | 京B2-20220533 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 126 | 北京秋麒麟信息科技有限公司 | 京B2-20220498 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 127 | 北京快今科技有限责任公司 | 京B2-20220958 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 128 | 北京良雾科技有限公司 | 京B2-20221293 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 129 | 北京世纪日盛科技有限公司 | 京B2-20221365 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 130 | 北京向阳放纪录网络科技有限公司 | 京B2-20221268 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 131 | 灵境数字(北京)文化有限公司 | 京B2-20224450 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 132 | 尼卡天龙(北京)数字科技有限公司 | 京B2-20222550 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 133 | 北京五鱼格科技有限公司 | 京B2-20221952 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 134 | 北京大岩桐网络科技有限公司 | 京B2-20221863 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 135 | 北京辉艳世纪商贸有限公司 | 京B2-20221827 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 136 | 北京乐仕游网络科技有限公司 | 京B2-20221965 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 137 | 北京法库科技有限公司 | 京B2-20222486 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 138 | 闺蜜联盟(北京)国际科技有限公司 | 京B2-20222784 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 139 | 北京悦美人生科技有限公司 | 京B2-20222108 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 140 | 优碳(北京)健康食品有限公司 | 京B2-20222511 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 141 | 北京臻品良选科技有限公司 | 京B2-20223579 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 142 | 大发大发娱乐(北京)有限公司 | 京B2-20223206 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 143 | 北京星灵科技有限公司 | 京B2-20223710 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 144 | 北京华川科技有限公司 | 京B2-20223558 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 145 | 北京空涧科技有限公司 | 京B2-20223583 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 146 | 北京鱼渊科技有限公司 | 京B2-20223550 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 147 | 北京乐汉科技有限公司 | 京B2-20224303 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 148 | 北京浩空网络科技有限公司 | 京B2-20224095 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 149 | 北京嫦娥玉兔科技有限公司 | 京B2-20224094 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 150 | 中登拍卖(北京)有限公司 | 京B2-20224146 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 151 | 北京梦想家科技有限公司 | 京B2-20224078 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 152 | 北京吾诺道思信息科技有限公司 | 京B2-20224027 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 153 | 北京科创智酷科技有限公司 | 京B2-20224211 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 154 | 法酷云(北京)科技有限公司 | 京B2-20224704 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 155 | 融融(北京)文化艺术有限公司 | 京B2-20224586 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 156 | 北京新呼网络技术有限责任公司 | 京B2-20224642 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 157 | 北京海图腾科技有限公司 | 京B2-20224291 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 158 | 北京智合趋势信息传播技术有限公司 | 京B2-20224376 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 159 | 北京玄青科技有限公司 | 京B2-20224316 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 160 | 北京咚咚嘻嘻文化传媒有限公司 | 京B2-20225024 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 161 | 北京图阅盛世文化传媒有限公司 | 京B2-20230013 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 162 | 北京新职涯教育科技有限公司 | 京B2-20225012 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 163 | 客多云(北京)数字科技有限公司 | 京B2-20230356 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 164 | 北京快三互娱科技有限公司 | 京B2-20230290 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 165 | 北京北晟之星汽车服务有限公司 | 京B2-20230174 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 166 | 北京好个科技有限公司 | 京B2-20231349 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 167 | 奥美嘉业(北京)科技有限公司 | 京B2-20230779 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 168 | 北京炀萌科技有限公司 | 京B2-20231908 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 169 | 世纪优选(北京)商业管理有限公司 | 京B2-20230204 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 170 | 北京尚善和企业管理有限公司 | 京B2-20231327 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 171 | 北京升腾时代科技有限公司 | 京B2-20231424 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 172 | 北京雍鸣信息技术有限公司 | 京B2-20230880 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 173 | 中视骏马国际文化传媒(北京)有限公司 | 京B2-20230962 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 174 | 北京驰纳维嘉科技有限公司 | 京B2-20230681 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 175 | 北京巍高电子科技有限公司 | 京B2-20231364 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 176 | 北京图乘科技有限公司 | 京B2-20231181 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 177 | 北京泰水君元科技有限公司 | 京B2-20231247 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 178 | 品评互动网络科技(北京)有限公司 | 京B2-20231296 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 179 | 北京嘉世翔科技有限公司 | 京B2-20231394 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 180 | 北京航工科技有限公司 | 京B2-20231073 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 181 | 北京爱跃文化传媒有限公司 | 京B2-20232096 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 182 | 北京九凌阁品牌管理有限公司 | 京B2-20231666 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 183 | 北京法伴科技有限公司 | 京B2-20231549 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 184 | 北京晔超在线智能信息技术有限公司 | 京B2-20231592 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 185 | 北京永鑫远航商贸有限公司 | 京B2-20232064 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 186 | 北京康乐帮科技有限公司 | 京B2-20231921 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 187 | 北京家荣科技有限公司 | 京B2-20231928 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 188 | 北京前方有亮科技有限公司 | 京B2-20232414 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 189 | 北京高教云信息技术有限公司 | 京B2-20231946 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 190 | 北京蝴蝶之星网络科技有限公司 | 京B2-20232588 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 191 | 千尺心选(北京)科技有限公司 | 京B2-20232311 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 192 | 北京梦想大路文化科技有限公司 | 京B2-20232428 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 193 | 北京宏谦传媒有限公司 | 京B2-20232228 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 194 | 北京裕震科技有限公司 | 京B2-20232851 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 195 | 中全文化体育有限公司 | 京B2-20232703 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 196 | 北京七贝科技有限公司 | 京B2-20232580 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 197 | 北京极光微趣科技有限公司 | 京B2-20232636 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 198 | 北京轩墨科技有限公司 | 京B2-20232452 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 199 | 北京禾创互联科技有限公司 | 京B2-20232563 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 200 | 北京云约科技有限公司 | 京B2-20232603 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 201 | 北京星言科技有限公司 | 京B2-20240359 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 202 | 北京互有引力科技有限公司 | 京B2-20232448 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 203 | 北京英飞智能设备有限公司 | 京B2-20233377 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 204 | 北京真才实学科技有限公司 | 京B2-20240656 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 205 | 北京苍烨科技有限公司 | 京B2-20233245 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 206 | 北京牧芸科技有限公司 | 京B2-20233249 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 207 | 北京同创汇朋科技有限公司 | 京B2-20240707 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 208 | 北京正饶经贸有限公司 | 京B2-20240350 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 209 | 北京汇江济海科技有限公司 | 京B2-20240352 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 210 | 北京信康缘网络科技有限公司 | 京B2-20240257 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 211 | 关雎鸟科技(北京)有限公司 | 京B2-20240355 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 212 | 北京享自由科技发展有限公司 | 京B2-20240306 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 213 | 北京心义科技服务有限公司 | 京B2-20240095 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 214 | 北京下潜科技有限公司 | 京B2-20240133 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 215 | 北京千里智慧科技有限公司 | 京B2-20240337 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 216 | 北京寻知科技有限公司 | 京B2-20240154 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 217 | 弘隐(北京)科技有限公司 | 京B2-20240531 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 218 | 木氧(北京)科技有限公司 | 京B2-20241247 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 219 | 北京志恒道厚科技有限公司 | 京B2-20250287 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 220 | 北京启统教育科技有限公司 | 京B2-20241036 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 221 | 北京爱开心科技有限公司 | 京B2-20240778 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 222 | 北京迪士行科技有限公司 | 京B2-20241510 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 223 | 北京景夕科技有限公司 | 京B2-20241523 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 224 | 北京渡川科技有限公司 | 京B2-20241404 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 225 | 北京春贺科技有限公司 | 京B2-20241356 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 226 | 北京谦云文化传媒有限公司 | 京B2-20241875 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 227 | 北京美骏文化传媒有限公司 | 京B2-20241741 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 228 | 北京智纬信息科技有限公司 | 京B2-20242787 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 229 | 北京智启航科技有限公司 | 京B2-20242141 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 230 | 北京智创国芯科技有限公司 | 京B2-20242110 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 231 | 北京晓礼科技有限公司 | 京B2-20242249 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
| 232 | 北京威景科技有限公司 | 京B2-20242016 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) 在线数据处理与交易处理业务 |
