官方原文北京市通信管理局
| 2026年1月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 47.1 |
| 固定电话用户 | 万户 | 402.1 |
| 移动电话用户 | 万户 | 4056.1 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 1065.6 |
| 2026年2月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 44.4 |
| 固定电话用户 | 万户 | 400.6 |
| 移动电话用户 | 万户 | 4045.6 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 1067.1 |
| 2026年3月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 52.4 |
| 固定电话用户 | 万户 | 398.4 |
| 移动电话用户 | 万户 | 4062.2 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 1072.9 |
| 2026年4月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 46.7 |
| 固定电话用户 | 万户 | 393.5 |
| 移动电话用户 | 万户 | 4062.5 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 1076.9 |
| 2026年5月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 47.7 |
| 固定电话用户 | 万户 | 389.6 |
| 移动电话用户 | 万户 | 4065.1 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 1081.4 |
天蓬数科 · 本站解读
天蓬数字科技独立解读 · 非官方意见 · 仅供企业参考
本文为主管部门发布的资质相关公告。针对《2026年北京电信业月报》,天蓬数科提示:从内容看,2026年1月北京市电信行业发展情况 指标名称 单位 电信业务总量 亿元 47.……该类资质对人员、场地、业绩等通常有明确要求,宜先评估达标情况再启动申报,以提升通过率、降低退件风险。如需结合本企业情况评估办理路径、材料清单或委托代办,欢迎联系天蓬数字科技企业服务团队,获取一对一专业支持。
—— 天蓬数字科技 · 企业服务研究团队
来源与版权声明
- 转载来源北京市通信管理局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版适配,未作文字改动。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。