海南省通信管理局在2026年4月至8月期间,分10批次发布了增值电信业务经营许可证领取通知。以下为最新一批(2026年7月21日—31日)的核心数据:
【最新批次:2026年7月21日—31日】 共批准113家企业,其中:
新申请(约40家):包括海南微想文化传媒(琼B2-20261010)、泽澜品牌管理(琼B2-20261011)、玖阅科技(琼B2-20261012,含在线数据处理与交易处理)、海口檬贝科技(琼B2-20261013)、海南井顺网络科技(琼B2-20261014)等,业务类型以"在线数据处理与交易处理业务 + 信息服务业务(仅限互联网信息服务)"为主。
变更事项(约20家):含法定代表人变更、公司名称变更、网站(APP)事项变更等。
许可证续期(约15家):海南柠檬创想科技(琼B2-20210745)、海南八爪鱼网络科技(琼B2-20211011)等。
领取方式: 登录"工业和信息化部政务服务平台电信业务市场综合管理信息系统",输入法人手机号短信验证码,可查看和下载电子证照。
联系电话:0898-65203155
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南微想文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261010 |
| 2 | 泽澜(海南)品牌管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261011 |
| 3 | 玖阅科技(海南)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261012 |
| 4 | 海口檬贝科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261013 |
| 5 | 海南井顺网络科技管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261014 |
| 6 | 海口海势科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261015 |
| 7 | 海口向野云游科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261016 |
| 8 | 海南侠道网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261017 |
| 9 | 海南星聚互娱科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261018 |
| 10 | 善聚茗悦(海南)品牌管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261019 |
| 11 | 海南瑞灵科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261020 |
| 12 | 海南云帆星纪科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261021 |
| 13 | 海南寻麋科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261022 |
| 14 | 海南遇唯科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261023 |
| 15 | 海南省外商企业服务有限公司 | 国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务) | 琼B2-20261024 |
| 16 | 海南红阅文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261025 |
| 17 | 陵水云渺网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261026 |
| 18 | 海南繁庆网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260650 |
| 19 | 海南冰梦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20240434 |
| 20 | 海南文皓科技有限公司 | 法定代表人变更,其他变更 | 琼B2-20260623 |
| 21 | 海南芸星科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260709 |
| 22 | 幸福哈选科技(海南)有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20240505 |
| 23 | 海南明动网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210854 |
| 24 | 海南云墨网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250623 |
| 25 | 海南爱乐游科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261027 |
| 26 | 海南青澄创想网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261028 |
| 27 | 福太能源科技(海南)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261029 |
| 28 | 海南云羽智行科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261030 |
| 29 | 海南乐医通科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261031 |
| 30 | 海南万图网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261032 |
| 31 | 海南壹呈供应链有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261033 |
| 32 | 海南岩选拾珍科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261034 |
| 33 | 海南轩辙通远电商科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261035 |
| 34 | 海南艾创矩阵科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261036 |
| 35 | 海口沐佳文化传媒有限公司 | 公司名称变更,其他变更 | 琼B2-20251535 |
| 36 | 海南星链矩阵网络科技有限公司 | 法定代表人变更,其他变更 | 琼B2-20260179 |
| 37 | 海南英孚科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210619 |
| 38 | 晓星软件科技(海南)有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210861 |
| 39 | 海南源海网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210683 |
| 40 | 海南景文网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210735 |
| 41 | 海南柠檬创想科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210745 |
| 42 | 海南捷茗网络科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更 | 琼B2-20260679 |
| 43 | 海南天戏互娱网络技术有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210946 |
| 44 | 海南青木瓜互娱文化有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20210871 |
| 45 | 海南绘星阁科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261037 |
| 46 | 海南云盈微联科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261038 |
| 47 | 海口秦直道科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261039 |
| 48 | 海口欢谷互动网络信息有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261040 |
| 49 | 沙师弟(海南)物流有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261041 |
| 50 | 海南时代启航科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261042 |
| 51 | 三亚市明智文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261043 |
| 52 | 海南麦田网络科技管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261044 |
| 53 | 海南鼎盛数购新零售有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261045 |
| 54 | 海南出海信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261046 |
| 55 | 海南凌辛科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261047 |
| 56 | 海南耀奇网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261048 |
| 57 | 海南田禾科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261049 |
| 58 | 海南链域科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261050 |
| 59 | 易联纵横(海南)数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261051 |
| 60 | 海南弘一网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261052 |
| 61 | 海南酷爱剧畅网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261053 |
| 62 | 罡正(海南)科技有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261054 |
| 63 | 海南青晏科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261055 |
| 64 | 海南畅播科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261056 |
| 65 | 海南快微网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261057 |
| 66 | 海南智游趣味科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261058 |
| 67 | 中活就业宝(海南)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261059 |
| 68 | 海南鲲图科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261060 |
| 69 | 学瑞销售(海南)有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 琼B2-20260269 |
| 70 | 海南峻桁科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261061 |
| 71 | 问渡未来(海南)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261062 |
| 72 | 红色起源(海南)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261063 |
| 73 | 海口赛尔克斯科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 琼B2-20220006 |
| 74 | 海南云籽网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261064 |
| 75 | 海南卓崇网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261065 |
| 76 | 海南界量网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260832 |
| 77 | 陵水光羽网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260653 |
| 78 | 陵水鹿客网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260662 |
| 79 | 海南超哩嗨网络游戏有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210776 |
| 80 | 海南量多多网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210988 |
| 81 | 海南知野科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260666 |
| 82 | 海南慧玩网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210932 |
| 83 | 海南锦财科技有限公司 | 法定代表人变更,其他变更 | 琼B2-20260779 |
| 84 | 海南智界纵享科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260848 |
| 85 | 海南语晨科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260591 |
| 86 | 海南乐桓科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20260800 |
| 87 | 海南鑫澜影视传媒有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250956 |
| 88 | 海南冰梦网络科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20240434 |
| 89 | 海南捷茗网络科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20260679 |
| 90 | 海南锦涵网络科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20260834 |
| 91 | 海南忠智数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261066 |
| 92 | 中健智康健康产业发展(海南)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261067 |
| 93 | 海南睡个好觉品牌管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261068 |
| 94 | 海南清禾映画科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261069 |
| 95 | 海南新沐财务咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261070 |
| 96 | 海南一龄医学技术集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261071 |
| 97 | 中太鑫胜科技(海南)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261072 |
| 98 | 海南如宁网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261073 |
| 99 | 海南慕星科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261074 |
| 100 | 海南驰星科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261075 |
| 101 | 海南云优科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261076 |
| 102 | 顺耀影(海南)传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261077 |
| 103 | 海口青提网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261078 |
| 104 | 海南猿星网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20261079 |
| 105 | 海南绿标好物实业集团有限公司 | 公司名称变更 | 琼B2-20250410 |
| 106 | 海南游来游趣科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20210923 |
| 107 | 海南易凌科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更 | 琼B2-20260981 |
| 108 | 海南掌上趣游科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20220092 |
| 109 | 海南与维科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20210841 |
| 110 | 海南八爪鱼网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20211011 |
| 111 | 海南很爱网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210860 |
| 112 | 海南侠游网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210878 |
| 113 | 海南华联安视智能工程有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20211050 |
海南省通信管理局在2026年4月至8月期间,约每10天发布一批增值电信业务经营许可证领取通知,累计涉及数百家企业。
许可证发放趋势观察:
- 发放密度高:平均每10天一批,每批数十至上百家,反映海南自贸港数字经济活跃度高,互联网企业注册和增值电信业务需求旺盛。
- 业务类型集中:新申请企业以"在线数据处理与交易处理业务(EDI)+ 信息服务业务(ICP)"双牌照为主,这与海南自贸港大力发展跨境电商、数字贸易的产业定位高度吻合。
- 许可证续期提醒:一批2021年取得的许可证(如琼B2-2021xxxx号段)已陆续进入续期阶段。持有该号段许可证的企业应关注有效期,到期前及时办理续期手续,避免因逾期导致许可证失效。
对企业(尤其是海南注册企业)的提示:
- 增值电信业务经营许可证的电子证照已全面推行,不再发放纸质证书
- 领取需法人手机号短信验证,请确保在工信部系统登记的法人手机号可正常接收短信
- 许可证变更(法人变更、公司名称变更等)需及时办理,否则可能在年检中被列入不良名单
- 许可证续期应在有效期届满前至少30日提交申请
- 转载来源海南省通信管理局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版调整,未作文字改动;【本站解读】为天蓬数字科技独立补充,不代表官方立场。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。