官方原文工业和信息化部信息通信管理局
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2026)第26批
(2026年7月29日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中冶京诚数字科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262494 |
| 2 | 天工开物(深圳)服务科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262495 |
| 3 | 江苏中州科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262496 |
| 4 | 浙江目前通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262497 |
| 5 | 北京源深佳创科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262498 |
| 6 | 河南直真算力科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262499 |
| 7 | 申合信科技集团有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262500 |
| 8 | 贵州象元工坊科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262501 |
| 9 | 毕节东晖网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262502 |
| 10 | 贵州德瑞峰科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262503 |
| 11 | 浙江永动通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262504 |
| 12 | 深圳市新国都创想软件有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262505 |
| 13 | 杭州光宇云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262506 |
| 14 | 零派智能科技(苏州)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20262507 |
| 15 | 山东乐享云数字科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20262508 |
| 16 | 陕西讯影科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20262509 |
| 17 | 专注无人机技术服务(西安)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20262510 |
| 18 | 上海星乘信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20262511 |
| 19 | 广州市蓝探科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20262512 |
| 20 | 武汉观数星枢科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20262513 |
| 21 | 广东明旗科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20262514 |
| 22 | 武汉拓珩迅信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20262515 |
| 23 | 杭州名一工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262516 |
| 24 | 长春市隆诚科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262517 |
| 25 | 广州挚禾科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262518 |
| 26 | 北京智连互通网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262519 |
| 27 | 北京中网云通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262520 |
| 28 | 北京万众合科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262521 |
| 29 | 北京恒升远达科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262522 |
| 30 | 武汉谷洲通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262523 |
| 31 | 上海羽齐信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262524 |
| 32 | 北京数云矩科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262525 |
| 33 | 北京正源祥医疗器械制造有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262526 |
| 34 | 北京承拓广元科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262527 |
| 35 | 深圳市鑫泽汇通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262528 |
| 36 | 世博民安(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262529 |
| 37 | 深圳市智腾通讯数码有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262530 |
| 38 | 上海真合通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262531 |
| 39 | 上海宝联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262532 |
| 40 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20262533 |
| 41 | 广东优能斐源科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20262534 |
| 42 | 衡阳市鑫和工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20262535 |
| 43 | 杭州天桐智源科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20262536 |
| 44 | 深圳市壹围科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20262537 |
| 45 | 深圳市金惠诺信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20262538 |
| 46 | 辽宁博域农业咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20262539 |
| 47 | 深圳市程信通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20262540 |
| 48 | 长沙利呼网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20262541 |
| 49 | 福州市凌渡联信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20262542 |
| 50 | 成都恒讯通网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20262543 |
| 51 | 深圳市鹏程九州网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20262544 |
| 52 | 北京百草之家健康管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20262545 |
| 53 | 广州毅利科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20262546 |
| 54 | 深圳市微云达通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20262547 |
| 55 | 济南迅网互联网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20262548 |
| 56 | 河南金色麦浪信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20262549 |
| 57 | 亚太星空(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262550 |
| 58 | 甘肃张小春城乡物流有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262551 |
| 59 | 清远国腾计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262552 |
| 60 | 天津泰达新型基础设施建设科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262553 |
| 61 | 杭州数云智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262554 |
| 62 | 中睿信建设(云南)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262555 |
| 63 | 苏州恒力智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262556 |
| 64 | 北京光环智云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262557 |
| 65 | 重庆弘历电力科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262558 |
| 66 | 庆阳双悦互联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262559 |
| 67 | 北京云泰数联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262560 |
| 68 | 内蒙古易乐游网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262561 |
| 69 | 湖北数据集团有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262562 |
| 70 | 北京知道数智技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20262563 |
| 71 | 会泽县汇鼎资产运营管理有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20262564 |
| 72 | 江苏字节魔方智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20262565 |
| 73 | 中珩数字科技(江苏)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20262566 |
| 74 | 上海诺未网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262567 |
| 75 | 北京良柯智能科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262568 |
| 76 | 河南高腾通讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262569 |
| 77 | 四川佰大网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262570 |
| 78 | 沈阳紫橙科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262571 |
| 79 | 杭州健禾科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262572 |
| 80 | 上饶灵汐衍算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262573 |
| 81 | 地球星链(上海)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262574 |
| 82 | 北京芒炎果云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262575 |
| 83 | 江苏沫达信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262576 |
| 84 | 北京创智引擎科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262577 |
| 85 | 广州市翼柒科技创新有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262578 |
| 86 | 深圳市路安信息基础设施科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262579 |
| 87 | 山西淮胥科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262580 |
| 88 | 西安启云通联科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262581 |
| 89 | 浙江溯熵科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20262582 |
| 90 | 深圳极光互联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262583 |
| 91 | 北京星链智云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262584 |
| 92 | 中诚力锘(上海)算力科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20262585 |
| 93 | 河北思极科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20262586 |
| 94 | 江苏澄微知著智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20262587 |
| 95 | 四川加乐普创新科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20262588 |
| 96 | 常州仁安文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20262589 |
| 97 | 国兴瑞华(广州)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20262590 |
| 98 | 宜昌东盛纺织有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20262591 |
| 99 | 贵州森兰数据存储服务科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20262592 |
| 100 | 北京边缘加速网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262593 |
| 101 | 北京信义德瑞科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262594 |
| 102 | 煜极词元(内蒙古)数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262595 |
| 103 | 深圳市前湾智云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262596 |
| 104 | 湖南益算电子商贸有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20262597 |
| 105 | 逢厚网络科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20262598 |
| 106 | 未来数智(德州)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20262599 |
| 107 | 浙江深势驱动科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20262600 |
| 108 | 广州杜露科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20262601 |
| 109 | 上海郅安信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20262602 |
| 110 | 北京新亿辉耀科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20262603 |
| 111 | 北京新亿耀科科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20262604 |
| 112 | 杭州启智云图科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260470 |
| 113 | 深圳市智云数科技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260471 |
| 114 | 北京明日新程科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260472 |
| 115 | 深圳数联康健智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260473 |
| 116 | 首汽租赁有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260474 |
| 117 | 海南雅得供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20260475 |
| 118 | 美儿简生物科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20260476 |
| 119 | 北京星脉智动科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20260477 |
| 120 | 佰寿村健康科技(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20260478 |
| 121 | 能链石化(大连)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20260479 |
| 122 | 杭州悟喜数字信息发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20260480 |
| 123 | 云账户柒捌伍零(天津)数字经济有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260481 |
| 124 | 诸顺利(广东)食品科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260482 |
| 125 | 天津浩云数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260483 |
| 126 | 福建莱德大通集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260484 |
| 127 | 上海建融悦享养老服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260485 |
| 128 | 杭州迭序科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260486 |
| 129 | 贵州职由我行技术服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260487 |
| 130 | 锐兔(沈阳)数据信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260488 |
| 131 | 浙江信安数智科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20260489 |
| 132 | 北京启源模力智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | 合字B1.B2-20260490 |
天蓬数科 · 本站解读
天蓬数字科技独立解读 · 非官方意见 · 仅供企业参考
一、持证后须履行的法定义务
- 每年按时报送电信业务经营许可年报,逾期未报将被列入经营不良名单;
- 许可有效期(一般5年)届满前应提前申请续期;
- 企业名称、法定代表人、注册地址变更须在规定时限内办理许可变更;
- 不再经营的业务应及时办理终止/注销申请,避免留下合规风险。
二、本批亮点
本批新增企业高度集中在互联网数据中心(IDC)、互联网接入服务(ISP)、国内互联网虚拟专用网(VPN)等算力与网络基础设施业务,与数字经济发展趋势一致;合字B2类(在线数据处理/交易处理)企业数量持续增加,反映EDI(增值电信业务-在线数据处理)申办热度上升。
—— 天蓬数字科技 · 企业服务研究团队
来源与版权声明
- 转载来源工业和信息化部信息通信管理局
- 官方原文查看官方发布页 ›
- 内容说明【官方原文】区块为官方文件原封转载,仅作排版调整,未作文字改动;【本站解读】为天蓬数字科技独立补充,不代表官方立场。
- 效力说明业务办理以官方原文及附件为准。